时间1 分钟5 分钟1 小时24 小时今天昨天最近7天最近30天本月2023年度2022年度2021年度更多时间
按天
按周
按月
- 2026-01-16
- 2026-01-15
- 2026-01-14
- 2026-01-13
- 2026-01-12
- 2026-01-11
- 2026-01-10
- 2026-01-09
- 2026-01-08
- 2026-01-07
- 2026-01-06
- 2026-01-05
- 2026-01-04
- 2026-01-03
- 2026-01-02
- 2026-01-01
- 2025-12-31
- 2025-12-30
- 2025-12-29
- 2025-12-28
- 2025-12-27
- 2025-12-26
- 2025-12-25
- 2025-12-24
- 2025-12-23
- 2025-12-22
- 2025-12-21
- 2025-12-20
- 2025-12-19
- 2025-12-18
- 2025-12-17
- 2026-01
- 2025-12
- 2025-11
- 2025-10
- 2025-09
- 2025-08
- 2025-07
- 2025-06
- 2025-05
- 2025-04
- 2025-03
- 2025-02
- 2025-01
- 2024-12
- 2024-11
- 2024-10
- 2024-09
- 2024-08
- 2024-07
- 2024-06
- 2024-05
- 2024-04
- 2024-03
- 2024-02
- 2024-01
- 2023-12
- 2023-11
- 2023-10
- 2023-09
- 2023-08
- 2023-07
- 2023-06
- 2023-05
- 2023-04
- 2023-03
- 2023-02
- 2023-01
- 2022-12
- 2022-11
- 2022-10
- 2022-09
- 2022-08
- 2022-07
- 2022-06
- 2022-05
- 2022-04
- 2022-03
- 2022-02
- 2022-01
- 2021-12
- 2021-11
- 2021-10
- 2021-09
- 2021-08
- 2021-07
- 2021-06
- 2021-05
- 2021-04
- 2021-03
- 2021-02
- 2021-01
- 2020-12
- 2020-11
- 2020-10
- 2020-09
- 2020-08
- 2020-07
- 2020-06
- 2020-05
- 2020-04
- 2020-03
- 2020-02
- 2020-01
- 2019-12
- 2019-11
- 2019-10
- 2019-09
- 2019-08
- 2019-07
- 2019-06
- 2019-05
- 2019-04
- 2019-03
- 2019-02
- 2019-01
分类全部分区我的关注游戏分区娱乐分区英雄联盟王者荣耀和平精英颜值星秀户外派对更多分类
- 网游竞技
- 单机热游
- 手游休闲
- 娱乐天地
英雄联盟
DOTA2
热门游戏
三角洲行动
穿越火线
lol云顶之弈
魔兽世界
炉石传说
CS2
剑网3
魔兽怀旧服
守望先锋
魔兽争霸
DNF
DOTA
三国杀
传奇
FC ONLINE
燕云十六声
自走棋
无畏契约
传奇世界
永恒之塔2
跑跑卡丁车
梦幻西游
坦克世界
逆战未来
APEX
天涯明月刀
四国军棋
NBA2KOL2
战舰世界
暗黑破坏神
诛仙世界
星际战甲
剑灵
我的世界
QQ飞车端游
冒险岛
| 名次 | 主播昵称 | 分类 | 公会 | DM值 | DM人数 | 开播小时 |
|---|
| 名次 | 主播昵称 | 分类 | 公会 | DM值 | DM人数 | 开播小时 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王者荣耀 | 伐木累 | 10.27万 | 2.57万 | 5.55 | |
| 2 | 王者荣耀 | ESV5 | 9.14万 | 1.29万 | 4.32 | |
| 3 | 王者荣耀 | 3.28万 | 6962 | 4.32 | ||
| 4 | 王者荣耀 | 1.65万 | 1.32万 | 18.33 | ||
| 5 | 王者荣耀 | 大雄文化 | 1.12万 | 5155 | 18.33 | |
| 6 | 王者荣耀 | JDG | 8902 | 4004 | 0.12 | |
| 7 | 王者荣耀 | 飞鱼 | 8593 | 5209 | 18.33 | |
| 8 | 王者荣耀 | 飞鱼 | 8589 | 5209 | 18.33 | |
| 9 | 王者荣耀 | 飞鱼 | 8542 | 5153 | 18.33 | |
| 10 | 王者荣耀 | 星殿 | 8537 | 5136 | 18.33 | |
| 11 | 王者荣耀 | DYG | 7866 | 3503 | 0.23 | |
| 12 | 王者荣耀 | 大雄文化 | 7304 | 3946 | 18.33 | |
| 13 | 王者荣耀 | 飞鱼 | 5652 | 2326 | 5.48 | |
| 14 | 王者荣耀 | 5515 | 538 | 15.95 | ||
| 15 | 王者荣耀 | 久游 | 5332 | 5265 | 18.33 | |
| 16 | 王者荣耀 | 4543 | 4471 | 15.60 | ||
| 17 | 王者荣耀 | 伐木累 | 4446 | 2561 | 18.33 | |
| 18 | 王者荣耀 | 大壮传媒 | 4263 | 2596 | 18.33 | |
| 19 | 王者荣耀 | 4245 | 4184 | 18.30 | ||
| 20 | 克隆王大陈哥 | 王者荣耀 | 4150 | 4088 | 18.30 | |
| 21 | 王者荣耀 | 4125 | 4069 | 18.30 | ||
| 22 | 王者荣耀 | 4121 | 4041 | 18.28 | ||
| 23 | 王者荣耀 | 4099 | 4042 | 18.28 | ||
| 24 | 王者荣耀 | 4096 | 4039 | 18.28 | ||
| 25 | 王者荣耀 | 绅度传媒 | 4079 | 4008 | 18.33 | |
| 26 | 王者荣耀 | 卡司互娱 | 4079 | 4020 | 18.30 | |
| 27 | 王者荣耀 | 4076 | 4013 | 18.28 | ||
| 28 | 王者荣耀 | 八月传媒 | 4068 | 4014 | 18.30 | |
| 29 | 王者荣耀 | DYG | 3999 | 1286 | 2.25 | |
| 30 | 王者荣耀 | 3982 | 3903 | 18.30 | ||
| 31 | 幕容思炫 | 王者荣耀 | 3325 | 3284 | 11.97 | |
| 32 | 王者荣耀 | 2996 | 2960 | 18.33 | ||
| 33 | 王者荣耀 | 合盈传媒 | 2995 | 2979 | 6.95 | |
| 34 | 鞋里不花 | 王者荣耀 | 麻辣熊猫 | 2964 | 2919 | 17.68 |
| 35 | 王者荣耀 | 2881 | 2854 | 18.33 | ||
| 36 | 王者荣耀 | 炫石互娱 | 2877 | 2852 | 18.33 | |
| 37 | 王者荣耀 | 2864 | 2834 | 18.33 | ||
| 38 | 王者荣耀 | 渝万 | 2860 | 2828 | 18.33 | |
| 39 | 王者荣耀 | 如浩 | 2860 | 2825 | 18.33 | |
| 40 | 王者荣耀 | 2852 | 2822 | 18.33 | ||
| 41 | 王者荣耀 | 2849 | 2817 | 18.30 | ||
| 42 | 觉知数码up和游戏主播 | 王者荣耀 | 2848 | 2817 | 18.33 | |
| 43 | 王者荣耀 | 2846 | 2812 | 18.33 | ||
| 44 | 王者荣耀 | 玖月互娱 | 2842 | 2811 | 18.33 | |
| 45 | 王者荣耀 | 2840 | 2812 | 18.33 | ||
| 46 | 王者荣耀 | 卡司互娱 | 2838 | 2811 | 14.50 | |
| 47 | 王者荣耀 | 2837 | 2801 | 18.33 | ||
| 48 | 王者荣耀 | 2835 | 2806 | 18.33 | ||
| 49 | 王者荣耀 | 2835 | 2792 | 18.33 | ||
| 50 | 王者荣耀 | 2835 | 2802 | 18.33 |

































































