时间1 分钟5 分钟1 小时24 小时今天昨天最近7天最近30天本月2023年度2022年度2021年度更多时间
按天
按周
按月
- 2026-06-07
- 2026-06-06
- 2026-06-05
- 2026-06-04
- 2026-06-03
- 2026-06-02
- 2026-06-01
- 2026-05-31
- 2026-05-30
- 2026-05-29
- 2026-05-28
- 2026-05-27
- 2026-05-26
- 2026-05-25
- 2026-05-24
- 2026-05-23
- 2026-05-22
- 2026-05-21
- 2026-05-20
- 2026-05-19
- 2026-05-18
- 2026-05-17
- 2026-05-16
- 2026-05-15
- 2026-05-14
- 2026-05-13
- 2026-05-12
- 2026-05-11
- 2026-05-10
- 2026-05-09
- 2026-05-08
- 2026年6月
- 2026年5月
- 2026年4月
- 2026年3月
- 2026年2月
- 2026年1月
- 2025年12月
- 2025年11月
- 2025年10月
- 2025年9月
- 2025年8月
- 2025年7月
- 2025年6月
- 2025年5月
- 2025年4月
- 2025年3月
- 2025年2月
- 2025年1月
- 2024年12月
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
分类全部分区我的关注游戏分区娱乐分区英雄联盟王者荣耀和平精英颜值星秀户外派对更多分类
| 名次 | 主播昵称 | 分类 | 公会 | DM值 | DM人数 | 开播小时 |
|---|
| 名次 | 主播昵称 | 分类 | 公会 | DM值 | DM人数 | 开播小时 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CS2 | 云汉 | 5.98万 | 1.61万 | 1.27 | |
| 2 | CS2 | 亿星 | 1.83万 | 3431 | 1.27 | |
| 3 | DOTA2 | 熊掌文化 | 1.69万 | 4918 | 1.27 | |
| 4 | 户外 | 熊掌文化 | 1.44万 | 3003 | 1.27 | |
| 5 | CS2 | 熊掌文化 | 1.33万 | 5675 | 1.27 | |
| 6 | 主播阿飞 | 主机其他游戏 | 熊掌文化 | 1.22万 | 2320 | 1.27 |
| 7 | 英雄联盟 | 1.16万 | 1763 | 1.27 | ||
| 8 | 户外 | 拾光双翼 | 1.15万 | 276 | 0.87 | |
| 9 | 王者荣耀 | 伐木累 | 9846 | 3888 | 0.85 | |
| 10 | 英雄联盟 | 8671 | 907 | 1.27 | ||
| 11 | 英雄联盟 | 真驴酱 | 7958 | 1703 | 1.27 | |
| 12 | 英雄联盟 | 迷鹿 | 7955 | 1037 | 1.27 | |
| 13 | 热门游戏 | 小奶团 | 7185 | 1100 | 1.27 | |
| 14 | yyfyyf | DOTA2 | 熊掌文化 | 7035 | 2616 | 0.75 |
| 15 | 户外 | 熊掌文化 | 6477 | 1073 | 1.27 | |
| 16 | 靓旭 | 欢乐麻将 | 6031 | 1772 | 1.27 | |
| 17 | 穿越火线 | XROCK | 5926 | 1533 | 1.27 | |
| 18 | 王者荣耀 | 5771 | 1358 | 1.27 | ||
| 19 | Xleft小叮当 | 热门游戏 | 瑾瑜传媒 | 5572 | 2074 | 1.27 |
| 20 | LOL手游 | 真驴酱 | 5326 | 902 | 1.27 | |
| 21 | 颜值(横屏) | 小象互娱 | 5220 | 1153 | 1.27 | |
| 22 | 热门游戏 | 北极星 | 4772 | 1478 | 1.27 | |
| 23 | 炉石传说 | 瞧尔萨斯 | 4437 | 950 | 1.27 | |
| 24 | 神棍老师麦迪文 | 炉石传说 | 多米传媒 | 4164 | 1022 | 1.27 |
| 25 | 英雄联盟 | 如浩互娱 | 4157 | 618 | 1.27 | |
| 26 | 热门游戏 | 小象互娱 | 3675 | 1073 | 1.27 | |
| 27 | 疯奶丶大硕 | DNF | 3344 | 732 | 1.27 | |
| 28 | 穿越火线 | 小象互娱 | 2995 | 943 | 1.27 | |
| 29 | 炉石传说 | 2974 | 935 | 1.27 | ||
| 30 | 颜值 | 月下传媒 | 2925 | 464 | 1.27 | |
| 31 | DOTA2 | MQ沐柒 | 2799 | 901 | 0.97 | |
| 32 | 英雄联盟 | 熊掌文化 | 2794 | 700 | 1.27 | |
| 33 | 仙某某 | 热门游戏 | 小象互娱 | 2739 | 1764 | 0.43 |
| 34 | 户外 | 卡司互娱 | 2738 | 339 | 1.27 | |
| 35 | 户外 | 熊掌文化 | 2702 | 384 | 1.27 | |
| 36 | 主机其他游戏 | 小象互娱 | 2514 | 621 | 1.25 | |
| 37 | 户外 | 熊掌文化 | 2309 | 493 | 1.27 | |
| 38 | 主机其他游戏 | 小奶团 | 2296 | 293 | 1.27 | |
| 39 | 英雄联盟 | 伐木累 | 2263 | 626 | 1.27 | |
| 40 | DOTA2 | 熊掌文化 | 1994 | 676 | 0.75 | |
| 41 | 无畏契约 | 如浩互娱 | 1868 | 478 | 1.27 | |
| 42 | 王者荣耀 | 卡司互娱 | 1844 | 205 | 1.27 | |
| 43 | 龚建ZSMJ | DOTA2 | 熊掌文化 | 1827 | 678 | 0.93 |
| 44 | 英雄联盟 | 伐木累 | 1816 | 282 | 1.27 | |
| 45 | 王者荣耀 | 卡司互娱 | 1771 | 366 | 1.23 | |
| 46 | 星际争霸 | 瞧尔萨斯 | 1708 | 577 | 1.27 | |
| 47 | 户外 | 熊掌文化 | 1627 | 407 | 1.02 | |
| 48 | 英雄联盟 | 小象互娱 | 1620 | 517 | 1.27 | |
| 49 | 天涯明月刀 | 武汉星耀 | 1524 | 215 | 1.27 | |
| 50 | 英雄联盟 | MQ沐柒 | 1470 | 426 | 0.75 |












































































































