时间1 分钟5 分钟1 小时24 小时今天昨天最近7天最近30天本月2023年度2022年度2021年度更多时间
按天
按周
按月
- 2025-11-12
- 2025-11-11
- 2025-11-10
- 2025-11-09
- 2025-11-08
- 2025-11-07
- 2025-11-06
- 2025-11-05
- 2025-11-04
- 2025-11-03
- 2025-11-02
- 2025-11-01
- 2025-10-31
- 2025-10-30
- 2025-10-29
- 2025-10-28
- 2025-10-27
- 2025-10-26
- 2025-10-25
- 2025-10-24
- 2025-10-23
- 2025-10-22
- 2025-10-21
- 2025-10-20
- 2025-10-19
- 2025-10-18
- 2025-10-17
- 2025-10-16
- 2025-10-15
- 2025-10-14
- 2025-10-13
- 2025-11
- 2025-10
- 2025-09
- 2025-08
- 2025-07
- 2025-06
- 2025-05
- 2025-04
- 2025-03
- 2025-02
- 2025-01
- 2024-12
- 2024-11
- 2024-10
- 2024-09
- 2024-08
- 2024-07
- 2024-06
- 2024-05
- 2024-04
- 2024-03
- 2024-02
- 2024-01
- 2023-12
- 2023-11
- 2023-10
- 2023-09
- 2023-08
- 2023-07
- 2023-06
- 2023-05
- 2023-04
- 2023-03
- 2023-02
- 2023-01
- 2022-12
- 2022-11
- 2022-10
- 2022-09
- 2022-08
- 2022-07
- 2022-06
- 2022-05
- 2022-04
- 2022-03
- 2022-02
- 2022-01
- 2021-12
- 2021-11
- 2021-10
- 2021-09
- 2021-08
- 2021-07
- 2021-06
- 2021-05
- 2021-04
- 2021-03
- 2021-02
- 2021-01
- 2020-12
- 2020-11
- 2020-10
- 2020-09
- 2020-08
- 2020-07
- 2020-06
- 2020-05
- 2020-04
- 2020-03
- 2020-02
- 2020-01
- 2019-12
- 2019-11
- 2019-10
- 2019-09
- 2019-08
- 2019-07
- 2019-06
- 2019-05
- 2019-04
- 2019-03
- 2019-02
- 2019-01
| 名次 | 主播昵称 | 分类 | 公会 | DM值 | DM人数 | 开播小时 |
|---|
| 名次 | 主播昵称 | 分类 | 公会 | DM值 | DM人数 | 开播小时 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 剑网3 | 逆风 | 1634 | 941 | 10.38 | |
| 2 | 剑网3 | AN | 1383 | 803 | 3.20 | |
| 3 | 剑网3 | 良小心 | 915 | 712 | 18.97 | |
| 4 | 剑网3 | 小咔互娱 | 582 | 352 | 18.97 | |
| 5 | 剑网3 | 如浩互娱 | 552 | 323 | 6.93 | |
| 6 | 剑网3 | AN | 467 | 241 | 15.07 | |
| 7 | 剑网3 | 诺米互娱 | 440 | 344 | 2.93 | |
| 8 | 剑网3 | 卡司互娱 | 355 | 355 | 3.22 | |
| 9 | 剑网3 | 飞鱼 | 310 | 164 | 11.18 | |
| 10 | 剑网3 | 逆风 | 308 | 200 | 3.97 | |
| 11 | 剑网3 | 卡司互娱 | 267 | 129 | 4.30 | |
| 12 | 剑网3 | 整活传媒 | 266 | 122 | 1.77 | |
| 13 | 剑网3 | 172 | 172 | 7.52 | ||
| 14 | 剑网3 | 169 | 169 | 2.77 | ||
| 15 | 观月踏千山 | 剑网3 | 165 | 165 | 18.97 | |
| 16 | 剑网3 | 风悦传媒 | 162 | 162 | 18.97 | |
| 17 | 你们帅气的小咩 | 剑网3 | 大雄文化 | 160 | 83 | 2.47 |
| 18 | 剑网3 | 160 | 160 | 6.45 | ||
| 19 | 剑网3 | 159 | 159 | 18.97 | ||
| 20 | 轻抚过豆子的枫 | 剑网3 | 159 | 159 | 18.97 | |
| 21 | 剑网3 | 158 | 158 | 2.70 | ||
| 22 | 剑网3 | 158 | 158 | 18.97 | ||
| 23 | 剑网3 | 158 | 158 | 18.97 | ||
| 24 | 剑网3 | 154 | 154 | 1.95 | ||
| 25 | 剑网3 | 整活传媒 | 150 | 150 | 1.38 | |
| 26 | 剑网3 | 150 | 150 | 6.37 | ||
| 27 | 剑网3 | 150 | 150 | 1.53 | ||
| 28 | 剑网3 | 小咔互娱 | 146 | 146 | 18.93 | |
| 29 | 剑网3 | 145 | 145 | 1.42 | ||
| 30 | 剑网3 | 145 | 145 | 1.40 | ||
| 31 | 剑网3 | 143 | 143 | 0.68 | ||
| 32 | 剑网3 | 142 | 142 | 0.78 | ||
| 33 | 剑网3 | 140 | 140 | 0.63 | ||
| 34 | 剑网3 | 139 | 139 | 1.30 | ||
| 35 | 剑网3 | 139 | 139 | 1.17 | ||
| 36 | 剑网3 | 138 | 138 | 0.62 | ||
| 37 | 剑网3 | 137 | 137 | 0.47 | ||
| 38 | 剑网3 | 137 | 137 | 0.57 | ||
| 39 | 剑网3 | 锦帆互娱 | 127 | 7 | 3.05 | |
| 40 | 剑网3 | 飞鱼 | 124 | 17 | 1.12 | |
| 41 | 剑网3 | 小咔互娱 | 109 | 37 | 18.97 | |
| 42 | 剑网3 | 小咔互娱 | 107 | 38 | 18.90 | |
| 43 | 剑网3 | 诺米互娱 | 105 | 77 | 1.97 | |
| 44 | 剑网3 | 104 | 86 | 18.90 | ||
| 45 | 剑网3 | 103 | 103 | 0.70 | ||
| 46 | 剑网3 | 小咔互娱 | 83 | 27 | 2.95 | |
| 47 | 剑网3 | 整活传媒 | 83 | 76 | 1.22 | |
| 48 | 剑网3 | 80 | 52 | 3.75 | ||
| 49 | 剑网3 | 小咔互娱 | 77 | 9 | 1.05 | |
| 50 | 剑网3 | 耀辰传媒 | 77 | 62 | 18.92 |







































































































