时间1 分钟5 分钟1 小时24 小时今天昨天最近7天最近30天本月2023年度2022年度2021年度更多时间
按天
按周
按月
- 2026-04-10
- 2026-04-09
- 2026-04-08
- 2026-04-07
- 2026-04-06
- 2026-04-05
- 2026-04-04
- 2026-04-03
- 2026-04-02
- 2026-04-01
- 2026-03-31
- 2026-03-30
- 2026-03-29
- 2026-03-28
- 2026-03-27
- 2026-03-26
- 2026-03-25
- 2026-03-24
- 2026-03-23
- 2026-03-22
- 2026-03-21
- 2026-03-20
- 2026-03-19
- 2026-03-18
- 2026-03-17
- 2026-03-16
- 2026-03-15
- 2026-03-14
- 2026-03-13
- 2026-03-12
- 2026-03-11
- 2026-04
- 2026-03
- 2026-02
- 2026-01
- 2025-12
- 2025-11
- 2025-10
- 2025-09
- 2025-08
- 2025-07
- 2025-06
- 2025-05
- 2025-04
- 2025-03
- 2025-02
- 2025-01
- 2024-12
- 2024-11
- 2024-10
- 2024-09
- 2024-08
- 2024-07
- 2024-06
- 2024-05
- 2024-04
- 2024-03
- 2024-02
- 2024-01
- 2023-12
- 2023-11
- 2023-10
- 2023-09
- 2023-08
- 2023-07
- 2023-06
- 2023-05
- 2023-04
- 2023-03
- 2023-02
- 2023-01
- 2022-12
- 2022-11
- 2022-10
- 2022-09
- 2022-08
- 2022-07
- 2022-06
- 2022-05
- 2022-04
- 2022-03
- 2022-02
- 2022-01
- 2021-12
- 2021-11
- 2021-10
- 2021-09
- 2021-08
- 2021-07
- 2021-06
- 2021-05
- 2021-04
- 2021-03
- 2021-02
- 2021-01
- 2020-12
- 2020-11
- 2020-10
- 2020-09
- 2020-08
- 2020-07
- 2020-06
- 2020-05
- 2020-04
- 2020-03
- 2020-02
- 2020-01
- 2019-12
- 2019-11
- 2019-10
- 2019-09
- 2019-08
- 2019-07
- 2019-06
- 2019-05
- 2019-04
- 2019-03
- 2019-02
- 2019-01
分类全部分区我的关注游戏分区娱乐分区英雄联盟王者荣耀和平精英颜值星秀户外派对更多分类
- 网游竞技
- 单机热游
- 手游休闲
- 娱乐天地
英雄联盟
DOTA2
热门游戏
三角洲行动
魔兽世界
CS2
炉石传说
lol云顶之弈
DNF
穿越火线
剑网3
自走棋
DOTA
传奇
四国军棋
FC ONLINE
梦幻西游
逆战未来
三国杀
魔兽争霸
战舰世界
燕云十六声
守望先锋
魔兽怀旧服
天涯明月刀
无畏契约
APEX
NBA2KOL2
命运方舟
传奇世界
暗黑破坏神
星际战甲
星际争霸
坦克世界
冒险岛
QQ飞车端游
跑跑卡丁车
剑灵
暗区突围 无限
军事游戏
| 名次 | 主播昵称 | 分类 | 公会 | DM值 | DM人数 | 开播小时 |
|---|
| 名次 | 主播昵称 | 分类 | 公会 | DM值 | DM人数 | 开播小时 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英雄联盟 | 真驴酱 | 7.20万 | 8031 | 16.13 | |
| 2 | 英雄联盟 | 真驴酱 | 5.57万 | 5988 | 10.62 | |
| 3 | 英雄联盟 | 4.10万 | 3840 | 9.23 | ||
| 4 | 英雄联盟 | MQ沐柒 | 3.17万 | 4304 | 8.02 | |
| 5 | 英雄联盟 | 伐木累 | 2.56万 | 2266 | 9.78 | |
| 6 | 英雄联盟 | 小象互娱 | 1.64万 | 986 | 7.93 | |
| 7 | 英雄联盟 | 萝卜互娱 | 1.54万 | 2331 | 4.98 | |
| 8 | 英雄联盟 | 小象互娱 | 1.43万 | 2571 | 4.02 | |
| 9 | 英雄联盟 | 伐木累 | 1.19万 | 2930 | 9.13 | |
| 10 | 英雄联盟 | 如浩互娱 | 1.07万 | 1223 | 8 | |
| 11 | 英雄联盟 | 小象互娱 | 8929 | 2030 | 7.23 | |
| 12 | 英雄联盟 | 迷鹿 | 8783 | 754 | 5.27 | |
| 13 | 英雄联盟 | 真驴酱 | 7298 | 2083 | 7.58 | |
| 14 | 英雄联盟 | 禾帆 | 7265 | 2888 | 11.53 | |
| 15 | 英雄联盟 | 塔塔开 | 5947 | 1043 | 3.27 | |
| 16 | 英雄联盟 | 卡司互娱 | 5643 | 2188 | 15.58 | |
| 17 | 英雄联盟 | 伐木累 | 5608 | 3089 | 7.80 | |
| 18 | 英雄联盟 | 合盈传媒 | 5360 | 5064 | 20.53 | |
| 19 | 英雄联盟 | 合盈传媒 | 5078 | 4963 | 20.23 | |
| 20 | 英雄联盟 | 卡司互娱 | 4750 | 2374 | 8.83 | |
| 21 | 英雄联盟 | 如浩互娱 | 4663 | 376 | 4.78 | |
| 22 | 英雄联盟 | 合盈传媒 | 4561 | 4454 | 18.40 | |
| 23 | 英雄联盟 | 合盈传媒 | 4543 | 4464 | 18.35 | |
| 24 | 英雄联盟 | 如浩互娱 | 4354 | 1203 | 5.40 | |
| 25 | 英雄联盟 | 卡司互娱 | 4299 | 738 | 11.02 | |
| 26 | 英雄联盟 | 麦抖有氧 | 4219 | 2462 | 9.58 | |
| 27 | 英雄联盟 | 月下传媒 | 3411 | 1763 | 7.42 | |
| 28 | 你的大湿兄zZ | 英雄联盟 | 塔塔开 | 3137 | 1915 | 8.78 |
| 29 | 迷离之道丶 | 英雄联盟 | 如浩互娱 | 3099 | 433 | 7.82 |
| 30 | 英雄联盟 | 心星 | 2911 | 418 | 6.22 | |
| 31 | 英雄联盟 | 真驴酱 | 2603 | 1415 | 4.47 | |
| 32 | 英雄联盟 | 如浩互娱 | 2557 | 399 | 7.37 | |
| 33 | 英雄联盟 | 合盈传媒 | 2345 | 2002 | 6.10 | |
| 34 | 英雄联盟 | 真驴酱 | 2311 | 1378 | 3.67 | |
| 35 | 英雄联盟 | 合盈传媒 | 2293 | 2241 | 7.58 | |
| 36 | 英雄联盟 | 合盈传媒 | 2202 | 2135 | 6.22 | |
| 37 | 英雄联盟 | 如浩互娱 | 2191 | 1281 | 4.37 | |
| 38 | 英雄联盟 | 2066 | 691 | 2.35 | ||
| 39 | 英雄联盟 | 如浩互娱 | 1975 | 1447 | 7.35 | |
| 40 | 英雄联盟 | 如浩互娱 | 1953 | 1322 | 11.08 | |
| 41 | 暗夜猎手光头强 | 英雄联盟 | MQ沐柒 | 1939 | 1467 | 4.92 |
| 42 | 英雄联盟 | 如浩互娱 | 1911 | 1606 | 18.32 | |
| 43 | 英雄联盟 | 熊掌文化 | 1891 | 242 | 3.28 | |
| 44 | 英雄联盟 | MQ沐柒 | 1653 | 377 | 17.58 | |
| 45 | 英雄联盟 | 伐木累 | 1526 | 958 | 6.58 | |
| 46 | 英雄联盟 | 如浩互娱 | 1478 | 780 | 2.52 | |
| 47 | 英雄联盟 | 伐木累 | 1462 | 1247 | 20.67 | |
| 48 | 英雄联盟 | 如浩互娱 | 1345 | 848 | 17.62 | |
| 49 | 英雄联盟 | 糖豆 | 1299 | 295 | 4.55 | |
| 50 | 英雄联盟 | 舱全 | 1202 | 960 | 9.20 |































































