时间1 分钟5 分钟1 小时24 小时今天昨天最近7天最近30天本月2023年度2022年度2021年度更多时间
按天
按周
按月
- 2026-03-16
- 2026-03-15
- 2026-03-14
- 2026-03-13
- 2026-03-12
- 2026-03-11
- 2026-03-10
- 2026-03-09
- 2026-03-08
- 2026-03-07
- 2026-03-06
- 2026-03-05
- 2026-03-04
- 2026-03-03
- 2026-03-02
- 2026-03-01
- 2026-02-28
- 2026-02-27
- 2026-02-26
- 2026-02-25
- 2026-02-24
- 2026-02-23
- 2026-02-22
- 2026-02-21
- 2026-02-20
- 2026-02-19
- 2026-02-18
- 2026-02-17
- 2026-02-16
- 2026-02-15
- 2026-02-14
- 2026-03
- 2026-02
- 2026-01
- 2025-12
- 2025-11
- 2025-10
- 2025-09
- 2025-08
- 2025-07
- 2025-06
- 2025-05
- 2025-04
- 2025-03
- 2025-02
- 2025-01
- 2024-12
- 2024-11
- 2024-10
- 2024-09
- 2024-08
- 2024-07
- 2024-06
- 2024-05
- 2024-04
- 2024-03
- 2024-02
- 2024-01
- 2023-12
- 2023-11
- 2023-10
- 2023-09
- 2023-08
- 2023-07
- 2023-06
- 2023-05
- 2023-04
- 2023-03
- 2023-02
- 2023-01
- 2022-12
- 2022-11
- 2022-10
- 2022-09
- 2022-08
- 2022-07
- 2022-06
- 2022-05
- 2022-04
- 2022-03
- 2022-02
- 2022-01
- 2021-12
- 2021-11
- 2021-10
- 2021-09
- 2021-08
- 2021-07
- 2021-06
- 2021-05
- 2021-04
- 2021-03
- 2021-02
- 2021-01
- 2020-12
- 2020-11
- 2020-10
- 2020-09
- 2020-08
- 2020-07
- 2020-06
- 2020-05
- 2020-04
- 2020-03
- 2020-02
- 2020-01
- 2019-12
- 2019-11
- 2019-10
- 2019-09
- 2019-08
- 2019-07
- 2019-06
- 2019-05
- 2019-04
- 2019-03
- 2019-02
- 2019-01
分类全部分区我的关注游戏分区娱乐分区英雄联盟王者荣耀和平精英颜值星秀户外派对原神
- 网游竞技
- 单机热游
- 手游休闲
- 娱乐天地
英雄联盟
DOTA2
三角洲行动
热门游戏
魔兽世界
DNF
穿越火线
CS2
炉石传说
剑网3
lol云顶之弈
自走棋
暗黑破坏神
DOTA
三国杀
FC ONLINE
守望先锋
传奇
天涯明月刀
无畏契约
坦克世界
战舰世界
魔兽怀旧服
燕云十六声
魔兽争霸
NBA2KOL2
APEX
四国军棋
星际争霸
逆战未来
暗区突围 无限
梦幻西游
星际战甲
传奇世界
冒险岛
诛仙世界
逆战
风暴英雄
军事游戏
剑灵
| 名次 | 主播昵称 | 分类 | 公会 | DM值 | DM人数 | 开播小时 |
|---|
| 名次 | 主播昵称 | 分类 | 公会 | DM值 | DM人数 | 开播小时 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 原神 | 星华竞技 | 13.63万 | 3.88万 | 165.30 | |
| 2 | 原神 | 如浩互娱 | 2.35万 | 9941 | 165.78 | |
| 3 | 原神 | 大可 | 1.97万 | 9232 | 126.35 | |
| 4 | 原神 | 大可 | 1.32万 | 5118 | 125.38 | |
| 5 | 原神 | 耀辰传媒 | 1.29万 | 2843 | 94.35 | |
| 6 | 原神 | 大可 | 1.27万 | 6031 | 167.38 | |
| 7 | 原神 | 锦帆互娱 | 1.17万 | 6154 | 117.32 | |
| 8 | 原神 | 锦帆互娱 | 9562 | 4163 | 130.83 | |
| 9 | 原神 | 星华竞技 | 8438 | 3796 | 118.43 | |
| 10 | 原神 | 熊掌文化 | 7326 | 3377 | 83.57 | |
| 11 | 原神 | 心动信号 | 6493 | 2832 | 91.38 | |
| 12 | 原神 | 小奶团 | 5477 | 2629 | 70.32 | |
| 13 | 原神 | 心动信号 | 5112 | 2229 | 70.97 | |
| 14 | 原神 | AN | 5029 | 2379 | 89.35 | |
| 15 | 原神 | 大可 | 4951 | 1701 | 166.80 | |
| 16 | 原神 | AN | 4540 | 1975 | 51.68 | |
| 17 | 原神 | 小象互娱 | 3425 | 1926 | 62.03 | |
| 18 | 原神 | 超级星 | 3056 | 1469 | 36.10 | |
| 19 | 原神 | 大可 | 2760 | 1346 | 106.82 | |
| 20 | 原神 | AN | 2747 | 1521 | 95.23 | |
| 21 | 原神 | 锦帆互娱 | 2623 | 1610 | 39.68 | |
| 22 | 原神 | 大可 | 2421 | 1101 | 140.18 | |
| 23 | 原神 | 锦帆互娱 | 2131 | 1364 | 45.68 | |
| 24 | 原神 | 锦帆互娱 | 2119 | 1205 | 137.42 | |
| 25 | 原神 | 1616 | 948 | 38.42 | ||
| 26 | 原神 | 锦帆互娱 | 1584 | 1044 | 133.05 | |
| 27 | 原神 | 小象互娱 | 1557 | 867 | 24.80 | |
| 28 | 原神 | 耀辰传媒 | 1500 | 893 | 72.97 | |
| 29 | 原神 | 1428 | 644 | 31.42 | ||
| 30 | 原神 | 1383 | 693 | 48.32 | ||
| 31 | 原神 | 1351 | 604 | 71.45 | ||
| 32 | 允白 | 原神 | 1264 | 503 | 82.10 | |
| 33 | 原神 | AN | 1133 | 425 | 43.25 | |
| 34 | 原神 | 1057 | 1053 | 27.43 | ||
| 35 | 原神 | 1056 | 828 | 43.67 | ||
| 36 | 住在那落珈的陆柒 | 原神 | 多米传媒 | 1047 | 1039 | 25.43 |
| 37 | 原神 | 卡司互娱 | 1006 | 1001 | 11.60 | |
| 38 | 原神 | 993 | 985 | 15.18 | ||
| 39 | 原神 | 961 | 948 | 55.73 | ||
| 40 | 原神 | 956 | 951 | 167.77 | ||
| 41 | 原神 | 955 | 952 | 167.83 | ||
| 42 | 原神 | 945 | 943 | 78.92 | ||
| 43 | 原神 | 901 | 437 | 66.88 | ||
| 44 | 原神 | 浩瑞互娱 | 900 | 896 | 99.35 | |
| 45 | 原神 | 锦帆互娱 | 893 | 468 | 84.42 | |
| 46 | 原神 | 873 | 342 | 28.58 | ||
| 47 | 原神 | 857 | 832 | 10.98 | ||
| 48 | 原神 | 818 | 817 | 143.83 | ||
| 49 | 原神 | 耀辰传媒 | 787 | 330 | 40.72 | |
| 50 | 原神 | 飞鱼 | 762 | 370 | 21.15 |






























































