时间1 分钟5 分钟1 小时24 小时今天昨天最近7天最近30天本月2023年度2022年度2021年度更多时间
按天
按周
按月
- 2026-02-18
- 2026-02-17
- 2026-02-16
- 2026-02-15
- 2026-02-14
- 2026-02-13
- 2026-02-12
- 2026-02-11
- 2026-02-10
- 2026-02-09
- 2026-02-08
- 2026-02-07
- 2026-02-06
- 2026-02-05
- 2026-02-04
- 2026-02-03
- 2026-02-02
- 2026-02-01
- 2026-01-31
- 2026-01-30
- 2026-01-29
- 2026-01-28
- 2026-01-27
- 2026-01-26
- 2026-01-25
- 2026-01-24
- 2026-01-23
- 2026-01-22
- 2026-01-21
- 2026-01-20
- 2026-01-19
- 2026-02
- 2026-01
- 2025-12
- 2025-11
- 2025-10
- 2025-09
- 2025-08
- 2025-07
- 2025-06
- 2025-05
- 2025-04
- 2025-03
- 2025-02
- 2025-01
- 2024-12
- 2024-11
- 2024-10
- 2024-09
- 2024-08
- 2024-07
- 2024-06
- 2024-05
- 2024-04
- 2024-03
- 2024-02
- 2024-01
- 2023-12
- 2023-11
- 2023-10
- 2023-09
- 2023-08
- 2023-07
- 2023-06
- 2023-05
- 2023-04
- 2023-03
- 2023-02
- 2023-01
- 2022-12
- 2022-11
- 2022-10
- 2022-09
- 2022-08
- 2022-07
- 2022-06
- 2022-05
- 2022-04
- 2022-03
- 2022-02
- 2022-01
- 2021-12
- 2021-11
- 2021-10
- 2021-09
- 2021-08
- 2021-07
- 2021-06
- 2021-05
- 2021-04
- 2021-03
- 2021-02
- 2021-01
- 2020-12
- 2020-11
- 2020-10
- 2020-09
- 2020-08
- 2020-07
- 2020-06
- 2020-05
- 2020-04
- 2020-03
- 2020-02
- 2020-01
- 2019-12
- 2019-11
- 2019-10
- 2019-09
- 2019-08
- 2019-07
- 2019-06
- 2019-05
- 2019-04
- 2019-03
- 2019-02
- 2019-01
分类全部分区我的关注游戏分区娱乐分区英雄联盟王者荣耀和平精英颜值星秀户外派对命运方舟
- 网游竞技
- 单机热游
- 手游休闲
- 娱乐天地
穿越火线
英雄联盟
DOTA2
热门游戏
三角洲行动
魔兽世界
CS2
守望先锋
lol云顶之弈
三国杀
炉石传说
剑网3
逆战未来
FC ONLINE
魔兽怀旧服
DNF
梦幻西游
燕云十六声
坦克世界
自走棋
传奇
暗黑破坏神
DOTA
战舰世界
NBA2KOL2
命运方舟
无畏契约
魔兽争霸
天涯明月刀
APEX
星际战甲
四国军棋
剑灵
QQ飞车端游
诛仙世界
冒险岛
暗区突围 无限
传奇世界
星际争霸
| 名次 | 主播昵称 | 分类 | 公会 | DM值 | DM人数 | 开播小时 |
|---|
| 名次 | 主播昵称 | 分类 | 公会 | DM值 | DM人数 | 开播小时 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 命运方舟 | 1818 | 840 | 75.53 | ||
| 2 | 命运方舟 | 1595 | 961 | 60.52 | ||
| 3 | 命运方舟 | 燃祈文化 | 1567 | 710 | 54.48 | |
| 4 | 命运方舟 | 1525 | 759 | 31.97 | ||
| 5 | 命运方舟 | 1364 | 1195 | 70.75 | ||
| 6 | 命运方舟 | 956 | 954 | 167.95 | ||
| 7 | 听风游戏日记 | 命运方舟 | 955 | 951 | 167.93 | |
| 8 | 命运方舟 | 星魂传媒 | 954 | 954 | 167.88 | |
| 9 | 命运方舟 | 953 | 950 | 15.35 | ||
| 10 | 命运方舟 | 大壮传媒 | 951 | 949 | 167.92 | |
| 11 | 命运方舟 | 947 | 941 | 167.95 | ||
| 12 | 丶剑沁 | 命运方舟 | 896 | 893 | 65.23 | |
| 13 | 命运方舟 | 706 | 705 | 41.75 | ||
| 14 | 命运方舟 | 559 | 558 | 14.98 | ||
| 15 | 命运方舟 | 547 | 545 | 123.65 | ||
| 16 | 命运方舟 | 小象互娱 | 544 | 543 | 79.62 | |
| 17 | 命运方舟 | 飞鱼 | 497 | 259 | 45.48 | |
| 18 | 命运方舟 | 490 | 490 | 22.93 | ||
| 19 | 命运方舟 | 453 | 168 | 3.63 | ||
| 20 | 命运方舟 | 大雄文化 | 398 | 326 | 34.42 | |
| 21 | 命运方舟 | 341 | 341 | 10.95 | ||
| 22 | 命运方舟 | 328 | 328 | 61.23 | ||
| 23 | 命运方舟 | 287 | 234 | 72.23 | ||
| 24 | 命运方舟 | 蘑菇传媒 | 276 | 187 | 52.27 | |
| 25 | 命运方舟 | 梵铄互娱 | 274 | 274 | 6.08 | |
| 26 | 命运方舟 | 258 | 257 | 6.30 | ||
| 27 | 命运方舟 | 239 | 239 | 9.30 | ||
| 28 | 命运方舟 | 229 | 145 | 1.78 | ||
| 29 | 命运方舟 | 211 | 167 | 46.50 | ||
| 30 | 命运方舟 | 佳合 | 184 | 79 | 12.42 | |
| 31 | 命运方舟 | 170 | 170 | 6.07 | ||
| 32 | 命运方舟 | 小天互娱 | 164 | 85 | 17.25 | |
| 33 | 命运方舟 | 161 | 158 | 6.30 | ||
| 34 | 命运方舟 | AN | 154 | 101 | 15.25 | |
| 35 | 忄丶玛琳灬 | 命运方舟 | 154 | 150 | 1.78 | |
| 36 | 命运方舟 | 152 | 151 | 17.22 | ||
| 37 | 命运方舟 | 152 | 152 | 3.57 | ||
| 38 | 命运方舟 | 墨琛 | 147 | 146 | 2.60 | |
| 39 | 命运方舟 | 化羽传媒 | 147 | 147 | 3.08 | |
| 40 | 命运方舟 | 146 | 146 | 3 | ||
| 41 | 命运方舟 | 144 | 144 | 1.77 | ||
| 42 | 命运方舟 | 渝万 | 144 | 144 | 0.43 | |
| 43 | 命运方舟 | 143 | 143 | 1.97 | ||
| 44 | 命运方舟 | 142 | 142 | 1.38 | ||
| 45 | 命运方舟 | 141 | 141 | 0.75 | ||
| 46 | 丶羊仔丶 | 命运方舟 | 140 | 140 | 2.88 | |
| 47 | 命运方舟 | 140 | 140 | 0.67 | ||
| 48 | 命运方舟 | 昊卓文化 | 139 | 139 | 2.50 | |
| 49 | 命运方舟 | 138 | 138 | 1.30 | ||
| 50 | 命运方舟 | 137 | 137 | 0.95 |

































































