时间1 分钟5 分钟1 小时24 小时今天昨天最近7天最近30天本月2023年度2022年度2021年度更多时间
按天
按周
按月
- 2025-11-16
- 2025-11-15
- 2025-11-14
- 2025-11-13
- 2025-11-12
- 2025-11-11
- 2025-11-10
- 2025-11-09
- 2025-11-08
- 2025-11-07
- 2025-11-06
- 2025-11-05
- 2025-11-04
- 2025-11-03
- 2025-11-02
- 2025-11-01
- 2025-10-31
- 2025-10-30
- 2025-10-29
- 2025-10-28
- 2025-10-27
- 2025-10-26
- 2025-10-25
- 2025-10-24
- 2025-10-23
- 2025-10-22
- 2025-10-21
- 2025-10-20
- 2025-10-19
- 2025-10-18
- 2025-10-17
- 2025-11
- 2025-10
- 2025-09
- 2025-08
- 2025-07
- 2025-06
- 2025-05
- 2025-04
- 2025-03
- 2025-02
- 2025-01
- 2024-12
- 2024-11
- 2024-10
- 2024-09
- 2024-08
- 2024-07
- 2024-06
- 2024-05
- 2024-04
- 2024-03
- 2024-02
- 2024-01
- 2023-12
- 2023-11
- 2023-10
- 2023-09
- 2023-08
- 2023-07
- 2023-06
- 2023-05
- 2023-04
- 2023-03
- 2023-02
- 2023-01
- 2022-12
- 2022-11
- 2022-10
- 2022-09
- 2022-08
- 2022-07
- 2022-06
- 2022-05
- 2022-04
- 2022-03
- 2022-02
- 2022-01
- 2021-12
- 2021-11
- 2021-10
- 2021-09
- 2021-08
- 2021-07
- 2021-06
- 2021-05
- 2021-04
- 2021-03
- 2021-02
- 2021-01
- 2020-12
- 2020-11
- 2020-10
- 2020-09
- 2020-08
- 2020-07
- 2020-06
- 2020-05
- 2020-04
- 2020-03
- 2020-02
- 2020-01
- 2019-12
- 2019-11
- 2019-10
- 2019-09
- 2019-08
- 2019-07
- 2019-06
- 2019-05
- 2019-04
- 2019-03
- 2019-02
- 2019-01
| 名次 | 主播昵称 | 分类 | 公会 | DM值 | DM人数 | 开播小时 |
|---|
| 名次 | 主播昵称 | 分类 | 公会 | DM值 | DM人数 | 开播小时 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 颜值(横屏) | 煋禾互娱 | 10.01万 | 1.25万 | 56.48 | |
| 2 | 颜值(横屏) | 煋禾互娱 | 7.96万 | 9521 | 76.75 | |
| 3 | 颜值(横屏) | 小象互娱 | 7.75万 | 1.34万 | 54.50 | |
| 4 | 颜值(横屏) | 煋禾互娱 | 4.22万 | 1.20万 | 43.80 | |
| 5 | 颜值(横屏) | 小象互娱 | 3.52万 | 1.06万 | 56.28 | |
| 6 | 颜值(横屏) | 巨马成梦 | 3.40万 | 1.75万 | 57.47 | |
| 7 | 颜值(横屏) | 诺米互娱 | 3.29万 | 3148 | 54.75 | |
| 8 | 颜值(横屏) | 艾珂 | 2.55万 | 1.59万 | 46.98 | |
| 9 | 颜值(横屏) | 月下传媒 | 2.37万 | 5732 | 52.90 | |
| 10 | 颜值 | 拾光互娱 | 1.80万 | 1.24万 | 37.80 | |
| 11 | 颜值(横屏) | AN | 1.75万 | 7471 | 76.18 | |
| 12 | 颜值(横屏) | 梵铄互娱 | 1.62万 | 8033 | 76.45 | |
| 13 | 颜值(横屏) | 麦播 | 1.59万 | 9427 | 49.68 | |
| 14 | 颜值(横屏) | 多米传媒 | 1.59万 | 1.38万 | 167.35 | |
| 15 | 颜值(横屏) | 森淼互娱 | 1.46万 | 7306 | 96.23 | |
| 16 | 颜值(横屏) | 曲奇饼 | 1.40万 | 5948 | 32.20 | |
| 17 | 颜值(横屏) | 非常互娱 | 1.32万 | 6353 | 49.80 | |
| 18 | 颜值(横屏) | 快乐星球 | 1.14万 | 5211 | 41.08 | |
| 19 | 颜值(横屏) | 9968 | 4564 | 46.28 | ||
| 20 | 颜值 | 艾浩文化 | 9560 | 1399 | 56.18 | |
| 21 | 颜值(横屏) | 嘉艺 | 9558 | 4759 | 79.57 | |
| 22 | 颜值(横屏) | 诺米互娱 | 9310 | 4562 | 50.28 | |
| 23 | 颜值(横屏) | 嘉艺 | 9279 | 3522 | 80.43 | |
| 24 | 颜值(横屏) | 禾相 | 8725 | 3514 | 27.05 | |
| 25 | 颜值 | 8498 | 3800 | 16.65 | ||
| 26 | 颜值(横屏) | 梵泺文化 | 8351 | 4781 | 62.87 | |
| 27 | 颜值(横屏) | 嘉艺 | 8310 | 3256 | 74.83 | |
| 28 | 颜值(横屏) | 嘉艺 | 8147 | 3990 | 94.17 | |
| 29 | 颜值(横屏) | 艾珂 | 8136 | 3143 | 55.47 | |
| 30 | 颜值(横屏) | 起司娱乐 | 8093 | 6084 | 35.37 | |
| 31 | 颜值 | 杭娱 | 8083 | 6994 | 32.53 | |
| 32 | 颜值(横屏) | 梵泺文化 | 7983 | 4096 | 68.92 | |
| 33 | 颜值(横屏) | 诺米互娱 | 7875 | 3642 | 52.10 | |
| 34 | 颜值(横屏) | 梵铄互娱 | 7710 | 3160 | 68.87 | |
| 35 | 颜值(横屏) | 诺米互娱 | 7684 | 643 | 37.58 | |
| 36 | 颜值(横屏) | 叁壹 | 7609 | 3277 | 30.33 | |
| 37 | 颜值(横屏) | 柠檬酸了 | 7605 | 81 | 57.43 | |
| 38 | 颜值(横屏) | 麦嘉 | 7489 | 3571 | 50.70 | |
| 39 | 颜值(横屏) | 极乐 | 7434 | 3369 | 50.23 | |
| 40 | 颜值(横屏) | 瑞豪 | 7318 | 3363 | 53.27 | |
| 41 | 颜值 | 海上花田 | 7198 | 6409 | 27.13 | |
| 42 | 颜值(横屏) | 杭娱 | 7159 | 2960 | 56.23 | |
| 43 | 颜值 | 7062 | 6836 | 32.43 | ||
| 44 | 颜值(横屏) | 卡司互娱 | 6879 | 3170 | 68.60 | |
| 45 | 颜值 | 浪耀 | 6844 | 6071 | 19.37 | |
| 46 | 颜值(横屏) | 杭娱 | 6677 | 2688 | 59.80 | |
| 47 | 颜值(横屏) | 誉琭 | 6670 | 3163 | 69.53 | |
| 48 | 每天吃不饱的力酱 | 颜值(横屏) | 麦嘉 | 6575 | 3149 | 60.82 |
| 49 | 颜值(横屏) | 麦嘉 | 6174 | 3337 | 59.43 | |
| 50 | 颜值(横屏) | 诺米互娱 | 6035 | 2451 | 36.05 |





































































































