时间1 分钟5 分钟1 小时24 小时今天昨天最近7天最近30天本月2023年度2022年度2021年度更多时间
按天
按周
按月
- 2025-11-16
- 2025-11-15
- 2025-11-14
- 2025-11-13
- 2025-11-12
- 2025-11-11
- 2025-11-10
- 2025-11-09
- 2025-11-08
- 2025-11-07
- 2025-11-06
- 2025-11-05
- 2025-11-04
- 2025-11-03
- 2025-11-02
- 2025-11-01
- 2025-10-31
- 2025-10-30
- 2025-10-29
- 2025-10-28
- 2025-10-27
- 2025-10-26
- 2025-10-25
- 2025-10-24
- 2025-10-23
- 2025-10-22
- 2025-10-21
- 2025-10-20
- 2025-10-19
- 2025-10-18
- 2025-10-17
- 2025-11
- 2025-10
- 2025-09
- 2025-08
- 2025-07
- 2025-06
- 2025-05
- 2025-04
- 2025-03
- 2025-02
- 2025-01
- 2024-12
- 2024-11
- 2024-10
- 2024-09
- 2024-08
- 2024-07
- 2024-06
- 2024-05
- 2024-04
- 2024-03
- 2024-02
- 2024-01
- 2023-12
- 2023-11
- 2023-10
- 2023-09
- 2023-08
- 2023-07
- 2023-06
- 2023-05
- 2023-04
- 2023-03
- 2023-02
- 2023-01
- 2022-12
- 2022-11
- 2022-10
- 2022-09
- 2022-08
- 2022-07
- 2022-06
- 2022-05
- 2022-04
- 2022-03
- 2022-02
- 2022-01
- 2021-12
- 2021-11
- 2021-10
- 2021-09
- 2021-08
- 2021-07
- 2021-06
- 2021-05
- 2021-04
- 2021-03
- 2021-02
- 2021-01
- 2020-12
- 2020-11
- 2020-10
- 2020-09
- 2020-08
- 2020-07
- 2020-06
- 2020-05
- 2020-04
- 2020-03
- 2020-02
- 2020-01
- 2019-12
- 2019-11
- 2019-10
- 2019-09
- 2019-08
- 2019-07
- 2019-06
- 2019-05
- 2019-04
- 2019-03
- 2019-02
- 2019-01
| 名次 | 主播昵称 | 分类 | 公会 | DM值 | DM人数 | 开播小时 |
|---|
| 名次 | 主播昵称 | 分类 | 公会 | DM值 | DM人数 | 开播小时 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOL手游 | 真驴酱 | 16.73万 | 3.00万 | 90.52 | |
| 2 | LOL手游 | 世嘉传媒 | 1.87万 | 1.09万 | 166.52 | |
| 3 | LOL手游 | 北极星 | 1.15万 | 470 | 62.48 | |
| 4 | LOL手游 | 小象互娱 | 1.12万 | 802 | 48.83 | |
| 5 | LOL手游 | 雨陆娱乐 | 3652 | 3003 | 129.93 | |
| 6 | LOL手游 | 小象互娱 | 3394 | 2257 | 21.83 | |
| 7 | LOL手游 | 如浩互娱 | 1549 | 202 | 166.50 | |
| 8 | LOL手游 | 1042 | 1024 | 6.23 | ||
| 9 | LOL手游 | 星华竞技 | 959 | 951 | 60.90 | |
| 10 | LOL手游 | 958 | 953 | 167.90 | ||
| 11 | LOL手游 | 星华竞技 | 954 | 951 | 60.12 | |
| 12 | LOL手游 | 星华竞技 | 951 | 948 | 100.07 | |
| 13 | 尘封LOLM | LOL手游 | 星华竞技 | 818 | 815 | 60.42 |
| 14 | LOL手游 | 如浩互娱 | 693 | 298 | 8.12 | |
| 15 | LOL手游 | 星华竞技 | 692 | 688 | 60.50 | |
| 16 | LOL手游 | 485 | 225 | 14.27 | ||
| 17 | 一刀流疾风剑豪 | LOL手游 | 480 | 479 | 10.98 | |
| 18 | LOL手游 | 星华竞技 | 415 | 414 | 60.23 | |
| 19 | 星华丶姜泥吖 | LOL手游 | 星华竞技 | 415 | 415 | 98.77 |
| 20 | LOL手游 | 如浩互娱 | 376 | 123 | 161.27 | |
| 21 | LOL手游 | 338 | 338 | 16.82 | ||
| 22 | LOL手游 | 327 | 217 | 1.32 | ||
| 23 | LOL手游 | 299 | 298 | 5.28 | ||
| 24 | LOL手游 | 293 | 293 | 8.58 | ||
| 25 | LOL手游 | 288 | 288 | 1.83 | ||
| 26 | LOL手游 | 275 | 266 | 49.62 | ||
| 27 | LOL手游 | 拾年家族 | 272 | 272 | 2.50 | |
| 28 | LOL手游 | 合盈传媒 | 267 | 254 | 59.13 | |
| 29 | LOL手游 | 258 | 258 | 9.57 | ||
| 30 | LOL手游 | 234 | 231 | 14.32 | ||
| 31 | LOL手游 | 223 | 223 | 5.22 | ||
| 32 | LOL手游 | 216 | 179 | 4.20 | ||
| 33 | LOL手游 | 213 | 195 | 12.08 | ||
| 34 | LOL手游 | 209 | 140 | 10.90 | ||
| 35 | LOL手游 | 198 | 198 | 3.52 | ||
| 36 | shakula11 | 三角洲行动 | 195 | 192 | 14.22 | |
| 37 | LOL手游 | 182 | 145 | 27.90 | ||
| 38 | LOL手游 | 182 | 70 | 11.77 | ||
| 39 | 15768577 | LOL手游 | 181 | 181 | 5.63 | |
| 40 | LOL手游 | 179 | 179 | 9.78 | ||
| 41 | LOL手游 | 177 | 177 | 9.38 | ||
| 42 | LOL手游 | 红心 | 173 | 173 | 20.30 | |
| 43 | LOL手游 | 169 | 168 | 1.28 | ||
| 44 | LOL手游 | 166 | 164 | 2.83 | ||
| 45 | LOL手游 | 159 | 159 | 4.17 | ||
| 46 | LOL手游 | 飞兔互娱 | 156 | 156 | 3.33 | |
| 47 | LOL手游 | 聚缘文化 | 151 | 151 | 4.70 | |
| 48 | LOL手游 | 148 | 148 | 1.85 | ||
| 49 | Sunshineforyou12657 | LOL手游 | 146 | 146 | 1.43 | |
| 50 | LOL手游 | 145 | 145 | 1.35 |










































































































