时间1 分钟5 分钟1 小时24 小时今天昨天最近7天最近30天本月2023年度2022年度2021年度更多时间
按天
按周
按月
- 2026-02-18
- 2026-02-17
- 2026-02-16
- 2026-02-15
- 2026-02-14
- 2026-02-13
- 2026-02-12
- 2026-02-11
- 2026-02-10
- 2026-02-09
- 2026-02-08
- 2026-02-07
- 2026-02-06
- 2026-02-05
- 2026-02-04
- 2026-02-03
- 2026-02-02
- 2026-02-01
- 2026-01-31
- 2026-01-30
- 2026-01-29
- 2026-01-28
- 2026-01-27
- 2026-01-26
- 2026-01-25
- 2026-01-24
- 2026-01-23
- 2026-01-22
- 2026-01-21
- 2026-01-20
- 2026-01-19
- 2026-02
- 2026-01
- 2025-12
- 2025-11
- 2025-10
- 2025-09
- 2025-08
- 2025-07
- 2025-06
- 2025-05
- 2025-04
- 2025-03
- 2025-02
- 2025-01
- 2024-12
- 2024-11
- 2024-10
- 2024-09
- 2024-08
- 2024-07
- 2024-06
- 2024-05
- 2024-04
- 2024-03
- 2024-02
- 2024-01
- 2023-12
- 2023-11
- 2023-10
- 2023-09
- 2023-08
- 2023-07
- 2023-06
- 2023-05
- 2023-04
- 2023-03
- 2023-02
- 2023-01
- 2022-12
- 2022-11
- 2022-10
- 2022-09
- 2022-08
- 2022-07
- 2022-06
- 2022-05
- 2022-04
- 2022-03
- 2022-02
- 2022-01
- 2021-12
- 2021-11
- 2021-10
- 2021-09
- 2021-08
- 2021-07
- 2021-06
- 2021-05
- 2021-04
- 2021-03
- 2021-02
- 2021-01
- 2020-12
- 2020-11
- 2020-10
- 2020-09
- 2020-08
- 2020-07
- 2020-06
- 2020-05
- 2020-04
- 2020-03
- 2020-02
- 2020-01
- 2019-12
- 2019-11
- 2019-10
- 2019-09
- 2019-08
- 2019-07
- 2019-06
- 2019-05
- 2019-04
- 2019-03
- 2019-02
- 2019-01
分类全部分区我的关注游戏分区娱乐分区英雄联盟王者荣耀和平精英颜值星秀户外派对热门游戏
- 网游竞技
- 单机热游
- 手游休闲
- 娱乐天地
穿越火线
英雄联盟
DOTA2
热门游戏
三角洲行动
魔兽世界
CS2
守望先锋
lol云顶之弈
三国杀
剑网3
FC ONLINE
魔兽怀旧服
逆战未来
DNF
梦幻西游
燕云十六声
坦克世界
自走棋
炉石传说
DOTA
暗黑破坏神
传奇
战舰世界
NBA2KOL2
命运方舟
无畏契约
魔兽争霸
天涯明月刀
APEX
星际战甲
四国军棋
剑灵
诛仙世界
冒险岛
暗区突围 无限
星际争霸
| 名次 | 主播昵称 | 分类 | 公会 | SR值 | SR人数 | LW值 | LW人数 | 开播小时 |
|---|
| 名次 | 主播昵称 | 分类 | 公会 | SR值 | SR人数 | LW值 | LW人数 | 开播小时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 热门游戏 | 如浩互娱 | 3121.10 | 54 | 3213.10 | 85 | 2.7 | |
| 2 | 热门游戏 | 如浩互娱 | 1207.60 | 34 | 1235.20 | 36 | 5.3 | |
| 3 | 热门游戏 | 如浩互娱 | 1072.70 | 28 | 1072.70 | 28 | 3.8 | |
| 4 | 热门游戏 | 小奶团 | 973.30 | 15 | 1043.20 | 22 | 6.1 | |
| 5 | 热门游戏 | 梵铄互娱 | 625.20 | 53 | 800.90 | 89 | 3.5 | |
| 6 | 热门游戏 | 如浩互娱 | 546.60 | 7 | 585.80 | 8 | 0 | |
| 7 | 热门游戏 | 锦帆互娱 | 528.60 | 29 | 705.10 | 52 | 4.7 | |
| 8 | 热门游戏 | 小奶团 | 431.40 | 9 | 451.70 | 18 | 2.4 | |
| 9 | 热门游戏 | 390 | 4 | 405.20 | 4 | 2.1 | ||
| 10 | 小小小妤恩 | 热门游戏 | 如浩互娱 | 378.10 | 18 | 418.50 | 20 | 6.1 |
| 11 | 热门游戏 | 小奶团 | 356.10 | 15 | 738.70 | 108 | 3.4 | |
| 12 | 热门游戏 | 塔塔开 | 310.30 | 17 | 399.40 | 62 | 6.1 | |
| 13 | 热门游戏 | 熊掌文化 | 299.10 | 6 | 453.40 | 38 | 3.9 | |
| 14 | 热门游戏 | 熊掌文化 | 225.90 | 15 | 482.50 | 112 | 0.3 | |
| 15 | 热门游戏 | AN | 225.30 | 7 | 269.20 | 8 | 2.7 | |
| 16 | 热门游戏 | 亿星 | 225.20 | 8 | 232.50 | 12 | 3.4 | |
| 17 | 热门游戏 | 202 | 1 | 203 | 2 | 2.7 | ||
| 18 | 热门游戏 | 如浩互娱 | 201.30 | 15 | 226.50 | 18 | 5.3 | |
| 19 | 热门游戏 | 瑾瑜传媒 | 158 | 1 | 158.10 | 4 | 5.1 | |
| 20 | 热门游戏 | 小奶团 | 149.60 | 8 | 149.80 | 11 | 1.3 | |
| 21 | 热门游戏 | 非常互娱 | 134.30 | 9 | 139.90 | 12 | 0 | |
| 22 | 热门游戏 | 非常互娱 | 132.90 | 1 | 161.70 | 1 | 0 | |
| 23 | 热门游戏 | 如浩互娱 | 120.70 | 8 | 120.80 | 9 | 0 | |
| 24 | 热门游戏 | 非常互娱 | 116.30 | 25 | 397.30 | 112 | 4 | |
| 25 | 热门游戏 | 小象互娱 | 101.50 | 14 | 1349 | 175 | 3.2 | |
| 26 | Xleft小叮当 | 热门游戏 | 瑾瑜传媒 | 93.50 | 28 | 3039.40 | 645 | 6.1 |
| 27 | 仙某某 | 热门游戏 | 小象互娱 | 68.50 | 51 | 2754 | 505 | 0 |
| 28 | 热门游戏 | 小象互娱 | 33.30 | 26 | 4474.90 | 673 | 6.1 | |
| 29 | 热门游戏 | 小奶团 | 27.40 | 2 | 33.30 | 5 | 0 | |
| 30 | 热门游戏 | 星灿电竞 | 24.90 | 7 | 41.90 | 7 | 4 | |
| 31 | 热门游戏 | 洋气娱乐 | 24.20 | 6 | 368.40 | 91 | 6.1 | |
| 32 | 热门游戏 | 17.60 | 2 | 61.70 | 10 | 0 | ||
| 33 | 热门游戏 | 15 | 1 | 15 | 1 | 0 | ||
| 34 | 热门游戏 | 小奶团 | 11.90 | 2 | 51.60 | 25 | 0 | |
| 35 | 热门游戏 | 非常互娱 | 10 | 1 | 10.10 | 3 | 0 | |
| 36 | 1K黄辉冯 | 热门游戏 | 1K | 10 | 1 | 84.40 | 17 | 4.4 |
| 37 | 热门游戏 | 小奶团 | 9 | 12 | 2817.90 | 526 | 0 | |
| 38 | 热门游戏 | 如浩互娱 | 7.10 | 3 | 26.80 | 17 | 5.6 | |
| 39 | 热门游戏 | 如浩互娱 | 7 | 1 | 7 | 1 | 2.1 | |
| 40 | 热门游戏 | 如浩互娱 | 6 | 1 | 6 | 1 | 4 | |
| 41 | 热门游戏 | 亿星 | 6 | 1 | 6 | 1 | 0.8 | |
| 42 | 热门游戏 | 小奶团 | 4.10 | 1 | 13.30 | 6 | 6.1 | |
| 43 | 热门游戏 | 非常互娱 | 3.10 | 2 | 3.20 | 4 | 0 | |
| 44 | 热门游戏 | 瑾瑜传媒 | 2.60 | 3 | 412.50 | 89 | 6.1 | |
| 45 | 热门游戏 | 小象互娱 | 2.40 | 5 | 476.80 | 110 | 3.2 | |
| 46 | 热门游戏 | 北极星 | 2.40 | 8 | 772.90 | 177 | 0 | |
| 47 | 热门游戏 | 锦帆互娱 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2.6 | |
| 48 | 热门游戏 | 如浩互娱 | 1.70 | 4 | 21.30 | 5 | 0 | |
| 49 | 热门游戏 | 1.40 | 4 | 43.40 | 29 | 4.4 | ||
| 50 | 热门游戏 | 非常互娱 | 1.40 | 2 | 84.30 | 43 | 0 |



































































