时间1 分钟5 分钟1 小时24 小时今天昨天最近7天最近30天本月2023年度2022年度2021年度更多时间
按天
按周
按月
- 2026-02-08
- 2026-02-07
- 2026-02-06
- 2026-02-05
- 2026-02-04
- 2026-02-03
- 2026-02-02
- 2026-02-01
- 2026-01-31
- 2026-01-30
- 2026-01-29
- 2026-01-28
- 2026-01-27
- 2026-01-26
- 2026-01-25
- 2026-01-24
- 2026-01-23
- 2026-01-22
- 2026-01-21
- 2026-01-20
- 2026-01-19
- 2026-01-18
- 2026-01-17
- 2026-01-16
- 2026-01-15
- 2026-01-14
- 2026-01-13
- 2026-01-12
- 2026-01-11
- 2026-01-10
- 2026-01-09
- 2026-02
- 2026-01
- 2025-12
- 2025-11
- 2025-10
- 2025-09
- 2025-08
- 2025-07
- 2025-06
- 2025-05
- 2025-04
- 2025-03
- 2025-02
- 2025-01
- 2024-12
- 2024-11
- 2024-10
- 2024-09
- 2024-08
- 2024-07
- 2024-06
- 2024-05
- 2024-04
- 2024-03
- 2024-02
- 2024-01
- 2023-12
- 2023-11
- 2023-10
- 2023-09
- 2023-08
- 2023-07
- 2023-06
- 2023-05
- 2023-04
- 2023-03
- 2023-02
- 2023-01
- 2022-12
- 2022-11
- 2022-10
- 2022-09
- 2022-08
- 2022-07
- 2022-06
- 2022-05
- 2022-04
- 2022-03
- 2022-02
- 2022-01
- 2021-12
- 2021-11
- 2021-10
- 2021-09
- 2021-08
- 2021-07
- 2021-06
- 2021-05
- 2021-04
- 2021-03
- 2021-02
- 2021-01
- 2020-12
- 2020-11
- 2020-10
- 2020-09
- 2020-08
- 2020-07
- 2020-06
- 2020-05
- 2020-04
- 2020-03
- 2020-02
- 2020-01
- 2019-12
- 2019-11
- 2019-10
- 2019-09
- 2019-08
- 2019-07
- 2019-06
- 2019-05
- 2019-04
- 2019-03
- 2019-02
- 2019-01
分类全部分区我的关注游戏分区娱乐分区英雄联盟王者荣耀和平精英颜值星秀户外派对更多分类
- 网游竞技
- 单机热游
- 手游休闲
- 娱乐天地
英雄联盟
DOTA2
三角洲行动
热门游戏
魔兽世界
lol云顶之弈
炉石传说
CS2
穿越火线
自走棋
DNF
魔兽争霸
守望先锋
逆战未来
剑网3
四国军棋
魔兽怀旧服
坦克世界
传奇
三国杀
FC ONLINE
命运方舟
DOTA
战舰世界
无畏契约
军事游戏
天涯明月刀
NBA2KOL2
梦幻西游
街头篮球
星际战甲
燕云十六声
APEX
传奇世界
永恒之塔2
冒险岛
跑跑卡丁车
诛仙世界
暗黑破坏神
| 名次 | 主播昵称 | 分类 | 公会 | SR值 | SR人数 | LW值 | LW人数 | 开播小时 |
|---|
| 名次 | 主播昵称 | 分类 | 公会 | SR值 | SR人数 | LW值 | LW人数 | 开播小时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 星秀 | 诺米互娱 | 5.50万 | 184 | 5.51万 | 212 | 9.9 | |
| 2 | 派对 | 考拉 | 4.68万 | 170 | 4.77万 | 219 | 9.9 | |
| 3 | 炉石传说 | 小象互娱 | 4.29万 | 18 | 4.37万 | 139 | 1.4 | |
| 4 | 王者荣耀 | ESV5 | 3.42万 | 5 | 3.42万 | 20 | 9.9 | |
| 5 | 星秀 | 煋禾互娱 | 3.33万 | 87 | 3.38万 | 164 | 6.7 | |
| 6 | 派对 | 考拉 | 2.91万 | 49 | 2.94万 | 85 | 9.9 | |
| 7 | 热门游戏 | 如浩互娱 | 2.28万 | 131 | 2.33万 | 209 | 6.9 | |
| 8 | 二次元 | 小象互娱 | 2.17万 | 29 | 2.22万 | 104 | 3.4 | |
| 9 | 派对 | 考拉 | 2.14万 | 53 | 2.16万 | 90 | 9.9 | |
| 10 | 星秀 | 非常互娱 | 2.13万 | 124 | 2.33万 | 359 | 3.9 | |
| 11 | 星秀 | 诺米互娱 | 2.05万 | 127 | 2.07万 | 145 | 4.5 | |
| 12 | 自走棋 | 熊掌文化 | 2.05万 | 8 | 2.06万 | 25 | 0 | |
| 13 | 自走棋 | 锦帆互娱 | 2.01万 | 8 | 2.01万 | 18 | 1.3 | |
| 14 | 主机其他游戏 | 小象互娱 | 1.84万 | 144 | 2.71万 | 665 | 7 | |
| 15 | 颜值(横屏) | 小象互娱 | 1.83万 | 108 | 1.89万 | 176 | 3.1 | |
| 16 | 颜值(横屏) | 誉琭 | 1.62万 | 43 | 1.63万 | 53 | 6.1 | |
| 17 | 二次元 | 松果 | 1.54万 | 245 | 2.00万 | 592 | 2.1 | |
| 18 | 颜值(横屏) | 1.52万 | 71 | 1.53万 | 83 | 2 | ||
| 19 | 颜值(横屏) | 梵铄互娱 | 1.44万 | 40 | 1.44万 | 59 | 7.2 | |
| 20 | 颜值(横屏) | 诺米互娱 | 1.36万 | 6 | 1.37万 | 23 | 3.3 | |
| 21 | 户外 | 熊掌文化 | 1.30万 | 93 | 2.16万 | 827 | 1.9 | |
| 22 | 星秀 | 斗鱼娱乐 | 1.21万 | 47 | 1.23万 | 98 | 2.1 | |
| 23 | 户外 | 浠悦互娱 | 1.19万 | 81 | 1.20万 | 94 | 4.3 | |
| 24 | DOTA2 | 锦帆互娱 | 1.19万 | 125 | 1.32万 | 217 | 5.6 | |
| 25 | 派对 | 奇点 | 1.14万 | 81 | 1.17万 | 118 | 7.5 | |
| 26 | 逆水寒 | 锦帆互娱 | 1.13万 | 56 | 1.13万 | 62 | 9.9 | |
| 27 | 星秀 | 小象互娱 | 1.11万 | 81 | 1.14万 | 165 | 6 | |
| 28 | CS2 | 云汉 | 1.10万 | 1888 | 19.18万 | 15492 | 9.1 | |
| 29 | 颜值(横屏) | 艾珂 | 1.09万 | 113 | 1.10万 | 136 | 4.8 | |
| 30 | 星秀 | 乔巴互娱 | 1.07万 | 27 | 1.09万 | 33 | 5.3 | |
| 31 | 星秀 | 喔喔娱乐 | 1.00万 | 30 | 1.00万 | 33 | 0 | |
| 32 | 肖九拙 | 天天象棋 | 锦帆互娱 | 1.00万 | 2 | 1.02万 | 38 | 9.9 |
| 33 | 星秀 | 梵泺文化 | 9953.10 | 38 | 9975.50 | 54 | 4.8 | |
| 34 | 颜值(横屏) | 卡司互娱 | 9820.80 | 39 | 9882.30 | 43 | 2.3 | |
| 35 | 星秀 | 鲨鱼文化 | 9532.50 | 40 | 9558.70 | 65 | 4.3 | |
| 36 | 颜值(横屏) | 诺米互娱 | 9465.20 | 40 | 9553.40 | 50 | 2.2 | |
| 37 | 派对 | 长乐文化 | 9327 | 35 | 9494 | 56 | 5 | |
| 38 | 才艺 | 风起官方 | 9166.30 | 39 | 9322.30 | 61 | 8.9 | |
| 39 | 才艺 | 麦播 | 8682.40 | 48 | 8759.80 | 70 | 9.9 | |
| 40 | 魔兽世界 | 如浩互娱 | 8549.40 | 36 | 8801.10 | 69 | 4.7 | |
| 41 | 穿越火线 | XROCK | 8491.90 | 19 | 1.56万 | 409 | 4.3 | |
| 42 | 派对 | 爱约传媒 | 8457.10 | 43 | 8983.80 | 84 | 9.9 | |
| 43 | 星秀 | 喔喔娱乐 | 8447.70 | 53 | 8465.30 | 58 | 4.1 | |
| 44 | 户外 | 熊掌文化 | 8293.50 | 45 | 8661.90 | 142 | 1.7 | |
| 45 | 火影忍者 | 大雄文化 | 8216.30 | 3 | 8222.30 | 4 | 9.9 | |
| 46 | 二次元 | 叁壹娱乐 | 8196 | 19 | 8231.20 | 28 | 6.7 | |
| 47 | 颜值(横屏) | 麦嘉 | 8155.40 | 3 | 8168.90 | 6 | 1.8 | |
| 48 | 星秀 | 绮漫互娱 | 7858.40 | 37 | 7858.70 | 40 | 2.2 | |
| 49 | 二次元 | 喻云文化 | 7403.30 | 46 | 7557.40 | 82 | 1.7 | |
| 50 | 颜值 | 7253.40 | 38 | 7261.90 | 41 | 2.1 |






























































