时间1 分钟5 分钟1 小时24 小时今天昨天最近7天最近30天本月2023年度2022年度2021年度更多时间
按天
按周
按月
- 2026-02-14
- 2026-02-13
- 2026-02-12
- 2026-02-11
- 2026-02-10
- 2026-02-09
- 2026-02-08
- 2026-02-07
- 2026-02-06
- 2026-02-05
- 2026-02-04
- 2026-02-03
- 2026-02-02
- 2026-02-01
- 2026-01-31
- 2026-01-30
- 2026-01-29
- 2026-01-28
- 2026-01-27
- 2026-01-26
- 2026-01-25
- 2026-01-24
- 2026-01-23
- 2026-01-22
- 2026-01-21
- 2026-01-20
- 2026-01-19
- 2026-01-18
- 2026-01-17
- 2026-01-16
- 2026-01-15
- 2026-02
- 2026-01
- 2025-12
- 2025-11
- 2025-10
- 2025-09
- 2025-08
- 2025-07
- 2025-06
- 2025-05
- 2025-04
- 2025-03
- 2025-02
- 2025-01
- 2024-12
- 2024-11
- 2024-10
- 2024-09
- 2024-08
- 2024-07
- 2024-06
- 2024-05
- 2024-04
- 2024-03
- 2024-02
- 2024-01
- 2023-12
- 2023-11
- 2023-10
- 2023-09
- 2023-08
- 2023-07
- 2023-06
- 2023-05
- 2023-04
- 2023-03
- 2023-02
- 2023-01
- 2022-12
- 2022-11
- 2022-10
- 2022-09
- 2022-08
- 2022-07
- 2022-06
- 2022-05
- 2022-04
- 2022-03
- 2022-02
- 2022-01
- 2021-12
- 2021-11
- 2021-10
- 2021-09
- 2021-08
- 2021-07
- 2021-06
- 2021-05
- 2021-04
- 2021-03
- 2021-02
- 2021-01
- 2020-12
- 2020-11
- 2020-10
- 2020-09
- 2020-08
- 2020-07
- 2020-06
- 2020-05
- 2020-04
- 2020-03
- 2020-02
- 2020-01
- 2019-12
- 2019-11
- 2019-10
- 2019-09
- 2019-08
- 2019-07
- 2019-06
- 2019-05
- 2019-04
- 2019-03
- 2019-02
- 2019-01
分类全部分区我的关注游戏分区娱乐分区英雄联盟王者荣耀和平精英颜值星秀户外派对无畏契约
- 网游竞技
- 单机热游
- 手游休闲
- 娱乐天地
英雄联盟
DOTA2
三角洲行动
热门游戏
炉石传说
lol云顶之弈
魔兽世界
穿越火线
CS2
DNF
守望先锋
自走棋
DOTA
剑网3
燕云十六声
逆战未来
魔兽争霸
传奇
魔兽怀旧服
梦幻西游
无畏契约
FC ONLINE
诛仙世界
NBA2KOL2
坦克世界
天涯明月刀
APEX
四国军棋
QQ飞车端游
传奇世界
星际战甲
冒险岛
军事游戏
暗黑破坏神
战舰世界
星际争霸
剑灵
永恒之塔2
暗区突围 无限
最终幻想14
命运方舟
三国杀
| 名次 | 主播昵称 | 分类 | 公会 | SR值 | SR人数 | LW值 | LW人数 | 开播小时 |
|---|
| 名次 | 主播昵称 | 分类 | 公会 | SR值 | SR人数 | LW值 | LW人数 | 开播小时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暴走的银剑君丶 | 无畏契约 | 真驴酱 | 6742.70 | 17 | 8504.50 | 334 | 10.7 |
| 2 | 无畏契约 | 亿星 | 4385.10 | 63 | 4739.90 | 149 | 8.3 | |
| 3 | 无畏契约 | 如浩互娱 | 2701.50 | 27 | 2918.60 | 111 | 10.6 | |
| 4 | 无畏契约 | 卡司互娱 | 2392.90 | 42 | 2722 | 81 | 6.8 | |
| 5 | 无畏契约 | 伐木累 | 2022.90 | 20 | 2814.50 | 119 | 20.3 | |
| 6 | 无畏契约 | 如浩互娱 | 1953.70 | 36 | 1990.90 | 42 | 7.2 | |
| 7 | 无畏契约 | 1689.30 | 32 | 1733.10 | 38 | 8.1 | ||
| 8 | 请给我画一只羊 | 无畏契约 | 超级星 | 1509.70 | 33 | 1674.30 | 80 | 6.2 |
| 9 | 无畏契约 | 卡司互娱 | 1458.90 | 14 | 1784.30 | 83 | 6.4 | |
| 10 | 无畏契约 | 悦见 | 1277.70 | 20 | 1315.50 | 24 | 3.7 | |
| 11 | 无畏契约 | 梦跃传媒 | 1226.90 | 30 | 1243.10 | 33 | 14.2 | |
| 12 | 无畏契约 | 无聊玩嘉 | 1031.60 | 22 | 1438 | 88 | 20.3 | |
| 13 | 无畏契约 | 鲨鱼文化 | 890.30 | 15 | 915.80 | 35 | 7 | |
| 14 | 无畏契约 | 如浩互娱 | 887.20 | 11 | 1022.60 | 54 | 4.6 | |
| 15 | 无畏契约 | 如浩互娱 | 860.80 | 36 | 904.20 | 48 | 6.3 | |
| 16 | 无畏契约 | 悦见 | 507.40 | 17 | 538.40 | 21 | 7.2 | |
| 17 | 无畏契约 | 锦帆互娱 | 501.30 | 17 | 503.90 | 19 | 6.5 | |
| 18 | 无畏契约 | 小象互娱 | 341.30 | 14 | 366.30 | 26 | 4.1 | |
| 19 | 无畏契约 | 321.40 | 15 | 444.70 | 41 | 5.9 | ||
| 20 | 无畏契约 | 明远 | 316.70 | 3 | 316.90 | 10 | 3.6 | |
| 21 | 无畏契约 | 小皮 | 316 | 2 | 378.80 | 20 | 4.9 | |
| 22 | 无畏契约 | 如浩互娱 | 277.60 | 11 | 290.30 | 14 | 16.3 | |
| 23 | 无畏契约 | 兰鲸传媒 | 171 | 3 | 286.20 | 23 | 9.6 | |
| 24 | 无畏契约 | 卡司互娱 | 164.30 | 5 | 230.40 | 36 | 5.8 | |
| 25 | 无畏契约 | 如浩互娱 | 158.60 | 7 | 163.30 | 13 | 5.5 | |
| 26 | 无畏契约 | 锦帆互娱 | 120.20 | 3 | 125.20 | 3 | 0.3 | |
| 27 | 无畏契约 | 呆猪 | 109.10 | 2 | 109.10 | 3 | 7.2 | |
| 28 | 无畏契约 | 105 | 1 | 109.60 | 3 | 0 | ||
| 29 | 无畏契约 | TYLOO | 31.10 | 3 | 454.20 | 98 | 9.3 | |
| 30 | 无畏契约 | 锦帆互娱 | 26.20 | 4 | 69.50 | 19 | 7.5 | |
| 31 | 无畏契约 | 伐木累 | 25.60 | 7 | 69.10 | 11 | 4.2 | |
| 32 | 无畏契约 | AN | 1 | 1 | 1.10 | 1 | 1.3 | |
| 33 | 无畏契约 | 卡司互娱 | 0.30 | 3 | 0.50 | 5 | 0 | |
| 34 | 无畏契约 | 如浩互娱 | 0.20 | 2 | 0.40 | 4 | 0 | |
| 35 | 无畏契约 | MQ沐柒 | 0.20 | 1 | 233 | 45 | 7.3 | |
| 36 | 无畏契约 | 呆猪 | 0.20 | 2 | 67.20 | 26 | 3.9 | |
| 37 | 无畏契约 | 愉越 | 0.10 | 1 | 9.10 | 3 | 4 | |
| 38 | 无畏契约 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | ||
| 39 | 无畏契约 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 40 | 爱你的布朗熊 | 无畏契约 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | 无畏契约 | 小象互娱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | 无畏契约 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | ||
| 43 | 无畏契约 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 44 | 无畏契约 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | ||
| 45 | 无畏契约 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | ||
| 46 | 无畏契约 | 星鸥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | 无畏契约 | 0 | 0 | 0.10 | 1 | 0 | ||
| 48 | 无畏契约 | 如浩互娱 | 0 | 0 | 0.10 | 1 | 0 | |
| 49 | 无畏契约 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | ||
| 50 | 无畏契约 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





























































