时间1 分钟5 分钟1 小时24 小时今天昨天最近7天最近30天本月2023年度2022年度2021年度更多时间
按天
按周
按月
- 2025-11-16
- 2025-11-15
- 2025-11-14
- 2025-11-13
- 2025-11-12
- 2025-11-11
- 2025-11-10
- 2025-11-09
- 2025-11-08
- 2025-11-07
- 2025-11-06
- 2025-11-05
- 2025-11-04
- 2025-11-03
- 2025-11-02
- 2025-11-01
- 2025-10-31
- 2025-10-30
- 2025-10-29
- 2025-10-28
- 2025-10-27
- 2025-10-26
- 2025-10-25
- 2025-10-24
- 2025-10-23
- 2025-10-22
- 2025-10-21
- 2025-10-20
- 2025-10-19
- 2025-10-18
- 2025-10-17
- 2025-11
- 2025-10
- 2025-09
- 2025-08
- 2025-07
- 2025-06
- 2025-05
- 2025-04
- 2025-03
- 2025-02
- 2025-01
- 2024-12
- 2024-11
- 2024-10
- 2024-09
- 2024-08
- 2024-07
- 2024-06
- 2024-05
- 2024-04
- 2024-03
- 2024-02
- 2024-01
- 2023-12
- 2023-11
- 2023-10
- 2023-09
- 2023-08
- 2023-07
- 2023-06
- 2023-05
- 2023-04
- 2023-03
- 2023-02
- 2023-01
- 2022-12
- 2022-11
- 2022-10
- 2022-09
- 2022-08
- 2022-07
- 2022-06
- 2022-05
- 2022-04
- 2022-03
- 2022-02
- 2022-01
- 2021-12
- 2021-11
- 2021-10
- 2021-09
- 2021-08
- 2021-07
- 2021-06
- 2021-05
- 2021-04
- 2021-03
- 2021-02
- 2021-01
- 2020-12
- 2020-11
- 2020-10
- 2020-09
- 2020-08
- 2020-07
- 2020-06
- 2020-05
- 2020-04
- 2020-03
- 2020-02
- 2020-01
- 2019-12
- 2019-11
- 2019-10
- 2019-09
- 2019-08
- 2019-07
- 2019-06
- 2019-05
- 2019-04
- 2019-03
- 2019-02
- 2019-01
| 名次 | 主播昵称 | 分类 | 公会 | SR值 | SR人数 | LW值 | LW人数 | 开播小时 |
|---|
| 名次 | 主播昵称 | 分类 | 公会 | SR值 | SR人数 | LW值 | LW人数 | 开播小时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英雄吕布 | 暗黑破坏神 | 如浩互娱 | 1.13万 | 26 | 1.46万 | 395 | 20.1 |
| 2 | 暗黑破坏神 | 100 | 1 | 113.30 | 11 | 4.2 | ||
| 3 | 暗黑破坏神 | 60.40 | 5 | 192.40 | 29 | 20 | ||
| 4 | 暗黑破坏神 | 栩烁传媒 | 20.20 | 3 | 88.30 | 15 | 20.1 | |
| 5 | 暗黑破坏神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | ||
| 6 | 暗黑破坏神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | ||
| 7 | 暗黑破坏神 | 飞鱼 | 0 | 0 | 5.20 | 2 | 0 | |
| 8 | 暗黑破坏神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 暗黑破坏神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | ||
| 10 | 暗黑破坏神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | ||
| 11 | 暗黑破坏神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | ||
| 12 | 暗黑破坏神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | ||
| 13 | 鸡汁的小李同学233 | 暗黑破坏神 | 0 | 0 | 0.10 | 1 | 11.7 | |
| 14 | 暗黑破坏神 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.7 | ||
| 15 | 暗黑3教学 | 暗黑破坏神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | |
| 16 | 呼呼睡达觉 | 暗黑破坏神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | |
| 17 | 暗黑破坏神 | 如浩互娱 | 0 | 0 | 151.20 | 17 | 20 | |
| 18 | 暗黑破坏神 | 0 | 0 | 20.10 | 1 | 3.6 | ||
| 19 | 暗黑破坏神 | 沐钻 | 0 | 0 | 28.50 | 10 | 0 | |
| 20 | 暗黑破坏神 | 飞鱼 | 0 | 0 | 10 | 2 | 10.5 | |
| 21 | 暗黑破坏神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | ||
| 22 | 暗黑破坏神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | ||
| 23 | 暗黑破坏神 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.2 | ||
| 24 | dimaaosi | 暗黑破坏神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 暗黑破坏神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | ||
| 26 | 暗黑破坏神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | ||
| 27 | 暗黑破坏神 | 多米传媒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | |
| 28 | 暗黑破坏神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | ||
| 29 | 暗黑破坏神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | ||
| 30 | 暗黑破坏神 | 如浩互娱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | |
| 31 | 暗黑破坏神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | ||
| 32 | 暗黑破坏神 | 飞鱼 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20.1 | |
| 33 | 暗黑破坏神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 34 | 暗黑破坏神 | 昊卓文化 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |
| 35 | 暗黑破坏神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | ||
| 36 | 萌萌的瞳大叔 | 暗黑破坏神 | 恩施鱼乐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 |
| 37 | 暗黑破坏神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | ||
| 38 | 暗黑破坏神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |










































































































