时间1 分钟5 分钟1 小时24 小时今天昨天最近7天最近30天本月2023年度2022年度2021年度更多时间
按天
按周
按月
- 2025-11-16
- 2025-11-15
- 2025-11-14
- 2025-11-13
- 2025-11-12
- 2025-11-11
- 2025-11-10
- 2025-11-09
- 2025-11-08
- 2025-11-07
- 2025-11-06
- 2025-11-05
- 2025-11-04
- 2025-11-03
- 2025-11-02
- 2025-11-01
- 2025-10-31
- 2025-10-30
- 2025-10-29
- 2025-10-28
- 2025-10-27
- 2025-10-26
- 2025-10-25
- 2025-10-24
- 2025-10-23
- 2025-10-22
- 2025-10-21
- 2025-10-20
- 2025-10-19
- 2025-10-18
- 2025-10-17
- 2025-11
- 2025-10
- 2025-09
- 2025-08
- 2025-07
- 2025-06
- 2025-05
- 2025-04
- 2025-03
- 2025-02
- 2025-01
- 2024-12
- 2024-11
- 2024-10
- 2024-09
- 2024-08
- 2024-07
- 2024-06
- 2024-05
- 2024-04
- 2024-03
- 2024-02
- 2024-01
- 2023-12
- 2023-11
- 2023-10
- 2023-09
- 2023-08
- 2023-07
- 2023-06
- 2023-05
- 2023-04
- 2023-03
- 2023-02
- 2023-01
- 2022-12
- 2022-11
- 2022-10
- 2022-09
- 2022-08
- 2022-07
- 2022-06
- 2022-05
- 2022-04
- 2022-03
- 2022-02
- 2022-01
- 2021-12
- 2021-11
- 2021-10
- 2021-09
- 2021-08
- 2021-07
- 2021-06
- 2021-05
- 2021-04
- 2021-03
- 2021-02
- 2021-01
- 2020-12
- 2020-11
- 2020-10
- 2020-09
- 2020-08
- 2020-07
- 2020-06
- 2020-05
- 2020-04
- 2020-03
- 2020-02
- 2020-01
- 2019-12
- 2019-11
- 2019-10
- 2019-09
- 2019-08
- 2019-07
- 2019-06
- 2019-05
- 2019-04
- 2019-03
- 2019-02
- 2019-01
| 名次 | 主播昵称 | 分类 | 公会 | SR值 | SR人数 | LW值 | LW人数 | 开播小时 |
|---|
| 名次 | 主播昵称 | 分类 | 公会 | SR值 | SR人数 | LW值 | LW人数 | 开播小时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lol云顶之弈 | 小象互娱 | 3609.90 | 77 | 4653.70 | 248 | 5.7 | |
| 2 | lol云顶之弈 | 小象互娱 | 2122.70 | 37 | 2456.70 | 105 | 8.7 | |
| 3 | lol云顶之弈 | 小象互娱 | 758.20 | 57 | 1589.40 | 135 | 9.4 | |
| 4 | lol云顶之弈 | 真驴酱 | 606.30 | 9 | 1119.50 | 154 | 3.9 | |
| 5 | lol云顶之弈 | 小象 | 530.40 | 7 | 1382.20 | 166 | 6.9 | |
| 6 | lol云顶之弈 | 源猴 | 511.20 | 30 | 572.60 | 57 | 6.8 | |
| 7 | lol云顶之弈 | 锦帆互娱 | 322.60 | 9 | 904.50 | 125 | 4.2 | |
| 8 | lol云顶之弈 | 锦帆互娱 | 225.60 | 7 | 241.70 | 9 | 5.2 | |
| 9 | lol云顶之弈 | 锦帆互娱 | 221.20 | 15 | 3977.50 | 416 | 20.9 | |
| 10 | lol云顶之弈 | 伐木累 | 200.30 | 4 | 995 | 160 | 20.9 | |
| 11 | lol云顶之弈 | 伐木累 | 148.60 | 10 | 1182.70 | 142 | 20.6 | |
| 12 | lol云顶之弈 | 26.80 | 4 | 51 | 19 | 10.1 | ||
| 13 | lol云顶之弈 | 22 | 1 | 22 | 1 | 0 | ||
| 14 | lol云顶之弈 | 繁辰云顶 | 22 | 10 | 417.10 | 107 | 13.8 | |
| 15 | lol云顶之弈 | 飞鱼 | 20.50 | 3 | 84.70 | 13 | 9 | |
| 16 | lol云顶之弈 | 伐木累 | 18.30 | 6 | 1353.50 | 216 | 21 | |
| 17 | lol云顶之弈 | 小象互娱 | 11.50 | 13 | 2742.20 | 360 | 7.8 | |
| 18 | lol云顶之弈 | 如浩互娱 | 3.10 | 2 | 387.50 | 52 | 4 | |
| 19 | lol云顶之弈 | 0.50 | 1 | 1.20 | 15 | 0 | ||
| 20 | lol云顶之弈 | 伐木累 | 0.20 | 2 | 339.30 | 42 | 0 | |
| 21 | lol云顶之弈 | 真驴酱 | 0.20 | 2 | 13.20 | 32 | 0 | |
| 22 | lol云顶之弈 | 真驴酱 | 0.10 | 1 | 1.60 | 1 | 7.4 | |
| 23 | lol云顶之弈 | 小象互娱 | 0.10 | 1 | 74.30 | 19 | 7.6 | |
| 24 | lol云顶之弈 | 锦帆互娱 | 0.10 | 1 | 392.10 | 81 | 2.6 | |
| 25 | lol云顶之弈 | 云汉 | 0.10 | 1 | 96.40 | 40 | 6.1 | |
| 26 | lol云顶之弈 | 卡司互娱 | 0.10 | 1 | 14.20 | 5 | 5.7 | |
| 27 | lol云顶之弈 | 伐木累 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | |
| 28 | lol云顶之弈 | 小象互娱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | |
| 29 | lol云顶之弈 | 小象互娱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | |
| 30 | lol云顶之弈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | ||
| 31 | lol云顶之弈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | ||
| 32 | lol云顶之弈 | 爱约传媒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | lol云顶之弈 | 超级星 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | |
| 34 | lol云顶之弈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | ||
| 35 | lol云顶之弈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 36 | 趴体姐姐 | lol云顶之弈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | |
| 37 | lol云顶之弈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 38 | lol云顶之弈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
| 39 | lol云顶之弈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 40 | lol云顶之弈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | ||
| 41 | 哈特LH | lol云顶之弈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | |
| 42 | lol云顶之弈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | ||
| 43 | lol云顶之弈 | 小羊人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | |
| 44 | lol云顶之弈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 45 | lol云顶之弈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | ||
| 46 | lol云顶之弈 | 鲸鱼时代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | |
| 47 | lol云顶之弈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | ||
| 48 | lol云顶之弈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | ||
| 49 | lol云顶之弈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | ||
| 50 | lol云顶之弈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






































































































