时间1 分钟5 分钟1 小时24 小时今天昨天最近7天最近30天本月2023年度2022年度2021年度更多时间
按天
按周
按月
- 2026-01-16
- 2026-01-15
- 2026-01-14
- 2026-01-13
- 2026-01-12
- 2026-01-11
- 2026-01-10
- 2026-01-09
- 2026-01-08
- 2026-01-07
- 2026-01-06
- 2026-01-05
- 2026-01-04
- 2026-01-03
- 2026-01-02
- 2026-01-01
- 2025-12-31
- 2025-12-30
- 2025-12-29
- 2025-12-28
- 2025-12-27
- 2025-12-26
- 2025-12-25
- 2025-12-24
- 2025-12-23
- 2025-12-22
- 2025-12-21
- 2025-12-20
- 2025-12-19
- 2025-12-18
- 2025-12-17
- 2026-01
- 2025-12
- 2025-11
- 2025-10
- 2025-09
- 2025-08
- 2025-07
- 2025-06
- 2025-05
- 2025-04
- 2025-03
- 2025-02
- 2025-01
- 2024-12
- 2024-11
- 2024-10
- 2024-09
- 2024-08
- 2024-07
- 2024-06
- 2024-05
- 2024-04
- 2024-03
- 2024-02
- 2024-01
- 2023-12
- 2023-11
- 2023-10
- 2023-09
- 2023-08
- 2023-07
- 2023-06
- 2023-05
- 2023-04
- 2023-03
- 2023-02
- 2023-01
- 2022-12
- 2022-11
- 2022-10
- 2022-09
- 2022-08
- 2022-07
- 2022-06
- 2022-05
- 2022-04
- 2022-03
- 2022-02
- 2022-01
- 2021-12
- 2021-11
- 2021-10
- 2021-09
- 2021-08
- 2021-07
- 2021-06
- 2021-05
- 2021-04
- 2021-03
- 2021-02
- 2021-01
- 2020-12
- 2020-11
- 2020-10
- 2020-09
- 2020-08
- 2020-07
- 2020-06
- 2020-05
- 2020-04
- 2020-03
- 2020-02
- 2020-01
- 2019-12
- 2019-11
- 2019-10
- 2019-09
- 2019-08
- 2019-07
- 2019-06
- 2019-05
- 2019-04
- 2019-03
- 2019-02
- 2019-01
分类全部分区我的关注游戏分区娱乐分区英雄联盟王者荣耀和平精英颜值星秀户外派对更多分类
- 网游竞技
- 单机热游
- 手游休闲
- 娱乐天地
英雄联盟
DOTA2
热门游戏
三角洲行动
穿越火线
lol云顶之弈
魔兽世界
炉石传说
CS2
剑网3
魔兽怀旧服
守望先锋
魔兽争霸
DNF
DOTA
三国杀
传奇
FC ONLINE
燕云十六声
自走棋
无畏契约
传奇世界
永恒之塔2
跑跑卡丁车
梦幻西游
坦克世界
逆战未来
APEX
天涯明月刀
四国军棋
NBA2KOL2
战舰世界
暗黑破坏神
诛仙世界
星际战甲
剑灵
我的世界
QQ飞车端游
冒险岛
| 名次 | 主播昵称 | 分类 | 公会 | SR值 | SR人数 | LW值 | LW人数 | 开播小时 |
|---|
| 名次 | 主播昵称 | 分类 | 公会 | SR值 | SR人数 | LW值 | LW人数 | 开播小时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 颜值(横屏) | 禾相 | 11.65万 | 178 | 11.69万 | 244 | 5.1 | |
| 2 | 派对 | 奇点 | 10.44万 | 209 | 10.47万 | 265 | 21.1 | |
| 3 | 英雄联盟 | 小象互娱 | 7.67万 | 61 | 7.74万 | 230 | 15.1 | |
| 4 | 户外 | 熊掌文化 | 7.05万 | 280 | 8.37万 | 1647 | 12.1 | |
| 5 | 户外 | 诺米互娱 | 7.00万 | 213 | 8.80万 | 1565 | 20.1 | |
| 6 | 王者荣耀 | 6.88万 | 21 | 6.99万 | 218 | 14.2 | ||
| 7 | 星秀 | 浠悦互娱 | 6.26万 | 48 | 6.27万 | 77 | 2.8 | |
| 8 | 王者荣耀 | JDG | 5.83万 | 5134 | 9.68万 | 8247 | 2 | |
| 9 | 王者荣耀 | ESV5 | 5.73万 | 3867 | 8.64万 | 7525 | 9.3 | |
| 10 | 派对 | 云汉 | 5.28万 | 136 | 5.32万 | 190 | 18.5 | |
| 11 | 派对 | 卡司互娱 | 4.99万 | 128 | 5.07万 | 192 | 24 | |
| 12 | 王者荣耀 | DYG | 4.68万 | 5348 | 9.74万 | 9185 | 1.5 | |
| 13 | 王者荣耀 | 4.38万 | 304 | 8.75万 | 4079 | 10.1 | ||
| 14 | 炉石传说 | 小象互娱 | 4.16万 | 33 | 4.40万 | 367 | 6.8 | |
| 15 | 颜值(横屏) | 艾珂 | 4.03万 | 62 | 4.05万 | 105 | 10.5 | |
| 16 | 足球游戏 | 风悦传媒 | 3.93万 | 3 | 3.94万 | 14 | 5 | |
| 17 | 拳皇丶熊孩子 | 拳皇98OL | 锦帆互娱 | 3.70万 | 15 | 3.73万 | 52 | 9.7 |
| 18 | 派对 | 卡司互娱 | 3.67万 | 126 | 3.72万 | 178 | 24 | |
| 19 | 星秀 | 艾珂 | 3.64万 | 57 | 3.64万 | 66 | 7.3 | |
| 20 | 三国杀 | 锦帆互娱 | 3.51万 | 48 | 3.52万 | 62 | 24 | |
| 21 | 梦幻手游 | 小象互娱 | 3.48万 | 14 | 3.78万 | 443 | 23.9 | |
| 22 | 派对 | 爱约传媒 | 3.43万 | 40 | 3.49万 | 80 | 23.9 | |
| 23 | 颜值(横屏) | 禾相 | 3.36万 | 104 | 3.40万 | 165 | 5.2 | |
| 24 | 派对 | 考拉 | 3.36万 | 116 | 3.47万 | 208 | 24 | |
| 25 | 派对 | 语千娱乐 | 3.21万 | 57 | 3.23万 | 87 | 24 | |
| 26 | 户外 | 汤元 | 3.17万 | 119 | 3.22万 | 275 | 12.6 | |
| 27 | 星秀 | 非常互娱 | 3.15万 | 93 | 3.34万 | 447 | 6.1 | |
| 28 | 颜值(横屏) | 小象互娱 | 3.15万 | 40 | 3.15万 | 48 | 5.9 | |
| 29 | 户外 | 君乐传媒 | 3.09万 | 160 | 3.18万 | 387 | 12.9 | |
| 30 | 派对 | 琶音文化 | 2.98万 | 60 | 3.00万 | 89 | 24 | |
| 31 | DOTA | 如浩互娱 | 2.96万 | 6 | 2.96万 | 8 | 8.9 | |
| 32 | 炉石传说 | 超会玩 | 2.82万 | 18 | 2.84万 | 82 | 6.4 | |
| 33 | 户外 | 伐木累 | 2.76万 | 88 | 3.33万 | 684 | 13.3 | |
| 34 | 派对 | 爱约传媒 | 2.68万 | 72 | 2.74万 | 136 | 24 | |
| 35 | 星秀 | 小猪登月 | 2.63万 | 80 | 3.14万 | 1068 | 0.7 | |
| 36 | 星秀 | 梵铄互娱 | 2.40万 | 79 | 2.42万 | 109 | 6.1 | |
| 37 | 星秀 | 诺米互娱 | 2.39万 | 135 | 2.41万 | 190 | 6.4 | |
| 38 | 派对 | 考拉 | 2.36万 | 63 | 2.40万 | 113 | 24 | |
| 39 | lol云顶之弈 | 锦帆互娱 | 2.35万 | 2 | 2.35万 | 4 | 3 | |
| 40 | 派对 | 奇点 | 2.33万 | 85 | 2.36万 | 106 | 13.3 | |
| 41 | 星秀 | 小象互娱 | 2.23万 | 94 | 2.26万 | 193 | 6.3 | |
| 42 | lol云顶之弈 | 伐木累 | 2.14万 | 22 | 2.27万 | 209 | 23.9 | |
| 43 | 星秀 | 诺米互娱 | 2.10万 | 79 | 2.12万 | 139 | 5.5 | |
| 44 | 颜值 | 绮漫互娱 | 2.06万 | 46 | 2.06万 | 55 | 9 | |
| 45 | 派对 | 奇点 | 2.02万 | 86 | 2.07万 | 133 | 24 | |
| 46 | 户外 | 颜值互娱 | 2.02万 | 67 | 2.05万 | 217 | 3.1 | |
| 47 | 户外 | 颜值互娱 | 2.01万 | 49 | 2.02万 | 92 | 10.2 | |
| 48 | 户外 | 拾光双翼 | 1.96万 | 69 | 1.97万 | 112 | 9.6 | |
| 49 | 户外 | 煋禾互娱 | 1.90万 | 127 | 1.97万 | 356 | 4.5 | |
| 50 | 颜值(横屏) | 煋禾互娱 | 1.89万 | 76 | 2.00万 | 314 | 18.6 |






























































