| 排名 | 主播 | 分类 | 公会 | 粉丝数 | 日涨幅 | 开播时长 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DNF | - | 1017243 | -5 | 0 | |
| 2 | 王者荣耀 | 伐木累 | 164860 | -483 | 8 | |
| 3 | CS2 | 云汉 | 120215 | +703 | 11 | |
| 4 | yyfyyf直播中 | DOTA2 | 熊掌文化 | 107244 | +3743 | 4 |
| 5 | 和平精英 | 非常互娱 | 95781 | -347 | 24 | |
| 6 | 传奇 | - | 87006 | - | 5 | |
| 7 | 热门游戏 | 小奶团 | 82787 | -138 | 0 | |
| 8 | 主机其他游戏 | - | 80576 | -1212 | 16 | |
| 9 | 热门游戏 | - | 64902 | -30 | 0 | |
| 10 | 仙某某 | 热门游戏 | 小象互娱 | 59871 | +2 | 0 |
| 11 | Xleft小叮当 | 热门游戏 | 瑾瑜传媒 | 57159 | +846 | 10 |
| 12 | 王者荣耀 | DYG | 54658 | -173 | 3 | |
| 13 | 热门游戏 | 小象互娱 | 45142 | -877 | 24 | |
| 14 | 王者荣耀 | - | 44640 | -54 | 8 | |
| 15 | 穿越火线 | 小象互娱 | 44234 | +192 | 13 | |
| 16 | 骚白 | 王者荣耀 | - | 42094 | - | 0 |
| 17 | 英雄联盟 | 真驴酱 | 38802 | +137 | 16 | |
| 18 | 英雄联盟 | - | 37949 | -58 | 0 | |
| 19 | 热门游戏 | 北极星 | 37866 | +50 | 12 | |
| 20 | CS2 | 亿星 | 30831 | +164 | 13 | |
| 21 | 英雄联盟 | 萝卜互娱 | 29659 | -53 | 9 | |
| 22 | CS2 | 熊掌文化 | 28679 | -73 | 13 | |
| 23 | 英雄联盟 | 小象互娱 | 27419 | +1 | 11 | |
| 24 | 英雄联盟 | - | 26934 | -440 | 7 | |
| 25 | 炉石传说 | 瞧尔萨斯 | 24526 | -56 | 10 | |
| 26 | 王者荣耀 | JDG | 23714 | -103 | 0 | |
| 27 | 靓旭直播中 | 欢乐麻将 | - | 22836 | -662 | 24 |
| 28 | 原神 | 星华竞技 | 22793 | +2 | 24 | |
| 29 | 英雄联盟 | 熊掌文化 | 22690 | -56 | 0 | |
| 30 | 热门游戏 | 小象互娱 | 21680 | -27 | 0 | |
| 31 | 王者荣耀 | ESV5 | 20627 | -151 | 0 | |
| 32 | 叫我老陈就好了直播中 | DOTA2 | - | 18615 | +516 | 9 |
| 33+2 | 户外 | 熊掌文化 | 16872 | +1439 | 9 | |
| 34 | 王者荣耀 | - | 16558 | -23 | 0 | |
| 35-2 | 穿越火线 | XROCK | 16453 | -266 | 11 | |
| 36+1 | 热门游戏 | 小象互娱 | 15362 | -22 | 17 | |
| 37-1 | 马里奥制造 | - | 15281 | -111 | 6 | |
| 38 | 英雄联盟 | MQ沐柒 | 15253 | -27 | 11 | |
| 39 | 主播阿飞直播中 | 主机其他游戏 | 熊掌文化 | 14659 | +132 | 6 |
| 40 | 户外 | 诺米互娱 | 14175 | -4 | 24 | |
| 41 | 星秀 | 小猪登月 | 12746 | -28 | 4 | |
| 42 | 英雄联盟 | 真驴酱 | 12598 | +25 | 10 | |
| 43 | 星际争霸 | 瞧尔萨斯 | 12466 | -16 | 7 | |
| 44 | 主机其他游戏 | 小奶团 | 12418 | -38 | 8 | |
| 45 | 热门游戏 | 小象互娱 | 11941 | -123 | 7 | |
| 46 | 英雄联盟 | MQ沐柒 | 11914 | -22 | 0 | |
| 47 | 谢彬DD直播中 | DOTA2 | 熊掌文化 | 10660 | +112 | 6 |
| 48 | 英雄联盟 | - | 10348 | -21 | 0 | |
| 49 | 炉石传说 | 行耶 | 10243 | -20 | 0 | |
| 50 | 王者荣耀 | - | 10187 | -26 | 0 | |
| 51 | 二次元 | 小象互娱 | 9961 | +7 | 4 | |
| 52 | 龚建ZSMJ直播中 | DOTA2 | 熊掌文化 | 9764 | +104 | 6 |
| 53 | 疯奶丶大硕直播中 | DNF | - | 9603 | - | 9 |
| 54+2 | 炉石传说 | 瞧尔萨斯 | 9105 | +56 | 12 | |
| 55 | 老皮历险记 | 主机其他游戏 | 柒柒 | 9060 | +9 | 0 |
| 56-2 | 热门游戏 | 熊掌文化 | 8853 | -283 | 0 | |
| 57+3 | DOTA2 | 熊掌文化 | 8564 | +492 | 8 | |
| 58-1 | 户外 | 非常互娱 | 8475 | -402 | 11 | |
| 59 | 主机其他游戏 | 伐木累 | 8361 | -3 | 8 | |
| 60-2 | 王者荣耀 | DYG | 8288 | -211 | 0 | |
| 61+1 | wtybill直播中 | 炉石传说 | 洋气娱乐 | 7924 | -29 | 7 |
| 62-1 | 主机其他游戏 | 小象互娱 | 7872 | -85 | 6 | |
| 63+1 | 英雄联盟 | 伐木累 | 7770 | +42 | 6 | |
| 64-1 | APEX | 伐木累 | 7758 | -11 | 8 | |
| 65 | 二次元 | 启声 | 7500 | -14 | 6 | |
| 66+1 | DOTA2 | MQ沐柒 | 7391 | -1 | 8 | |
| 67-1 | 主机其他游戏 | - | 7387 | -6 | 0 | |
| 68+1 | 热门游戏 | 小象互娱 | 7219 | +59 | 0 | |
| 69+1 | 户外 | - | 7038 | -7 | 0 | |
| 70+1 | 二次元 | 腾讯动漫 | 6925 | -62 | 3 | |
| 71-3 | 穿越火线 | - | 6901 | -265 | 4 | |
| 72+2 | 神棍老师麦迪文直播中 | 炉石传说 | 多米传媒 | 6803 | +85 | 7 |
| 73-1 | 派对 | 爱约传媒 | 6785 | +2 | 24 | |
| 74-1 | 热门游戏 | 呆猪 | 6705 | -45 | 9 | |
| 75 | 户外 | 小象互娱 | 6700 | -7 | 0 | |
| 76 | 派对 | 考拉 | 6674 | +6 | 24 | |
| 77 | 英雄联盟 | 小象互娱 | 6651 | -15 | 4 | |
| 78 | 叶音符直播中 | 英雄联盟 | MQ沐柒 | 6461 | +51 | 6 |
| 79 | 二次元 | - | 6360 | -10 | 0 | |
| 80+1 | 英雄联盟 | 塔塔开 | 6202 | -8 | 12 | |
| 81+2 | 热门游戏 | 非常互娱 | 6004 | -6 | 10 | |
| 82 | 二次元 | 卡司互娱 | 5986 | -93 | 9 | |
| 83-3 | 魔兽世界 | 如浩互娱 | 5977 | -308 | 13 | |
| 84 | 炉石传说 | 涛妹文化 | 5905 | -7 | 0 | |
| 85 | 热门游戏 | 熊掌文化 | 5822 | -55 | 3 | |
| 86 | 英雄联盟 | 小象互娱 | 5659 | -5 | 0 | |
| 87 | 炉石传说 | - | 5640 | -14 | 5 | |
| 88 | 主机其他游戏 | 小象互娱 | 5471 | +15 | 11 | |
| 89+1 | 主机其他游戏 | 新提狐 | 5402 | +31 | 8 | |
| 90-1 | DOTA2 | 熊掌文化 | 5392 | -40 | 0 | |
| 91+1 | 主机其他游戏 | 宝藏厕所 | 5264 | -21 | 7 | |
| 92+1 | 英雄联盟 | 如浩互娱 | 5212 | -3 | 23 | |
| 93+1 | 户外 | - | 5187 | -8 | 0 | |
| 94+1 | 英雄联盟 | 小象互娱 | 5102 | -10 | 9 | |
| 95-4 | 热门游戏 | 熊掌文化 | 5070 | -261 | 9 | |
| 96 | 炉石传说 | 洋气娱乐 | 5017 | -1 | 6 | |
| 97+1 | 颜值(横屏) | 诺米互娱 | 5003 | -4 | 0 | |
| 98-1 | 和平精英 | - | 5002 | -7 | 0 | |
| 99+1 | 和平精英 | 瞧尔萨斯 | 4765 | -178 | 0 | |
| 100-1 | 派对 | 奇点 | 4704 | -248 | 21 |
日涨幅和日时长统计周期为最近24小时















