排名 | 主播 | 分类 | 公会 | 粉丝数 | 日涨幅 | 开播时长 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | DNF | - | 1270254 | +891 | 6 |
2 | ![]() | 英雄联盟 | 小象互娱 | 692738 | +580 | 15 |
3 | ![]() | 热门游戏 | 渝万 | 504714 | +3425 | 7 |
4 | ![]() | 和平精英 | 伐木累 | 251129 | +10128 | 11 |
5 | ![]() | DOTA2 | 熊掌文化 | 149045 | +1055 | 11 |
6 | ![]() | 英雄联盟 | - | 128413 | +703 | 15 |
7 | ![]() | 传奇 | 炫石互娱 | 126528 | +238 | 7 |
8 | ![]() | 主机其他游戏 | 小象互娱 | 94428 | +363 | 1 |
9 | ![]() | 英雄联盟 | 卡司互娱 | 90899 | +64 | 6 |
10 | ![]() | 热门游戏 | 炫石互娱 | 84357 | +393 | 24 |
11 | ![]() | 王者荣耀 | 伐木累 | 81528 | +1084 | 9 |
12 | ![]() | 热门游戏 | 小象互娱 | 76549 | +208 | 20 |
13 | ![]() | 热门游戏 | 小象互娱 | 67249 | -163 | 5 |
14 | ![]() | 欢乐麻将 | - | 53660 | -4 | 24 |
15 | ![]() | 英雄联盟 | 伐木累 | 49280 | -29 | 4 |
16 | ![]() | 英雄联盟 | 小象互娱 | 48105 | +3206 | 6 |
17 | ![]() | 王者荣耀 | 小象互娱 | 43872 | +133 | 7 |
18+1 | ![]() | DNF | 炫石互娱 | 43145 | +643 | 9 |
19-1 | ![]() | 马里奥制造 | - | 43060 | +449 | 6 |
20 | ![]() | DNF | 炫石互娱 | 41239 | -530 | 0 |
21 | ![]() | 王者荣耀 | 星鱼文化 | 37645 | +694 | 10 |
22+1 | ![]() | 热门游戏 | 北极星 | 33644 | +1540 | 19 |
23-1 | ![]() | 英雄联盟 | 驴酱 | 33567 | +152 | 10 |
24 | ![]() | 穿越火线 | 小象互娱 | 31680 | -69 | 8 |
25 | ![]() | 英雄联盟 | 伐木累 | 30129 | -33 | 12 |
26 | ![]() | 热门游戏 | 小象互娱 | 28403 | +710 | 24 |
27 | ![]() | 主机其他游戏 | - | 25207 | +173 | 2 |
28 | ![]() | CS:GO | MQ沐柒 | 25126 | +471 | 11 |
29 | ![]() | 户外 | 伐木累 | 24250 | +7 | 11 |
30 | ![]() | 炉石传说 | 小象互娱 | 24223 | +407 | 10 |
31+3 | ![]() | 热门游戏 | 金豆文化 | 23949 | +2057 | 8 |
32+1 | ![]() | APEX | 啊贰传媒 | 23785 | +846 | 12 |
33-2 | ![]() | 英雄联盟 | MQ沐柒 | 23172 | +53 | 16 |
34-2 | ![]() | 热门游戏 | 独角兽 | 23002 | -33 | 0 |
35 | ![]() | 穿越火线 | 小象互娱 | 21932 | +63 | 19 |
36+14 | ![]() | 英雄联盟 | MQ沐柒 | 21110 | +5432 | 12 |
37-1 | ![]() | 王者荣耀 | 毅莱集团 | 21103 | +5 | 5 |
38-1 | ![]() | 户外 | 小象互娱 | 20358 | +32 | 9 |
39-1 | ![]() | 舞蹈 | 小象互娱 | 20098 | +30 | 5 |
40-1 | ![]() | 热门游戏 | 七煌 | 20044 | +49 | 6 |
41 | ![]() | CS:GO | 小象互娱 | 19604 | +461 | 5 |
42-2 | ![]() | 热门游戏 | 轻语 | 19265 | +59 | 24 |
43-1 | ![]() | 炉石传说 | 行耶 | 17706 | +73 | 12 |
44 | ![]() | 英雄联盟 | 得鱼文化 | 17579 | +195 | 0 |
45-2 | ![]() | 英雄联盟 | 七煌 | 17543 | +14 | 12 |
46-1 | ![]() | DOTA2 | - | 16779 | +21 | 13 |
47-1 | ![]() | CS:GO | 云汉 | 16590 | -129 | 0 |
48-1 | ![]() | 星际争霸 | 瞧尔萨斯 | 16452 | +41 | 7 |
49-1 | ![]() | DNF | 炫石互娱 | 16438 | +223 | 11 |
50-1 | ![]() | 王者荣耀 | 渝万 | 15915 | +156 | 9 |
51 | ![]() | CS:GO | 炫石互娱 | 15704 | +161 | 18 |
52+1 | ![]() | 热门游戏 | 小象互娱 | 15081 | +607 | 10 |
53-1 | ![]() | DNF | 炫石互娱 | 14969 | -4 | 0 |
54 | ![]() | 我的世界 | 小象互娱 | 14104 | +470 | 4 |
55+1 | ![]() | 二次元 | 卡司互娱 | 13637 | +149 | 11 |
56-1 | ![]() | 主机其他游戏 | 小象互娱 | 13583 | +11 | 8 |
57 | ![]() | 热门游戏 | 熊掌文化 | 13487 | +87 | 6 |
58 | ![]() | 穿越火线 | 一二三 | 13371 | +21 | 8 |
59 | ![]() | 颜值(横屏) | 迷鹿 | 12912 | -98 | 7 |
60 | ![]() | 舞蹈 | 斗鱼娱乐 | 12910 | +14 | 3 |
61 | ![]() | 炉石传说 | 玖月互娱 | 12576 | -65 | 5 |
62 | ![]() | 户外 | 百诚文化 | 12412 | -14 | 7 |
63 | ![]() | 热门游戏 | 呆猪 | 12277 | +502 | 18 |
64 | ![]() | 王者荣耀 | 卡司互娱 | 11505 | -42 | 8 |
65 | ![]() | 二次元 | 小象互娱 | 11491 | +3 | 3 |
66 | ![]() | DOTA2 | 熊掌文化 | 10931 | +19 | 5 |
67 | ![]() | 英雄联盟 | MQ沐柒 | 10781 | +12 | 8 |
68+3 | ![]() | DNF | 炫石互娱 | 10764 | +773 | 7 |
69-1 | ![]() | 户外 | 诺米互娱 | 10583 | +57 | 14 |
70-1 | ![]() | 主机其他游戏 | ESV5 | 10505 | +67 | 8 |
71-1 | ![]() | 英雄联盟 | 炫石互娱 | 10307 | -117 | 7 |
72+2 | ![]() | 热门游戏 | 羽风文化 | 9835 | +665 | 7 |
73-1 | ![]() | 炉石传说 | 小象互娱 | 9622 | -135 | 7 |
74+2 | ![]() | 热门游戏 | 小象 | 9620 | +498 | 10 |
75+25 | ![]() | APEX | 伐木累 | 9610 | +5676 | 12 |
76+1 | ![]() | 王者荣耀 | DYG | 9567 | +579 | 2 |
77-4 | ![]() | 二次元 | 云汉 | 9533 | +149 | 10 |
78-3 | ![]() | 和平精英 | 小象互娱 | 9240 | +83 | 6 |
79+19 | ![]() | 主机其他游戏 | 小象互娱 | 9088 | +2795 | 12 |
80-2 | ![]() | DOTA2 | 熊掌文化 | 8999 | +174 | 14 |
81-2 | ![]() | 英雄联盟 | 驴酱 | 8975 | +182 | 8 |
82+10 | ![]() | 热门游戏 | 小奶团 | 8811 | +1536 | 10 |
83-3 | ![]() | 炉石传说 | 瞧尔萨斯 | 8664 | -7 | 8 |
84+12 | ![]() | 主机其他游戏 | 小奶团 | 8408 | +1681 | 10 |
85-4 | ![]() | 热门游戏 | 蜜蜂互娱 | 8399 | +77 | 8 |
86-4 | ![]() | 火影忍者 | 小象互娱 | 8286 | -2 | 6 |
87 | ![]() | 英雄联盟 | 小象互娱 | 8128 | +451 | 12 |
88-5 | ![]() | 三国杀 | 星芒传媒 | 7954 | +17 | 24 |
89-5 | ![]() | 数码科技 | 小象互娱 | 7938 | +1 | 24 |
90-5 | ![]() | 炉石传说 | 玖月互娱 | 7789 | -1 | 8 |
91-5 | ![]() | 二次元 | 腾讯动漫 | 7730 | +23 | 4 |
92-3 | ![]() | 二次元 | 小象互娱 | 7629 | +112 | 22 |
93-5 | ![]() | DOTA2 | MQ沐柒 | 7513 | -9 | 8 |
94-4 | ![]() | 原神 | 沐钻 | 7500 | +158 | 9 |
95 | ![]() | 主机其他游戏 | 小象互娱 | 7481 | +611 | 10 |
96-5 | ![]() | 热门游戏 | 米虎 | 7312 | -9 | 24 |
97-3 | ![]() | 热门游戏 | 非常互娱 | 7111 | +195 | 8 |
98-5 | ![]() | 炉石传说 | 涛妹文化 | 7074 | +13 | 9 |
99 | ![]() | 热门游戏 | 小奶团 | 6997 | +730 | 23 |
100-3 | ![]() | 逃离塔科夫 | 提狐娱乐 | 6991 | +549 | 8 |
日涨幅和日时长统计周期为最近24小时