排名 | 主播 | 分类 | 公会 | 粉丝数 | 日涨幅 | 开播时长 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | DNF | - | 1026455 | -64 | 0 |
2 | ![]() | 英雄联盟 | 小象互娱 | 717743 | +78 | 0 |
3 | ![]() | 和平精英 | 伐木累 | 348685 | +61 | 9 |
4 | ![]() | 热门游戏 | 渝万 | 182133 | -1077 | 7 |
5 | ![]() | 热门游戏 | 炫石互娱 | 164766 | +20 | 24 |
6 | ![]() | DOTA2 | 熊掌文化 | 160779 | +593 | 11 |
7 | ![]() | 英雄联盟 | - | 133417 | -85 | 11 |
8 | ![]() | 传奇 | 炫石互娱 | 133198 | +7 | 6 |
9 | ![]() | 王者荣耀 | 伐木累 | 111248 | +20 | 11 |
10 | ![]() | 主机其他游戏 | 小象互娱 | 92497 | +258 | 12 |
11 | ![]() | 欢乐麻将 | - | 80837 | +776 | 24 |
12 | ![]() | 热门游戏 | 小象互娱 | 67242 | +66 | 5 |
13 | ![]() | 英雄联盟 | 卡司互娱 | 65557 | +164 | 6 |
14 | ![]() | 热门游戏 | 小象互娱 | 62042 | +28 | 12 |
15 | ![]() | 英雄联盟 | 伐木累 | 51096 | -53 | 9 |
16 | ![]() | 王者荣耀 | 星鱼文化 | 42982 | +77 | 8 |
17 | ![]() | 英雄联盟 | 伐木累 | 42682 | -21 | 6 |
18 | ![]() | 王者荣耀 | 小象互娱 | 41395 | +92 | 8 |
19+2 | ![]() | 热门游戏 | 北极星 | 40602 | +537 | 14 |
20-1 | ![]() | 马里奥制造 | - | 40506 | -245 | 5 |
21-1 | ![]() | 热门游戏 | 小象互娱 | 40133 | -115 | 24 |
22 | ![]() | 穿越火线 | 小象互娱 | 39002 | +188 | 8 |
23 | ![]() | 英雄联盟 | - | 38160 | +218 | 8 |
24 | ![]() | 英雄联盟 | 小象互娱 | 37271 | +153 | 6 |
25 | ![]() | APEX | 小皮 | 35306 | -255 | 6 |
26 | ![]() | 英雄联盟 | MQ沐柒 | 35065 | +296 | 10 |
27 | ![]() | 穿越火线 | 小象互娱 | 31859 | +174 | 9 |
28 | ![]() | 炉石传说 | 小象互娱 | 31667 | +336 | 11 |
29 | ![]() | DNF | 炫石互娱 | 31291 | +278 | 12 |
30 | ![]() | DNF | 炫石互娱 | 30248 | -126 | 8 |
31 | ![]() | 和平精英 | 七煌 | 29378 | +14 | 7 |
32 | ![]() | 热门游戏 | 金豆文化 | 28721 | -201 | 6 |
33 | ![]() | CS:GO | MQ沐柒 | 27707 | +51 | 10 |
34 | ![]() | 主机其他游戏 | 小奶团 | 26086 | +141 | 11 |
35 | ![]() | 主机其他游戏 | - | 25877 | +83 | 7 |
36 | ![]() | 主机其他游戏 | 小象互娱 | 24699 | +90 | 11 |
37 | ![]() | 王者荣耀 | 毅莱集团 | 24523 | +18 | 5 |
38 | ![]() | 户外 | 伐木累 | 22862 | +39 | 8 |
39 | ![]() | 户外 | 小象互娱 | 22549 | +50 | 10 |
40 | ![]() | 二次元 | 小象互娱 | 21202 | +84 | 3 |
41 | ![]() | 英雄联盟 | MQ沐柒 | 20906 | +17 | 5 |
42 | ![]() | DOTA2 | - | 19537 | +54 | 12 |
43 | ![]() | CS:GO | 云汉 | 18540 | -27 | 0 |
44 | ![]() | 热门游戏 | 熊掌文化 | 18488 | +46 | 5 |
45+2 | ![]() | 王者荣耀 | 南京Hero | 17825 | +188 | 23 |
46-1 | ![]() | 穿越火线 | XROCK | 17754 | -63 | 13 |
47-1 | ![]() | DNF | 炫石互娱 | 17638 | -16 | 12 |
48 | ![]() | 炉石传说 | 行耶 | 17274 | +52 | 10 |
49 | ![]() | 热门游戏 | 小象互娱 | 16723 | -50 | 12 |
50 | ![]() | 热门游戏 | 文照 | 16518 | +72 | 12 |
51 | ![]() | 星际争霸 | 瞧尔萨斯 | 16272 | +6 | 9 |
52 | ![]() | 户外 | 百诚文化 | 16161 | +6 | 11 |
53+3 | ![]() | 英雄联盟 | 小象互娱 | 15697 | +155 | 22 |
54+1 | ![]() | 炉石传说 | 小象互娱 | 15646 | +98 | 17 |
55-1 | ![]() | 二次元 | 卡司互娱 | 15604 | +19 | 21 |
56-3 | ![]() | 星秀 | 斗鱼娱乐 | 15521 | -304 | 2 |
57 | ![]() | 热门游戏 | 小象互娱 | 15499 | +214 | 20 |
58+1 | ![]() | 主机其他游戏 | 小象互娱 | 15341 | +307 | 6 |
59-1 | ![]() | CS:GO | 小象互娱 | 15123 | +7 | 8 |
60 | ![]() | 热门游戏 | 轻语 | 14413 | -57 | 24 |
61+1 | ![]() | 王者荣耀 | 渝万 | 14369 | +10 | 10 |
62-1 | ![]() | DNF | 炫石互娱 | 14351 | -66 | 4 |
63 | ![]() | 热门游戏 | 独角兽 | 14068 | +69 | 0 |
64 | ![]() | 星秀 | 小象互娱 | 13902 | +4 | 6 |
65+1 | ![]() | 我的世界 | 小象互娱 | 13694 | +286 | 7 |
66-1 | ![]() | 原神 | 沐钻 | 13684 | +90 | 11 |
67 | ![]() | 二次元 | 云汉 | 13241 | +118 | 14 |
68 | ![]() | APEX | 伐木累 | 13019 | -87 | 3 |
69+1 | ![]() | 户外 | 诺米互娱 | 12821 | +53 | 14 |
70-1 | ![]() | DOTA2 | 熊掌文化 | 12787 | -3 | 13 |
71 | ![]() | 热门游戏 | 呆猪 | 12667 | -89 | 17 |
72+1 | ![]() | 炉石传说 | 玖月互娱 | 12479 | +2 | 6 |
73-1 | ![]() | CS:GO | 炫石互娱 | 12432 | -108 | 18 |
74 | ![]() | 二次元 | 小象互娱 | 12002 | +17 | 24 |
75 | ![]() | 热门游戏 | 4AM | 11393 | +91 | 5 |
76 | ![]() | 英雄联盟 | 得鱼文化 | 11057 | -16 | 0 |
77 | ![]() | DOTA2 | 熊掌文化 | 11005 | -34 | 9 |
78 | ![]() | 热门游戏 | 小象 | 10999 | -9 | 9 |
79 | ![]() | 英雄联盟 | 小象互娱 | 10925 | +58 | 19 |
80 | ![]() | DOTA2 | 熊掌文化 | 10160 | -19 | 0 |
81+2 | ![]() | 炉石传说 | 瞧尔萨斯 | 10154 | +270 | 10 |
82-1 | ![]() | 英雄联盟 | 驴酱 | 10146 | +23 | 9 |
83-1 | ![]() | DNF | 炫石互娱 | 10107 | +26 | 9 |
84 | ![]() | 颜值(横屏) | 诺米互娱 | 9806 | +42 | 8 |
85 | ![]() | 王者荣耀 | DYG | 9723 | - | 0 |
86 | ![]() | 数码科技 | 小象互娱 | 9661 | -1 | 24 |
87+3 | ![]() | 炉石传说 | 涛妹文化 | 9259 | +186 | 8 |
88 | ![]() | 主机其他游戏 | ESV5 | 9207 | -15 | 0 |
89 | ![]() | 王者荣耀 | 南京Hero | 9187 | +109 | 24 |
90-3 | ![]() | 英雄联盟 | MQ沐柒 | 9105 | -142 | 6 |
91 | ![]() | 炉石传说 | 玖月互娱 | 8956 | +67 | 7 |
92 | ![]() | 主机其他游戏 | 小象互娱 | 8612 | +35 | 12 |
93 | ![]() | 二次元 | 腾讯动漫 | 8588 | +45 | 3 |
94 | ![]() | 热门游戏 | 非常互娱 | 8314 | -2 | 10 |
95 | ![]() | 英雄联盟 | 锦山 | 8132 | +89 | 21 |
96 | ![]() | DOTA2 | MQ沐柒 | 7907 | -5 | 5 |
97 | ![]() | 热门游戏 | 小奶团 | 7817 | -59 | 11 |
98+2 | ![]() | 英雄联盟 | 伐木累 | 7662 | +701 | 9 |
99-1 | ![]() | 三国杀 | 星芒传媒 | 7404 | -27 | 17 |
100-1 | ![]() | 炉石传说 | 玖月互娱 | 7377 | +77 | 9 |
日涨幅和日时长统计周期为最近24小时