排名 | 主播 | 分类 | 公会 | 粉丝数 | 日涨幅 | 开播时长 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | DNF | - | 1018686 | -7 | 0 |
2 | ![]() | 王者荣耀 | 伐木累 | 136691 | +550 | 9 |
3 | ![]() | DOTA2 | 熊掌文化 | 117134 | -2790 | 11 |
4 | ![]() | 热门游戏 | 小奶团 | 105775 | +13 | 13 |
5 | ![]() | 热门游戏 | - | 102136 | -367 | 0 |
6 | ![]() | 和平精英 | 非常互娱 | 94151 | -5109 | 5 |
7 | ![]() | 传奇 | - | 86894 | +1 | 7 |
8 | ![]() | 主机其他游戏 | - | 84533 | +13 | 17 |
9 | ![]() | 热门游戏 | 金豆文化 | 75163 | +267 | 10 |
10 | ![]() | 英雄联盟 | - | 69528 | -175 | 0 |
11 | ![]() | 热门游戏 | 小象互娱 | 63640 | +10 | 7 |
12 | ![]() | 热门游戏 | 小象互娱 | 59699 | +3 | 24 |
13 | ![]() | CS2 | 云汉 | 51771 | +406 | 11 |
14 | ![]() | 穿越火线 | 小象互娱 | 50384 | +756 | 13 |
15 | ![]() | 热门游戏 | 北极星 | 42567 | +64 | 6 |
16 | ![]() | 王者荣耀 | 快手苏州 | 41952 | -1 | 5 |
17 | ![]() | 王者荣耀 | 星鱼文化 | 38938 | +2 | 10 |
18 | ![]() | 英雄联盟 | 萝卜互娱 | 37037 | -1302 | 6 |
19 | ![]() | 英雄联盟 | 真驴酱 | 35912 | +3 | 18 |
20 | ![]() | 热门游戏 | 小象互娱 | 35356 | -72 | 0 |
21 | ![]() | CS2 | 熊掌文化 | 34139 | +88 | 14 |
22 | ![]() | 欢乐麻将 | - | 32638 | +1 | 24 |
23 | ![]() | 英雄联盟 | 伐木累 | 32106 | -37 | 6 |
24 | ![]() | 王者荣耀 | - | 29468 | -52 | 0 |
25 | ![]() | 炉石传说 | 瞧尔萨斯 | 28413 | -213 | 9 |
26 | ![]() | CS2 | 亿星 | 28146 | +164 | 7 |
27 | ![]() | 英雄联盟 | 伐木累 | 25288 | +22 | 7 |
28 | ![]() | APEX | 小皮 | 23170 | -238 | 9 |
29 | ![]() | 英雄联盟 | 小象互娱 | 22091 | - | 22 |
30 | ![]() | 英雄联盟 | - | 21130 | -65 | 0 |
31 | ![]() | 马里奥制造 | - | 19402 | - | 6 |
32 | ![]() | 英雄联盟 | MQ沐柒 | 18530 | +173 | 24 |
33+1 | ![]() | 原神 | 沐钻 | 17571 | - | 24 |
34-1 | ![]() | 热门游戏 | 文照 | 17366 | -783 | 7 |
35 | ![]() | 穿越火线 | XROCK | 16900 | -28 | 17 |
36 | ![]() | 热门游戏 | 4AM | 16578 | -101 | 0 |
37 | ![]() | DOTA2 | - | 16400 | -19 | 9 |
38+2 | ![]() | 王者荣耀 | DYG | 14474 | +251 | 3 |
39 | ![]() | 主机其他游戏 | 小奶团 | 14385 | +3 | 11 |
40+1 | ![]() | 户外 | 诺米互娱 | 14352 | +136 | 12 |
41-3 | ![]() | 主机其他游戏 | 熊掌文化 | 14296 | -127 | 0 |
42 | ![]() | 热门游戏 | 小象互娱 | 13993 | -31 | 16 |
43 | ![]() | 热门游戏 | 小象互娱 | 13479 | +3 | 13 |
44 | ![]() | 星际争霸 | 瞧尔萨斯 | 13284 | +1 | 7 |
45 | ![]() | 王者荣耀 | JDG | 12939 | -30 | 0 |
46+1 | ![]() | 主机其他游戏 | 小象互娱 | 12568 | +72 | 3 |
47-1 | ![]() | 穿越火线 | 小象互娱 | 12522 | -32 | 4 |
48 | ![]() | 炉石传说 | 行耶 | 12292 | +3 | 7 |
49+1 | ![]() | DNF | - | 11689 | +12 | 15 |
50-1 | ![]() | 英雄联盟 | 真驴酱 | 11638 | -250 | 8 |
51+3 | ![]() | 二次元 | 小象互娱 | 11357 | +89 | 24 |
52-1 | ![]() | DNF | - | 11350 | -246 | 8 |
53-1 | ![]() | 热门游戏 | 熊掌文化 | 11324 | -8 | 6 |
54+1 | ![]() | 星秀 | 小猪登月 | 11215 | +8 | 4 |
55+1 | ![]() | 热门游戏 | 熊掌文化 | 11164 | +26 | 11 |
56-3 | ![]() | 热门游戏 | 小象互娱 | 10981 | -317 | 9 |
57 | ![]() | APEX | 伐木累 | 10748 | -148 | 7 |
58+1 | ![]() | 二次元 | 云汉 | 10590 | +69 | 0 |
59+1 | ![]() | 主机其他游戏 | - | 10514 | -7 | 0 |
60-2 | ![]() | 英雄联盟 | 小象互娱 | 10358 | -323 | 13 |
61 | ![]() | DOTA2 | 熊掌文化 | 10325 | -13 | 10 |
62 | ![]() | 热门游戏 | 呆猪 | 10181 | +6 | 10 |
63 | ![]() | 户外 | 非常互娱 | 10159 | -4 | 3 |
64 | ![]() | 户外 | 伐木累 | 10092 | -12 | 0 |
65 | ![]() | 炉石传说 | 涛妹文化 | 9809 | -75 | 8 |
66 | ![]() | 英雄联盟 | 小象互娱 | 9685 | -22 | 0 |
67+1 | ![]() | 热门游戏 | 非常互娱 | 9362 | +31 | 12 |
68-1 | ![]() | 和平精英 | 洋气娱乐 | 9294 | -312 | 24 |
69 | ![]() | 户外 | 小象互娱 | 9185 | -14 | 0 |
70 | ![]() | DOTA2 | 熊掌文化 | 9133 | -46 | 13 |
71 | ![]() | 炉石传说 | 瞧尔萨斯 | 9017 | -152 | 10 |
72+1 | ![]() | 二次元 | 小象互娱 | 8929 | +54 | 3 |
73-1 | ![]() | 主机其他游戏 | 柒柒 | 8919 | +4 | 12 |
74 | ![]() | 炉石传说 | 多米传媒 | 8720 | +11 | 8 |
75 | ![]() | 英雄联盟 | MQ沐柒 | 8677 | -17 | 0 |
76 | ![]() | DOTA2 | 熊掌文化 | 8411 | -5 | 12 |
77+2 | ![]() | 热门游戏 | 非常互娱 | 8382 | -1 | 11 |
78+2 | ![]() | 王者荣耀 | ESV5 | 8357 | +25 | 4 |
79-1 | ![]() | 炉石传说 | 洋气娱乐 | 8344 | -48 | 7 |
80+1 | ![]() | 二次元 | 卡司互娱 | 8323 | +74 | 8 |
81-4 | ![]() | 主机其他游戏 | 伐木累 | 8315 | -88 | 7 |
82 | ![]() | 户外 | - | 8075 | +8 | 11 |
83 | ![]() | 颜值(横屏) | 诺米互娱 | 8072 | +9 | 11 |
84 | ![]() | 英雄联盟 | MQ沐柒 | 7853 | -86 | 13 |
85 | ![]() | 主机其他游戏 | 新提狐 | 7812 | +43 | 17 |
86 | ![]() | 二次元 | 腾讯动漫 | 7584 | +5 | 4 |
87 | ![]() | DNF | 于叶传媒 | 7340 | -81 | 12 |
88+1 | ![]() | 和平精英 | 七煌 | 7039 | - | 6 |
89-1 | ![]() | 王者荣耀 | ESV5 | 7020 | -24 | 0 |
90 | ![]() | 英雄联盟 | 塔塔开 | 6987 | - | 9 |
91 | ![]() | 王者荣耀 | 毅莱集团 | 6924 | -16 | 0 |
92 | ![]() | 二次元 | 松果 | 6872 | +30 | 8 |
93 | ![]() | 热门游戏 | 非常互娱 | 6785 | -1 | 0 |
94 | ![]() | DOTA2 | MQ沐柒 | 6699 | -5 | 14 |
95 | ![]() | 英雄联盟 | 伐木累 | 6570 | -42 | 7 |
96 | ![]() | CS2 | 小象互娱 | 6430 | -20 | 4 |
97+1 | ![]() | 和平精英 | 花香互娱 | 6332 | +85 | 0 |
98-1 | ![]() | 魔兽世界 | 小象互娱 | 6332 | +4 | 12 |
99 | ![]() | 我的世界 | 小象互娱 | 6155 | -11 | 0 |
100 | ![]() | 和平精英 | 如果互娱 | 5988 | -59 | 24 |
日涨幅和日时长统计周期为最近24小时