排名 | 主播 | 分类 | 直播间关注人数 | 今日变化数 | 变化率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 热门游戏 | 26443340 | -885 | -0.00% |
2 | ![]() | 英雄联盟 | 18465242 | -419 | -0.00% |
3 | ![]() | 王者荣耀 | 17872143 | -249 | -0.00% |
4 | ![]() | 热门游戏 | 12547568 | +242 | +0.00% |
5 | ![]() | 英雄联盟 | 12521393 | -89 | -0.00% |
6 | ![]() | 王者荣耀 | 11739963 | +589 | +0.01% |
7 | ![]() | 英雄联盟 | 11573922 | +44 | +0.00% |
8 | ![]() | 英雄联盟 | 11242693 | -219 | -0.00% |
9 | ![]() | 英雄联盟 | 11130488 | -55 | -0.00% |
10 | ![]() | 主机其他游戏 | 9788265 | +245 | +0.00% |
11 | ![]() | 热门游戏 | 9590546 | +146 | +0.00% |
12 | ![]() | 王者荣耀 | 9570013 | - | - |
13 | ![]() | 星秀 | 7664192 | +308 | +0.00% |
14 | ![]() | CS2 | 7660487 | - | - |
15 | ![]() | 王者荣耀 | 7217305 | +134 | +0.00% |
16 | ![]() | 热门游戏 | 7016219 | - | - |
17 | ![]() | 英雄联盟 | 7015093 | +16 | +0.00% |
18 | ![]() | 和平精英 | 7002677 | +1583 | +0.02% |
19 | ![]() | 黑神话:悟空 | 6796971 | -24 | -0.00% |
20 | ![]() | 热门游戏 | 6408395 | +102 | +0.00% |
21 | ![]() | 王者荣耀 | 5936565 | +38 | +0.00% |
22 | ![]() | 主机其他游戏 | 5652529 | +50 | +0.00% |
23 | ![]() | 二次元 | 5605382 | +17 | +0.00% |
24 | ![]() | 热门游戏 | 5580522 | -8 | -0.00% |
25 | ![]() | 王者荣耀 | 5563693 | +1399 | +0.03% |
26 | ![]() | 英雄联盟 | 5532186 | -10 | -0.00% |
27 | ![]() | 英雄联盟 | 5523121 | +12 | +0.00% |
28 | ![]() | 英雄联盟 | 5518634 | +18 | +0.00% |
29 | ![]() | 热门游戏 | 5369793 | +88 | +0.00% |
30 | ![]() | 三角洲行动 | 5192668 | -324 | -0.01% |
31 | ![]() | 英雄联盟 | 5153958 | +4 | +0.00% |
32 | ![]() | 星秀 | 4922077 | -3 | -0.00% |
33 | ![]() | 英雄联盟 | 4863949 | -25 | -0.00% |
34 | ![]() | 热门游戏 | 4817276 | -19 | -0.00% |
35 | ![]() | 王者模拟战 | 4776961 | -87 | -0.00% |
36 | ![]() | 传奇 | 4548991 | +16 | +0.00% |
37 | ![]() | 热门游戏 | 4547445 | +185 | +0.00% |
38 | ![]() | 英雄联盟 | 4289667 | -112 | -0.00% |
39 | ![]() | 王者荣耀 | 4131077 | +156 | +0.00% |
40 | ![]() | 一起看 | 4106190 | -199 | -0.00% |
41 | ![]() | 穿越火线 | 3839700 | +290 | +0.01% |
42 | ![]() | 英雄联盟 | 3661590 | +1 | +0.00% |
43 | ![]() | 星秀 | 3593739 | -126 | -0.00% |
44 | ![]() | 和平精英 | 3574409 | +3198 | +0.09% |
45 | ![]() | 英雄联盟 | 3496902 | +42 | +0.00% |
46 | ![]() | 主机其他游戏 | 3360048 | -18 | -0.00% |
47 | ![]() | 和平精英 | 3345239 | +47 | +0.00% |
48 | ![]() | 英雄联盟 | 3209601 | - | - |
49 | ![]() | 英雄联盟 | 3173438 | -64 | -0.00% |
50 | ![]() | 英雄联盟 | 3119475 | -2 | -0.00% |
51 | ![]() | 一起看 | 3039537 | -157 | -0.01% |
52 | ![]() | 英雄联盟 | 2999516 | +1 | +0.00% |
53 | ![]() | 英雄联盟 | 2966535 | +27 | +0.00% |
54 | ![]() | 英雄联盟 | 2928359 | -27 | -0.00% |
55 | ![]() | 热门游戏 | 2898496 | +342 | +0.01% |
56 | ![]() | 英雄联盟 | 2886843 | +77 | +0.00% |
57 | ![]() | DOTA2 | 2828827 | +69 | +0.00% |
58 | ![]() | 英雄联盟 | 2823807 | - | - |
59 | ![]() | 三角洲行动 | 2788184 | - | - |
60 | ![]() | CS2 | 2778430 | +2441 | +0.09% |
61 | ![]() | 英雄联盟 | 2754580 | +76 | +0.00% |
62 | ![]() | 王者荣耀 | 2715555 | - | - |
63 | ![]() | 王者荣耀 | 2649870 | +90 | +0.00% |
64 | ![]() | 英雄联盟 | 2649267 | +348 | +0.01% |
65 | ![]() | DNF手游 | 2632013 | +95 | +0.00% |
66 | ![]() | 美食 | 2624218 | -46 | -0.00% |
67 | ![]() | 英雄联盟 | 2594084 | - | - |
68 | ![]() | 马里奥制造 | 2572252 | -1 | -0.00% |
69 | ![]() | lol云顶之弈 | 2508428 | - | - |
70 | ![]() | 英雄联盟 | 2483114 | -60 | -0.00% |
71 | ![]() | 王者荣耀 | 2428839 | +2 | +0.00% |
72 | ![]() | DNF | 2393071 | -30 | -0.00% |
73 | ![]() | 王者荣耀 | 2391125 | +122 | +0.01% |
74 | ![]() | 穿越火线 | 2376462 | - | - |
75 | ![]() | 和平精英 | 2310064 | -26 | -0.00% |
76 | ![]() | DNF | 2289483 | +15 | +0.00% |
77 | ![]() | 热门游戏 | 2287168 | +1 | +0.00% |
78 | ![]() | 一起看 | 2261361 | -42 | -0.00% |
79 | ![]() | 火影忍者 | 2255037 | -99 | -0.00% |
80 | ![]() | 英雄联盟 | 2206793 | -46 | -0.00% |
81 | ![]() | 王者荣耀 | 2181072 | +6 | +0.00% |
82 | ![]() | 王者荣耀 | 2094042 | +1 | +0.00% |
83 | ![]() | 王者荣耀 | 2088687 | - | - |
84 | ![]() | 王者荣耀 | 2071879 | - | - |
85 | ![]() | 热门游戏 | 2043766 | +44 | +0.00% |
86 | ![]() | 炉石传说 | 2021716 | +134 | +0.01% |
87 | ![]() | 穿越火线 | 1980320 | +39 | +0.00% |
88 | ![]() | 英雄联盟 | 1964014 | -78 | -0.00% |
89 | ![]() | 原创IP | 1947415 | -35 | -0.00% |
90 | ![]() | 王者荣耀 | 1923190 | +409 | +0.02% |
91 | ![]() | 英雄联盟 | 1897778 | -23 | -0.00% |
92 | ![]() | 主机其他游戏 | 1887503 | +14 | +0.00% |
93 | ![]() | 户外 | 1883173 | -4 | -0.00% |
94 | ![]() | 炉石传说 | 1853316 | +11 | +0.00% |
95 | ![]() | 炉石传说 | 1847671 | +111 | +0.01% |
96 | ![]() | 欢乐麻将 | 1828141 | +87 | +0.00% |
97 | ![]() | 英雄联盟 | 1825273 | +2 | +0.00% |
98 | ![]() | 无畏契约 | 1802032 | +217 | +0.01% |
99 | ![]() | 逆水寒手游 | 1779953 | +45 | +0.00% |
100 | ![]() | CS2 | 1769613 | +1002 | +0.06% |
最近增长统计从昨天0时到现在的变化数