排名 | 主播 | 分类 | 直播间关注人数 | 今日变化数 | 变化率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 英雄联盟 | 18507239 | -509 | -0.00% |
2 | ![]() | 王者荣耀 | 17894336 | -213 | -0.00% |
3 | ![]() | 热门游戏 | 15858588 | -380 | -0.00% |
4 | ![]() | 英雄联盟 | 15334068 | - | - |
5 | ![]() | 热门游戏 | 12576972 | -5 | -0.00% |
6 | ![]() | 英雄联盟 | 12538006 | -282 | -0.00% |
7 | ![]() | 王者荣耀 | 11669280 | +25 | +0.00% |
8 | ![]() | 英雄联盟 | 11576819 | - | - |
9 | ![]() | 英雄联盟 | 11262031 | +429 | +0.00% |
10 | ![]() | 英雄联盟 | 11138256 | -57 | -0.00% |
11 | ![]() | 主机其他游戏 | 9776672 | +548 | +0.01% |
12 | ![]() | 王者荣耀 | 9475355 | +3189 | +0.03% |
13 | ![]() | 热门游戏 | 9402740 | +1756 | +0.02% |
14 | ![]() | CS2 | 7671379 | -189 | -0.00% |
15 | ![]() | 星秀 | 7651150 | +686 | +0.01% |
16 | ![]() | 王者荣耀 | 7436077 | - | - |
17 | ![]() | 英雄联盟 | 7410834 | - | - |
18 | ![]() | 王者荣耀 | 7211026 | +532 | +0.01% |
19 | ![]() | 热门游戏 | 7020349 | -37 | -0.00% |
20 | ![]() | 英雄联盟 | 7018410 | -73 | -0.00% |
21 | ![]() | 和平精英 | 6903923 | +1776 | +0.03% |
22 | ![]() | 黑神话:悟空 | 6796438 | +39 | +0.00% |
23 | ![]() | 热门游戏 | 6397839 | +59 | +0.00% |
24 | ![]() | 王者荣耀 | 5923934 | +1338 | +0.02% |
25 | ![]() | 主机其他游戏 | 5647113 | +179 | +0.00% |
26 | ![]() | 二次元 | 5590997 | +311 | +0.01% |
27 | ![]() | 英雄联盟 | 5540785 | -24 | -0.00% |
28 | ![]() | 英雄联盟 | 5526026 | -76 | -0.00% |
29 | ![]() | 王者荣耀 | 5493204 | +238 | +0.00% |
30 | ![]() | 英雄联盟 | 5484097 | +493 | +0.01% |
31 | ![]() | 热门游戏 | 5360145 | +35 | +0.00% |
32 | ![]() | lol云顶之弈 | 5210245 | -60 | -0.00% |
33 | ![]() | 英雄联盟 | 5157646 | -35 | -0.00% |
34 | ![]() | 星秀 | 4926121 | -1 | -0.00% |
35 | ![]() | 英雄联盟 | 4869240 | -76 | -0.00% |
36 | ![]() | 热门游戏 | 4818284 | +59 | +0.00% |
37 | ![]() | 王者模拟战 | 4786699 | -223 | -0.00% |
38 | ![]() | 传奇 | 4545010 | +54 | +0.00% |
39 | ![]() | 热门游戏 | 4516460 | +352 | +0.01% |
40 | ![]() | 英雄联盟 | 4300758 | +38 | +0.00% |
41 | ![]() | 主机其他游戏 | 4200537 | -8 | -0.00% |
42 | ![]() | 一起看 | 4143275 | +101 | +0.00% |
43 | ![]() | 王者荣耀 | 4119631 | +323 | +0.01% |
44 | ![]() | 英雄联盟 | 4083140 | - | - |
45 | ![]() | 热门游戏 | 3819815 | +692 | +0.02% |
46 | ![]() | 穿越火线 | 3792674 | +119 | +0.00% |
47 | ![]() | 英雄联盟 | 3665056 | -41 | -0.00% |
48 | ![]() | 穿越火线 | 3663101 | - | - |
49 | ![]() | 星秀 | 3600395 | +49 | +0.00% |
50 | ![]() | 英雄联盟 | 3495310 | -3 | -0.00% |
51 | ![]() | 和平精英 | 3433797 | +1609 | +0.05% |
52 | ![]() | 主机其他游戏 | 3361938 | +52 | +0.00% |
53 | ![]() | 英雄联盟 | 3209650 | - | - |
54 | ![]() | 英雄联盟 | 3183355 | -125 | -0.00% |
55 | ![]() | 英雄联盟 | 3154651 | -53 | -0.00% |
56 | ![]() | 英雄联盟 | 3118725 | +65 | +0.00% |
57 | ![]() | 一起看 | 3065339 | +127 | +0.00% |
58 | ![]() | 英雄联盟 | 3004173 | +1 | +0.00% |
59 | ![]() | 英雄联盟 | 2950856 | +408 | +0.01% |
60 | ![]() | 英雄联盟 | 2935290 | - | - |
61 | ![]() | 英雄联盟 | 2930581 | +5 | +0.00% |
62 | ![]() | 热门游戏 | 2837615 | +285 | +0.01% |
63 | ![]() | 英雄联盟 | 2828841 | +30 | +0.00% |
64 | ![]() | DOTA2 | 2821946 | -278 | -0.01% |
65 | ![]() | 一起看 | 2776333 | -7 | -0.00% |
66 | ![]() | 英雄联盟 | 2746147 | +109 | +0.00% |
67 | ![]() | 一起看 | 2693481 | +20 | +0.00% |
68 | ![]() | 王者荣耀 | 2645659 | +57 | +0.00% |
69 | ![]() | 英雄联盟 | 2633697 | +171 | +0.01% |
70 | ![]() | 美食 | 2629036 | -76 | -0.00% |
71 | ![]() | DNF手游 | 2623748 | +21 | +0.00% |
72 | ![]() | 炉石传说 | 2584911 | - | - |
73 | ![]() | 马里奥制造 | 2578188 | -8 | -0.00% |
74 | ![]() | 二次元 | 2520247 | +173 | +0.01% |
75 | ![]() | 英雄联盟 | 2491504 | -12 | -0.00% |
76 | ![]() | lol云顶之弈 | 2472830 | +209 | +0.01% |
77 | ![]() | 王者荣耀 | 2432793 | -12 | -0.00% |
78 | ![]() | 英雄联盟 | 2400274 | - | - |
79 | ![]() | DNF | 2396480 | -50 | -0.00% |
80 | ![]() | CS2 | 2389835 | +17136 | +0.72% |
81 | ![]() | 王者荣耀 | 2377134 | +423 | +0.02% |
82 | ![]() | 英雄联盟 | 2346237 | - | - |
83 | ![]() | 和平精英 | 2311720 | -69 | -0.00% |
84 | ![]() | DNF | 2289952 | -37 | -0.00% |
85 | ![]() | 热门游戏 | 2287133 | +13 | +0.00% |
86 | ![]() | 一起看 | 2269396 | +45 | +0.00% |
87 | ![]() | 火影忍者 | 2262533 | +26 | +0.00% |
88 | ![]() | 热门游戏 | 2231778 | -92 | -0.00% |
89 | ![]() | DNF | 2229825 | -23 | -0.00% |
90 | ![]() | 英雄联盟 | 2206793 | +39 | +0.00% |
91 | ![]() | 王者荣耀 | 2188501 | -15 | -0.00% |
92 | ![]() | 王者荣耀 | 2093222 | +21 | +0.00% |
93 | ![]() | 王者荣耀 | 2082534 | +122 | +0.01% |
94 | ![]() | 主机其他游戏 | 2077941 | -14 | -0.00% |
95 | ![]() | 王者荣耀 | 2072538 | -10 | -0.00% |
96 | ![]() | 热门游戏 | 2043973 | -26 | -0.00% |
97 | ![]() | 炉石传说 | 2008972 | +102 | +0.01% |
98 | ![]() | 穿越火线 | 1976068 | +33 | +0.00% |
99 | ![]() | 原创IP | 1950077 | -34 | -0.00% |
100 | ![]() | 穿越火线 | 1943515 | -35 | -0.00% |
最近增长统计从昨天0时到现在的变化数