排名 | 主播 | 分类 | 直播间关注人数 | 今日变化数 | 变化率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 热门游戏 | 25695925 | +3116 | +0.01% |
2 | ![]() | 英雄联盟 | 23654972 | +2625 | +0.01% |
3 | ![]() | 英雄联盟 | 19650027 | +970 | +0.00% |
4 | ![]() | DNF | 19396758 | +1818 | +0.01% |
5 | ![]() | 英雄联盟 | 18202517 | +2042 | +0.01% |
6 | ![]() | 热门游戏 | 15919250 | +200 | +0.00% |
7 | ![]() | 英雄联盟 | 12709176 | -518 | -0.00% |
8 | ![]() | 英雄联盟 | 11904914 | +6890 | +0.06% |
9 | ![]() | 王者荣耀 | 11149563 | -168 | -0.00% |
10 | ![]() | 英雄联盟 | 11126707 | -146 | -0.00% |
11 | ![]() | 英雄联盟 | 10974754 | +3354 | +0.03% |
12 | ![]() | 热门游戏 | 8708274 | +1260 | +0.01% |
13 | ![]() | 英雄联盟 | 8153629 | +298 | +0.00% |
14 | ![]() | CS:GO | 7538983 | +1730 | +0.02% |
15 | ![]() | 舞蹈 | 7000537 | -222 | -0.00% |
16 | ![]() | 英雄联盟 | 6973319 | +69 | +0.00% |
17 | ![]() | 文化 | 6697418 | -141 | -0.00% |
18 | ![]() | 英雄联盟 | 6015371 | +2685 | +0.04% |
19 | ![]() | 英雄联盟 | 5541126 | -44 | -0.00% |
20 | ![]() | 热门游戏 | 5532041 | -7 | -0.00% |
21 | ![]() | 主机其他游戏 | 5472480 | +187 | +0.00% |
22 | ![]() | 热门游戏 | 5244907 | +179 | +0.00% |
23 | ![]() | 二次元 | 5198988 | +1423 | +0.03% |
24 | ![]() | 英雄联盟 | 5151597 | +128 | +0.00% |
25 | ![]() | 舞蹈 | 4918458 | -127 | -0.00% |
26 | ![]() | 英雄联盟 | 4892456 | -74 | -0.00% |
27 | ![]() | 热门游戏 | 4767419 | +268 | +0.01% |
28 | ![]() | 英雄联盟 | 4633291 | +68 | +0.00% |
29 | ![]() | 王者荣耀 | 4588038 | +10 | +0.00% |
30 | ![]() | 王者荣耀 | 4557350 | +20637 | +0.45% |
31 | ![]() | 热门游戏 | 4446688 | -141 | -0.00% |
32 | ![]() | 英雄联盟 | 4304353 | - | - |
33 | ![]() | 热门游戏 | 4293075 | +33 | +0.00% |
34 | ![]() | 舞蹈 | 4180632 | +91 | +0.00% |
35 | ![]() | 主机其他游戏 | 4128319 | +76 | +0.00% |
36 | ![]() | 热门游戏 | 4124663 | +2225 | +0.05% |
37 | ![]() | 一起看 | 4058984 | +216 | +0.01% |
38 | ![]() | 王者荣耀 | 3967316 | +171 | +0.00% |
39 | ![]() | 英雄联盟 | 3722128 | -336 | -0.01% |
40 | ![]() | 舞蹈 | 3637184 | +77 | +0.00% |
41 | ![]() | 穿越火线 | 3594711 | +126 | +0.00% |
42 | ![]() | 英雄联盟 | 3437583 | -11 | -0.00% |
43 | ![]() | 舞蹈 | 3404595 | -44 | -0.00% |
44 | ![]() | 王者荣耀 | 3393265 | -171 | -0.01% |
45 | ![]() | 和平精英 | 3370122 | +14 | +0.00% |
46 | ![]() | 逃离塔科夫 | 3351231 | +37 | +0.00% |
47 | ![]() | 英雄联盟 | 3174726 | -45 | -0.00% |
48 | ![]() | DNF | 3054470 | +212 | +0.01% |
49 | ![]() | 一起看 | 2971245 | +196 | +0.01% |
50 | ![]() | 和平精英 | 2970278 | +18 | +0.00% |
51 | ![]() | 英雄联盟 | 2959045 | -101 | -0.00% |
52 | ![]() | 王者荣耀 | 2871133 | - | - |
53 | ![]() | 炉石传说 | 2846149 | -66 | -0.00% |
54 | ![]() | 传奇 | 2816392 | +101 | +0.00% |
55 | ![]() | 英雄联盟 | 2769348 | +388 | +0.01% |
56 | ![]() | 一起看 | 2762727 | +72 | +0.00% |
57 | ![]() | DOTA2 | 2711824 | - | - |
58 | ![]() | 炉石传说 | 2695209 | +40 | +0.00% |
59 | ![]() | 美食 | 2683956 | -146 | -0.01% |
60 | ![]() | 英雄联盟 | 2664484 | -141 | -0.01% |
61 | ![]() | 马里奥制造 | 2649887 | - | - |
62 | ![]() | DNF | 2648930 | +100 | +0.00% |
63 | ![]() | 一起看 | 2646888 | +97 | +0.00% |
64 | ![]() | 热门游戏 | 2628652 | -87 | -0.00% |
65 | ![]() | 英雄联盟 | 2590004 | +778 | +0.03% |
66 | ![]() | 和平精英 | 2539783 | -28 | -0.00% |
67 | ![]() | 热门游戏 | 2492767 | -95 | -0.00% |
68 | ![]() | 二次元 | 2375175 | +547 | +0.02% |
69 | ![]() | 热门游戏 | 2275392 | -168 | -0.01% |
70 | ![]() | 热门游戏 | 2271195 | +78 | +0.00% |
71 | ![]() | DNF | 2265488 | +185 | +0.01% |
72 | ![]() | 音乐 | 2264743 | -90 | -0.00% |
73 | ![]() | 一起看 | 2207676 | +159 | +0.01% |
74 | ![]() | DNF | 2204731 | -88 | -0.00% |
75 | ![]() | 火影忍者 | 2204168 | - | - |
76 | ![]() | 英雄联盟 | 2201727 | +13 | +0.00% |
77 | ![]() | 一起看 | 2126787 | -20 | -0.00% |
78 | ![]() | 王者荣耀 | 2078832 | +102 | +0.00% |
79 | ![]() | CS:GO | 2041456 | +84 | +0.00% |
80 | ![]() | 英雄联盟 | 2040263 | +688 | +0.03% |
81 | ![]() | 王者荣耀 | 2035774 | +814 | +0.04% |
82 | ![]() | 英雄联盟 | 2007790 | -26 | -0.00% |
83 | ![]() | 户外 | 1995608 | -65 | -0.00% |
84 | ![]() | 二次元 | 1977338 | -117 | -0.01% |
85 | ![]() | 英雄联盟 | 1970733 | - | - |
86 | ![]() | LOL手游 | 1951532 | -13 | -0.00% |
87 | ![]() | 英雄联盟 | 1900251 | -44 | -0.00% |
88 | ![]() | 炉石传说 | 1899302 | - | - |
89 | ![]() | 户外 | 1874559 | +23 | +0.00% |
90 | ![]() | 一起看 | 1873118 | -20 | -0.00% |
91 | ![]() | 炉石传说 | 1833535 | -37 | -0.00% |
92 | ![]() | 炉石传说 | 1822275 | -5 | -0.00% |
93 | ![]() | 热门游戏 | 1821462 | -1 | -0.00% |
94 | ![]() | 热门游戏 | 1819742 | +900 | +0.05% |
95 | ![]() | 英雄联盟 | 1806914 | -2 | -0.00% |
96 | ![]() | 穿越火线 | 1801621 | -98 | -0.01% |
97 | ![]() | 我的世界 | 1799915 | - | - |
98 | ![]() | 欢乐麻将 | 1786864 | +177 | +0.01% |
99 | ![]() | 和平精英 | 1784939 | +51 | +0.00% |
100 | ![]() | 王者荣耀 | 1769298 | -36 | -0.00% |
最近增长统计从昨天0时到现在的变化数