排名 | 主播 | 分类 | 直播间关注人数 | 今日变化数 | 变化率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 热门游戏 | 26469677 | +297 | +0.00% |
2 | ![]() | 英雄联盟 | 23860106 | +611 | +0.00% |
3 | ![]() | 英雄联盟 | 18374718 | -253 | -0.00% |
4 | ![]() | 热门游戏 | 15957401 | -419 | -0.00% |
5 | ![]() | 英雄联盟 | 12652861 | -219 | -0.00% |
6 | ![]() | 英雄联盟 | 11846892 | -7705 | -0.07% |
7 | ![]() | 王者荣耀 | 11439198 | +101 | +0.00% |
8 | ![]() | 英雄联盟 | 11286457 | -257 | -0.00% |
9 | ![]() | 英雄联盟 | 11122957 | +21 | +0.00% |
10 | ![]() | 热门游戏 | 8908414 | +280 | +0.00% |
11 | ![]() | CS:GO | 7689364 | +572 | +0.01% |
12 | ![]() | 星秀 | 7407136 | -86 | -0.00% |
13 | ![]() | 英雄联盟 | 7001967 | +1309 | +0.02% |
14 | ![]() | 文化 | 6670067 | -242 | -0.00% |
15 | ![]() | 英雄联盟 | 6107853 | +330 | +0.01% |
16 | ![]() | 主机其他游戏 | 5559001 | +988 | +0.02% |
17 | ![]() | 热门游戏 | 5554220 | +119 | +0.00% |
18 | ![]() | 英雄联盟 | 5546895 | -151 | -0.00% |
19 | ![]() | 二次元 | 5386566 | +564 | +0.01% |
20 | ![]() | 热门游戏 | 5298764 | -119 | -0.00% |
21 | ![]() | 英雄联盟 | 5156403 | +766 | +0.01% |
22 | ![]() | 王者荣耀 | 4984202 | +2993 | +0.06% |
23 | ![]() | 星秀 | 4933403 | +157 | +0.00% |
24 | ![]() | 英雄联盟 | 4886621 | -73 | -0.00% |
25 | ![]() | 热门游戏 | 4824226 | +115 | +0.00% |
26 | ![]() | 王者荣耀 | 4584861 | +120 | +0.00% |
27 | ![]() | 传奇 | 4525967 | +563 | +0.01% |
28 | ![]() | 热门游戏 | 4422647 | -88 | -0.00% |
29 | ![]() | 热门游戏 | 4388600 | +90 | +0.00% |
30 | ![]() | 英雄联盟 | 4323733 | - | - |
31 | ![]() | 主机其他游戏 | 4176234 | +421 | +0.01% |
32 | ![]() | 热门游戏 | 4108011 | - | - |
33 | ![]() | 一起看 | 4097167 | +270 | +0.01% |
34 | ![]() | 王者荣耀 | 4047749 | +327 | +0.01% |
35 | ![]() | 星秀 | 3749704 | +329 | +0.01% |
36 | ![]() | 英雄联盟 | 3685150 | -153 | -0.00% |
37 | ![]() | 穿越火线 | 3683003 | +999 | +0.03% |
38 | ![]() | 星秀 | 3561820 | +66 | +0.00% |
39 | ![]() | 英雄联盟 | 3457559 | +64 | +0.00% |
40 | ![]() | 王者荣耀 | 3371911 | -80 | -0.00% |
41 | ![]() | 和平精英 | 3364170 | -34 | -0.00% |
42 | ![]() | 主机其他游戏 | 3357862 | -4 | -0.00% |
43 | ![]() | 英雄联盟 | 3164005 | +52 | +0.00% |
44 | ![]() | DNF | 3081361 | -40 | -0.00% |
45 | ![]() | 一起看 | 3008303 | +241 | +0.01% |
46 | ![]() | 和平精英 | 2963040 | - | - |
47 | ![]() | 英雄联盟 | 2947604 | +1 | +0.00% |
48 | ![]() | 炉石传说 | 2861301 | - | - |
49 | ![]() | 英雄联盟 | 2854034 | - | - |
50 | ![]() | 王者荣耀 | 2852640 | +3 | +0.00% |
51 | ![]() | 一起看 | 2770763 | +120 | +0.00% |
52 | ![]() | DOTA2 | 2756095 | +1105 | +0.04% |
53 | ![]() | 热门游戏 | 2715740 | +555 | +0.02% |
54 | ![]() | 炉石传说 | 2696573 | +61 | +0.00% |
55 | ![]() | 马里奥制造 | 2691930 | -2391 | -0.09% |
56 | ![]() | 一起看 | 2669356 | +109 | +0.00% |
57 | ![]() | 英雄联盟 | 2662619 | +7 | +0.00% |
58 | ![]() | 美食 | 2660882 | -157 | -0.01% |
59 | ![]() | DNF | 2641323 | -33 | -0.00% |
60 | ![]() | 英雄联盟 | 2638280 | - | - |
61 | ![]() | 热门游戏 | 2483207 | -47 | -0.00% |
62 | ![]() | 二次元 | 2443008 | +752 | +0.03% |
63 | ![]() | 和平精英 | 2315335 | -121 | -0.01% |
64 | ![]() | DNF | 2291320 | +99 | +0.00% |
65 | ![]() | 热门游戏 | 2286757 | -5 | -0.00% |
66 | ![]() | DNF | 2254007 | -114 | -0.01% |
67 | ![]() | 一起看 | 2231463 | +120 | +0.01% |
68 | ![]() | 火影忍者 | 2224604 | +493 | +0.02% |
69 | ![]() | 英雄联盟 | 2210221 | -29 | -0.00% |
70 | ![]() | DNF | 2204136 | -13 | -0.00% |
71 | ![]() | 王者荣耀 | 2086573 | +50 | +0.00% |
72 | ![]() | 英雄联盟 | 2070805 | -110 | -0.01% |
73 | ![]() | 王者荣耀 | 2068187 | +63 | +0.00% |
74 | ![]() | CS:GO | 2044028 | - | - |
75 | ![]() | 王者荣耀 | 2032550 | - | - |
76 | ![]() | 户外 | 1996143 | -38 | -0.00% |
77 | ![]() | 二次元 | 1964647 | -58 | -0.00% |
78 | ![]() | 和平精英 | 1938086 | +432 | +0.02% |
79 | ![]() | 炉石传说 | 1921243 | -130 | -0.01% |
80 | ![]() | 穿越火线 | 1895467 | +730 | +0.04% |
81 | ![]() | 英雄联盟 | 1894290 | -1 | -0.00% |
82 | ![]() | 热门游戏 | 1870377 | +778 | +0.04% |
83 | ![]() | 一起看 | 1867814 | -12 | -0.00% |
84 | ![]() | 户外 | 1859185 | +51 | +0.00% |
85 | ![]() | 我的世界 | 1832839 | +868 | +0.05% |
86 | ![]() | 炉石传说 | 1832092 | +199 | +0.01% |
87 | ![]() | 炉石传说 | 1823623 | -42 | -0.00% |
88 | ![]() | 热门游戏 | 1818524 | -7 | -0.00% |
89 | ![]() | 英雄联盟 | 1808687 | +29 | +0.00% |
90 | ![]() | 欢乐麻将 | 1799527 | +121 | +0.01% |
91 | ![]() | 和平精英 | 1792645 | +8 | +0.00% |
92 | ![]() | 王者荣耀 | 1763950 | -5 | -0.00% |
93 | ![]() | 王者荣耀 | 1752728 | -140 | -0.01% |
94 | ![]() | 原创IP | 1749843 | -1 | -0.00% |
95 | ![]() | 美食 | 1741857 | -27 | -0.00% |
96 | ![]() | 炉石传说 | 1739889 | -162 | -0.01% |
97 | ![]() | DNF | 1737363 | - | - |
98 | ![]() | LOL手游 | 1727836 | -8 | -0.00% |
99 | ![]() | 热门游戏 | 1706265 | -45 | -0.00% |
100 | ![]() | lol云顶之弈 | 1680951 | +197 | +0.01% |
最近增长统计从昨天0时到现在的变化数