排名 | 主播 | 分类 | 钻石粉丝人数 | 今日变化数 | 变化率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | DOTA2 | 2799 | +1 | +0.04% |
2 | ![]() | 热门游戏 | 1832 | -11 | -0.60% |
3 | ![]() | 王者荣耀 | 1310 | - | - |
4 | ![]() | 主机其他游戏 | 1087 | -2 | -0.18% |
5 | ![]() | DOTA2 | 1040 | - | - |
6 | ![]() | 热门游戏 | 914 | +23 | +2.52% |
7 | ![]() | DOTA2 | 875 | +1 | +0.11% |
8 | ![]() | 英雄联盟 | 842 | +2 | +0.24% |
9 | ![]() | 主机其他游戏 | 816 | -63 | -7.72% |
10 | ![]() | DOTA2 | 720 | -12 | -1.67% |
11 | ![]() | 炉石传说 | 711 | +51 | +7.17% |
12 | ![]() | 热门游戏 | 680 | +23 | +3.38% |
13 | ![]() | 英雄联盟 | 678 | -2 | -0.29% |
14 | ![]() | 英雄联盟 | 661 | - | - |
15 | ![]() | 主机其他游戏 | 659 | -31 | -4.70% |
16 | ![]() | 户外 | 628 | -33 | -5.25% |
17 | ![]() | 王者荣耀 | 594 | +3 | +0.51% |
18 | ![]() | 热门游戏 | 584 | -21 | -3.60% |
19 | ![]() | 热门游戏 | 581 | +4 | +0.69% |
20 | ![]() | CS:GO | 571 | +1 | +0.18% |
21 | ![]() | 炉石传说 | 525 | -2 | -0.38% |
22 | ![]() | 传奇 | 524 | +10 | +1.91% |
23 | ![]() | 王者荣耀 | 510 | +2 | +0.39% |
24 | ![]() | 颜值(横屏) | 506 | +4 | +0.79% |
25 | ![]() | 热门游戏 | 498 | -5 | -1.00% |
26 | ![]() | CS:GO | 498 | +2 | +0.40% |
27 | ![]() | 二次元 | 491 | -1 | -0.20% |
28 | ![]() | 王者荣耀 | 491 | +4 | +0.81% |
29 | ![]() | 热门游戏 | 486 | +10 | +2.06% |
30 | ![]() | 英雄联盟 | 466 | -5 | -1.07% |
31 | ![]() | 热门游戏 | 461 | +1 | +0.22% |
32 | ![]() | 英雄联盟 | 443 | +13 | +2.93% |
33 | ![]() | 王者荣耀 | 429 | -13 | -3.03% |
34 | ![]() | 热门游戏 | 427 | +1 | +0.23% |
35 | ![]() | 主机其他游戏 | 425 | -7 | -1.65% |
36 | ![]() | 英雄联盟 | 403 | +4 | +0.99% |
37 | ![]() | DNF | 401 | +4 | +1.00% |
38 | ![]() | 户外 | 401 | +1 | +0.25% |
39 | ![]() | 王者荣耀 | 381 | +1 | +0.26% |
40 | ![]() | DOTA2 | 374 | -1 | -0.27% |
41 | ![]() | 热门游戏 | 367 | -3 | -0.82% |
42 | ![]() | 英雄联盟 | 357 | +2 | +0.56% |
43 | ![]() | DOTA2 | 345 | -2 | -0.58% |
44 | ![]() | 热门游戏 | 342 | +29 | +8.48% |
45 | ![]() | DOTA2 | 341 | -3 | -0.88% |
46 | ![]() | 永劫无间 | 339 | +17 | +5.01% |
47 | ![]() | 和平精英 | 334 | +3 | +0.90% |
48 | ![]() | 热门游戏 | 334 | -1 | -0.30% |
49 | ![]() | 主机其他游戏 | 332 | -5 | -1.51% |
50 | ![]() | 热门游戏 | 328 | +2 | +0.61% |
51 | ![]() | 户外 | 326 | +2 | +0.61% |
52 | ![]() | 热门游戏 | 326 | -10 | -3.07% |
53 | ![]() | 王者荣耀 | 324 | -5 | -1.54% |
54 | ![]() | 原神 | 319 | +3 | +0.94% |
55 | ![]() | 热门游戏 | 317 | -6 | -1.89% |
56 | ![]() | 英雄联盟 | 313 | +6 | +1.92% |
57 | ![]() | 主机其他游戏 | 309 | - | - |
58 | ![]() | 英雄联盟 | 300 | +17 | +5.67% |
59 | ![]() | LOL手游 | 299 | - | - |
60 | ![]() | 英雄联盟 | 298 | -1 | -0.34% |
61 | ![]() | 热门游戏 | 297 | -1 | -0.34% |
62 | ![]() | 剑网3 | 296 | - | - |
63 | ![]() | 穿越火线 | 278 | +3 | +1.08% |
64 | ![]() | 英雄联盟 | 278 | +29 | +10.43% |
65 | ![]() | 热门游戏 | 269 | +1 | +0.37% |
66 | ![]() | APEX | 268 | -9 | -3.36% |
67 | ![]() | 金铲铲之战 | 261 | -1 | -0.38% |
68 | ![]() | 热门游戏 | 260 | -11 | -4.23% |
69 | ![]() | 热门游戏 | 258 | +2 | +0.78% |
70 | ![]() | 热门游戏 | 254 | -5 | -1.97% |
71 | ![]() | 主机其他游戏 | 254 | +4 | +1.57% |
72 | ![]() | 王者荣耀 | 253 | +11 | +4.35% |
73 | ![]() | 主机其他游戏 | 251 | +6 | +2.39% |
74 | ![]() | 热门游戏 | 250 | +1 | +0.40% |
75 | ![]() | DNF | 246 | +5 | +2.03% |
76 | ![]() | 炉石传说 | 245 | +6 | +2.45% |
77 | ![]() | 热门游戏 | 244 | +4 | +1.64% |
78 | ![]() | 热门游戏 | 243 | - | - |
79 | ![]() | APEX | 236 | -5 | -2.12% |
80 | ![]() | 热门游戏 | 232 | +1 | +0.43% |
81 | ![]() | 颜值(横屏) | 231 | - | - |
82 | ![]() | 户外 | 231 | +45 | +19.48% |
83 | ![]() | 和平精英 | 230 | +2 | +0.87% |
84 | ![]() | lol云顶之弈 | 230 | +67 | +29.13% |
85 | ![]() | 热门游戏 | 228 | +1 | +0.44% |
86 | ![]() | CS:GO | 227 | -1 | -0.44% |
87 | ![]() | DOTA2 | 219 | -3 | -1.37% |
88 | ![]() | 主机其他游戏 | 218 | - | - |
89 | ![]() | 户外 | 217 | -2 | -0.92% |
90 | ![]() | LOL手游 | 213 | - | - |
91 | ![]() | 星秀 | 213 | -1 | -0.47% |
92 | ![]() | DOTA2 | 213 | +2 | +0.94% |
93 | ![]() | 户外 | 213 | -1 | -0.47% |
94 | ![]() | 恐怖游戏 | 211 | +2 | +0.95% |
95 | ![]() | 热门游戏 | 209 | -1 | -0.48% |
96 | ![]() | 英雄联盟 | 204 | +1 | +0.49% |
97 | ![]() | 英雄联盟 | 203 | -2 | -0.99% |
98 | ![]() | DOTA2 | 203 | -6 | -2.96% |
99 | ![]() | 热门游戏 | 200 | -1 | -0.50% |
100 | ![]() | 星秀 | 199 | - | - |
最近增长统计从昨天0时到现在的变化数