排名 | 主播 | 分类 | 钻石粉丝人数 | 今日变化数 | 变化率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 热门游戏 | 2625 | -2 | -0.08% |
2 | ![]() | 王者荣耀 | 701 | +32 | +4.56% |
3 | ![]() | 英雄联盟 | 660 | -4 | -0.61% |
4 | ![]() | CS2 | 630 | +24 | +3.81% |
5 | ![]() | 户外 | 590 | -18 | -3.05% |
6 | ![]() | CS2 | 499 | +4 | +0.80% |
7 | ![]() | 传奇 | 482 | - | - |
8 | ![]() | 热门游戏 | 472 | +1 | +0.21% |
9 | ![]() | 英雄联盟 | 466 | -1 | -0.21% |
10 | ![]() | 王者荣耀 | 440 | +42 | +9.55% |
11 | ![]() | 王者荣耀 | 400 | - | - |
12 | ![]() | 热门游戏 | 360 | -3 | -0.83% |
13 | ![]() | 王者荣耀 | 357 | -2 | -0.56% |
14 | ![]() | 二次元 | 332 | +5 | +1.51% |
15 | ![]() | 热门游戏 | 318 | -4 | -1.26% |
16 | ![]() | DOTA2 | 309 | - | - |
17 | ![]() | 二次元 | 306 | -1 | -0.33% |
18 | ![]() | 穿越火线 | 287 | -1 | -0.35% |
19 | ![]() | 热门游戏 | 282 | -1 | -0.35% |
20 | ![]() | 热门游戏 | 277 | -1 | -0.36% |
21 | ![]() | 热门游戏 | 275 | -4 | -1.45% |
22 | ![]() | 户外 | 268 | -2 | -0.75% |
23 | ![]() | 热门游戏 | 267 | +1 | +0.37% |
24 | ![]() | 热门游戏 | 259 | +2 | +0.77% |
25 | ![]() | 户外 | 249 | -2 | -0.80% |
26 | ![]() | 英雄联盟 | 240 | - | - |
27 | ![]() | 王者荣耀 | 239 | - | - |
28 | ![]() | 主机其他游戏 | 235 | +2 | +0.85% |
29 | ![]() | 主机其他游戏 | 219 | +1 | +0.46% |
30 | ![]() | 户外 | 216 | -9 | -4.17% |
31 | ![]() | 热门游戏 | 212 | -3 | -1.42% |
32 | ![]() | 魔兽世界 | 209 | - | - |
33 | ![]() | 王者荣耀 | 207 | - | - |
34 | ![]() | 热门游戏 | 205 | -3 | -1.46% |
35 | ![]() | 热门游戏 | 200 | +2 | +1.00% |
36 | ![]() | 主机其他游戏 | 197 | +2 | +1.02% |
37 | ![]() | 魔兽世界 | 196 | -3 | -1.53% |
38 | ![]() | 主机其他游戏 | 195 | -1 | -0.51% |
39 | ![]() | DOTA2 | 190 | - | - |
40 | ![]() | 超击突破 | 180 | +5 | +2.78% |
41 | ![]() | 主机其他游戏 | 177 | +5 | +2.82% |
42 | ![]() | CS2 | 177 | - | - |
43 | ![]() | 魔兽怀旧服 | 173 | - | - |
44 | ![]() | 户外 | 172 | -3 | -1.74% |
45 | ![]() | CS2 | 169 | - | - |
46 | ![]() | 三角洲行动 | 168 | -2 | -1.19% |
47 | ![]() | 主机其他游戏 | 160 | +1 | +0.63% |
48 | ![]() | 派对 | 156 | -2 | -1.28% |
49 | ![]() | APEX | 155 | +1 | +0.65% |
50 | ![]() | 热门游戏 | 155 | -5 | -3.23% |
51 | ![]() | 剑网3 | 155 | -1 | -0.65% |
52 | ![]() | 魔兽怀旧服 | 154 | - | - |
53 | ![]() | 天涯明月刀 | 153 | +2 | +1.31% |
54 | ![]() | DOTA2 | 153 | - | - |
55 | ![]() | 热门游戏 | 152 | -2 | -1.32% |
56 | ![]() | 魔兽世界 | 151 | +1 | +0.66% |
57 | ![]() | 魔兽世界 | 150 | - | - |
58 | ![]() | 热门游戏 | 148 | - | - |
59 | ![]() | 户外 | 148 | +1 | +0.68% |
60 | ![]() | 热门游戏 | 146 | - | - |
61 | ![]() | DOTA2 | 145 | +61 | +42.07% |
62 | ![]() | CS2 | 144 | -2 | -1.39% |
63 | ![]() | 魔兽世界 | 142 | - | - |
64 | ![]() | 户外 | 140 | - | - |
65 | ![]() | 守望先锋 | 139 | +3 | +2.16% |
66 | ![]() | 热门游戏 | 138 | -3 | -2.17% |
67 | ![]() | APEX | 136 | - | - |
68 | ![]() | 主机其他游戏 | 135 | - | - |
69 | ![]() | 原神 | 131 | -1 | -0.76% |
70 | ![]() | 热门游戏 | 131 | -2 | -1.53% |
71 | ![]() | DOTA2 | 129 | -1 | -0.78% |
72 | ![]() | 二次元 | 129 | - | - |
73 | ![]() | 王者荣耀 | 127 | - | - |
74 | ![]() | 二次元 | 126 | -1 | -0.79% |
75 | ![]() | 星秀 | 125 | - | - |
76 | ![]() | 颜值(横屏) | 122 | - | - |
77 | ![]() | 二次元 | 122 | +1 | +0.82% |
78 | ![]() | 永劫无间 | 121 | - | - |
79 | ![]() | 主机其他游戏 | 118 | +1 | +0.85% |
80 | ![]() | CS2 | 117 | +2 | +1.71% |
81 | ![]() | DOTA2 | 114 | - | - |
82 | ![]() | 星秀 | 112 | -2 | -1.79% |
83 | ![]() | 剑网3 | 111 | -3 | -2.70% |
84 | ![]() | 户外 | 111 | -1 | -0.90% |
85 | ![]() | 主机其他游戏 | 110 | - | - |
86 | ![]() | 魔兽世界 | 110 | -1 | -0.91% |
87 | ![]() | DOTA2 | 110 | - | - |
88 | ![]() | 逃离塔科夫 | 109 | +5 | +4.59% |
89 | ![]() | 热门游戏 | 108 | -3 | -2.78% |
90 | ![]() | 热门游戏 | 108 | -2 | -1.85% |
91 | ![]() | 和平精英 | 107 | -1 | -0.93% |
92 | ![]() | 热门游戏 | 106 | - | - |
93 | ![]() | 无畏契约 | 105 | +1 | +0.95% |
94 | ![]() | 海上狼人杀 | 105 | -1 | -0.95% |
95 | ![]() | 金铲铲之战 | 104 | +11 | +10.58% |
96 | ![]() | 星秀 | 103 | +1 | +0.97% |
97 | ![]() | 二次元 | 102 | - | - |
98 | ![]() | 守望先锋 | 99 | -2 | -2.02% |
99 | ![]() | DOTA2 | 99 | +2 | +2.02% |
100 | ![]() | 英雄联盟 | 99 | - | - |
最近增长统计从昨天0时到现在的变化数