排名 | 主播 | 分类 | 钻石粉丝人数 | 今日变化数 | 变化率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 热门游戏 | 2280 | +39 | +1.71% |
2 | ![]() | 英雄联盟 | 1613 | +8 | +0.50% |
3 | ![]() | DOTA2 | 1073 | +2 | +0.19% |
4 | ![]() | 热门游戏 | 722 | +11 | +1.52% |
5 | ![]() | 颜值(横屏) | 708 | - | - |
6 | ![]() | 王者荣耀 | 698 | -3 | -0.43% |
7 | ![]() | DOTA2 | 693 | +36 | +5.19% |
8 | ![]() | 主机其他游戏 | 674 | +28 | +4.15% |
9 | ![]() | 传奇 | 599 | +1 | +0.17% |
10 | ![]() | 热门游戏 | 587 | +7 | +1.19% |
11 | ![]() | 热门游戏 | 574 | +8 | +1.39% |
12 | ![]() | 热门游戏 | 526 | +24 | +4.56% |
13 | ![]() | 热门游戏 | 509 | +12 | +2.36% |
14 | ![]() | 王者荣耀 | 483 | +24 | +4.97% |
15 | ![]() | 主机其他游戏 | 473 | +26 | +5.50% |
16 | ![]() | 热门游戏 | 472 | +24 | +5.08% |
17 | ![]() | 王者荣耀 | 471 | +7 | +1.49% |
18 | ![]() | 热门游戏 | 462 | +18 | +3.90% |
19 | ![]() | 主机其他游戏 | 441 | +2 | +0.45% |
20 | ![]() | DOTA2 | 424 | -1 | -0.24% |
21 | ![]() | 舞蹈 | 403 | -4 | -0.99% |
22 | ![]() | 户外 | 393 | -3 | -0.76% |
23 | ![]() | 英雄联盟 | 391 | +67 | +17.14% |
24 | ![]() | 王者荣耀 | 384 | +32 | +8.33% |
25 | ![]() | CS:GO | 374 | - | - |
26 | ![]() | DNF | 370 | -1 | -0.27% |
27 | ![]() | 英雄联盟 | 370 | -5 | -1.35% |
28 | ![]() | 英雄联盟 | 366 | +5 | +1.37% |
29 | ![]() | 户外 | 363 | - | - |
30 | ![]() | 主机其他游戏 | 358 | +11 | +3.07% |
31 | ![]() | 热门游戏 | 353 | -2 | -0.57% |
32 | ![]() | 主机其他游戏 | 353 | - | - |
33 | ![]() | 热门游戏 | 349 | +7 | +2.01% |
34 | ![]() | 热门游戏 | 345 | - | - |
35 | ![]() | 热门游戏 | 331 | +2 | +0.60% |
36 | ![]() | 热门游戏 | 327 | +9 | +2.75% |
37 | ![]() | DOTA2 | 324 | +3 | +0.93% |
38 | ![]() | 户外 | 323 | +1 | +0.31% |
39 | ![]() | DOTA2 | 322 | -2 | -0.62% |
40 | ![]() | 金铲铲之战 | 310 | +2 | +0.65% |
41 | ![]() | 英雄联盟 | 304 | -2 | -0.66% |
42 | ![]() | 热门游戏 | 302 | -2 | -0.66% |
43 | ![]() | DOTA2 | 299 | +5 | +1.67% |
44 | ![]() | 热门游戏 | 297 | +2 | +0.67% |
45 | ![]() | APEX | 293 | +4 | +1.37% |
46 | ![]() | 主机其他游戏 | 290 | +2 | +0.69% |
47 | ![]() | 热门游戏 | 288 | +2 | +0.69% |
48 | ![]() | DNF | 281 | +3 | +1.07% |
49 | ![]() | 炉石传说 | 274 | +8 | +2.92% |
50 | ![]() | 王者荣耀 | 273 | +6 | +2.20% |
51 | ![]() | APEX | 270 | +20 | +7.41% |
52 | ![]() | CS:GO | 265 | - | - |
53 | ![]() | 主机其他游戏 | 262 | +2 | +0.76% |
54 | ![]() | 原神 | 260 | +2 | +0.77% |
55 | ![]() | 热门游戏 | 255 | +3 | +1.18% |
56 | ![]() | 户外 | 250 | - | - |
57 | ![]() | 热门游戏 | 248 | +3 | +1.21% |
58 | ![]() | 二次元 | 247 | +1 | +0.40% |
59 | ![]() | 户外 | 246 | +4 | +1.63% |
60 | ![]() | 热门游戏 | 236 | -1 | -0.42% |
61 | ![]() | CS:GO | 236 | +4 | +1.69% |
62 | ![]() | 颜值(横屏) | 236 | +1 | +0.42% |
63 | ![]() | 英雄联盟 | 235 | - | - |
64 | ![]() | 二次元 | 235 | +9 | +3.83% |
65 | ![]() | 热门游戏 | 234 | +32 | +13.68% |
66 | ![]() | 王者荣耀 | 232 | -2 | -0.86% |
67 | ![]() | 舞蹈 | 230 | -2 | -0.87% |
68 | ![]() | 英雄联盟 | 229 | -6 | -2.62% |
69 | ![]() | 永劫无间 | 226 | +1 | +0.44% |
70 | ![]() | DOTA2 | 224 | +23 | +10.27% |
71 | ![]() | 热门游戏 | 221 | -2 | -0.90% |
72 | ![]() | 舞蹈 | 220 | -6 | -2.73% |
73 | ![]() | 英雄联盟 | 219 | -1 | -0.46% |
74 | ![]() | CS:GO | 214 | +7 | +3.27% |
75 | ![]() | DOTA2 | 213 | +2 | +0.94% |
76 | ![]() | 热门游戏 | 212 | -3 | -1.42% |
77 | ![]() | 热门游戏 | 209 | -2 | -0.96% |
78 | ![]() | 二次元 | 207 | - | - |
79 | ![]() | 和平精英 | 206 | +4 | +1.94% |
80 | ![]() | 恐怖游戏 | 205 | +3 | +1.46% |
81 | ![]() | 英雄联盟 | 203 | +3 | +1.48% |
82 | ![]() | 英雄联盟 | 203 | -2 | -0.99% |
83 | ![]() | 热门游戏 | 202 | +2 | +0.99% |
84 | ![]() | 二次元 | 196 | +1 | +0.51% |
85 | ![]() | 和平精英 | 191 | +2 | +1.05% |
86 | ![]() | 英雄联盟 | 189 | +1 | +0.53% |
87 | ![]() | LOL手游 | 186 | +26 | +13.98% |
88 | ![]() | 热门游戏 | 186 | +1 | +0.54% |
89 | ![]() | 热门游戏 | 182 | +5 | +2.75% |
90 | ![]() | 王者荣耀 | 182 | +1 | +0.55% |
91 | ![]() | 颜值(横屏) | 180 | +1 | +0.56% |
92 | ![]() | 户外 | 180 | +1 | +0.56% |
93 | ![]() | 炉石传说 | 176 | +5 | +2.84% |
94 | ![]() | 王者荣耀 | 176 | -2 | -1.14% |
95 | ![]() | 英雄联盟 | 175 | +3 | +1.71% |
96 | ![]() | 二次元 | 172 | +8 | +4.65% |
97 | ![]() | 阴阳师 | 170 | +4 | +2.35% |
98 | ![]() | 英雄联盟 | 168 | - | - |
99 | ![]() | 二次元 | 163 | +3 | +1.84% |
100 | ![]() | 恐怖游戏 | 161 | +3 | +1.86% |
最近增长统计从昨天0时到现在的变化数