排名 | 主播 | 分类 | 钻石粉丝人数 | 今日变化数 | 变化率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 王者荣耀 | 806 | +4 | +0.50% |
2 | ![]() | 户外 | 690 | -3 | -0.43% |
3 | ![]() | 英雄联盟 | 650 | - | - |
4 | ![]() | 热门游戏 | 530 | +25 | +4.72% |
5 | ![]() | 传奇 | 493 | - | - |
6 | ![]() | 英雄联盟 | 469 | +6 | +1.28% |
7 | ![]() | 王者荣耀 | 458 | -4 | -0.87% |
8 | ![]() | 热门游戏 | 453 | +2 | +0.44% |
9 | ![]() | 王者荣耀 | 433 | +6 | +1.39% |
10 | ![]() | 热门游戏 | 429 | -4 | -0.93% |
11 | ![]() | 热门游戏 | 419 | +12 | +2.86% |
12 | ![]() | 王者荣耀 | 391 | +7 | +1.79% |
13 | ![]() | CS2 | 390 | -2 | -0.51% |
14 | ![]() | 户外 | 387 | -1 | -0.26% |
15 | ![]() | CS2 | 368 | +13 | +3.53% |
16 | ![]() | 热门游戏 | 347 | - | - |
17 | ![]() | 热门游戏 | 346 | -1 | -0.29% |
18 | ![]() | 户外 | 343 | +1 | +0.29% |
19 | ![]() | 魔兽世界 | 329 | -1 | -0.30% |
20 | ![]() | 户外 | 324 | +3 | +0.93% |
21 | ![]() | DOTA2 | 318 | +1 | +0.31% |
22 | ![]() | 二次元 | 313 | - | - |
23 | ![]() | 热门游戏 | 308 | -3 | -0.97% |
24 | ![]() | 热门游戏 | 303 | -3 | -0.99% |
25 | ![]() | 王者荣耀 | 281 | - | - |
26 | ![]() | 户外 | 277 | +4 | +1.44% |
27 | ![]() | 热门游戏 | 270 | - | - |
28 | ![]() | 穿越火线 | 260 | - | - |
29 | ![]() | 热门游戏 | 257 | -3 | -1.17% |
30 | ![]() | 王者荣耀 | 243 | - | - |
31 | ![]() | 魔兽世界 | 231 | -3 | -1.30% |
32 | ![]() | 主机其他游戏 | 228 | -2 | -0.88% |
33 | ![]() | 主机其他游戏 | 225 | - | - |
34 | ![]() | 主机其他游戏 | 223 | +26 | +11.66% |
35 | ![]() | 热门游戏 | 218 | -5 | -2.29% |
36 | ![]() | DOTA2 | 213 | +1 | +0.47% |
37 | ![]() | 热门游戏 | 213 | +6 | +2.82% |
38 | ![]() | 热门游戏 | 210 | -1 | -0.48% |
39 | ![]() | 户外 | 208 | - | - |
40 | ![]() | 英雄联盟 | 203 | +1 | +0.49% |
41 | ![]() | 主机其他游戏 | 193 | -1 | -0.52% |
42 | ![]() | 热门游戏 | 192 | - | - |
43 | ![]() | 热门游戏 | 190 | -2 | -1.05% |
44 | ![]() | 魔兽怀旧服 | 189 | - | - |
45 | ![]() | 剑网3 | 183 | -1 | -0.55% |
46 | ![]() | 户外 | 182 | -2 | -1.10% |
47 | ![]() | 热门游戏 | 180 | -4 | -2.22% |
48 | ![]() | 派对 | 175 | -1 | -0.57% |
49 | ![]() | 魔兽世界 | 166 | -3 | -1.81% |
50 | ![]() | CS2 | 165 | - | - |
51 | ![]() | 主机其他游戏 | 164 | -2 | -1.22% |
52 | ![]() | 主机其他游戏 | 163 | -3 | -1.84% |
53 | ![]() | 热门游戏 | 163 | -3 | -1.84% |
54 | ![]() | 热门游戏 | 162 | -1 | -0.62% |
55 | ![]() | DOTA2 | 162 | -2 | -1.23% |
56 | ![]() | CS2 | 160 | -1 | -0.63% |
57 | ![]() | 户外 | 158 | -1 | -0.63% |
58 | ![]() | 魔兽世界 | 156 | +2 | +1.28% |
59 | ![]() | 剑网3 | 151 | - | - |
60 | ![]() | 超击突破 | 150 | +8 | +5.33% |
61 | ![]() | 热门游戏 | 150 | -1 | -0.67% |
62 | ![]() | DOTA2 | 149 | - | - |
63 | ![]() | 魔兽世界 | 146 | +3 | +2.05% |
64 | ![]() | 原神 | 144 | - | - |
65 | ![]() | 王者荣耀 | 140 | -1 | -0.71% |
66 | ![]() | 颜值(横屏) | 140 | +39 | +27.86% |
67 | ![]() | 魔兽怀旧服 | 133 | +1 | +0.75% |
68 | ![]() | 二次元 | 133 | - | - |
69 | ![]() | 守望先锋 | 132 | - | - |
70 | ![]() | DOTA2 | 131 | - | - |
71 | ![]() | 二次元 | 128 | +2 | +1.56% |
72 | ![]() | 英雄联盟 | 125 | -2 | -1.60% |
73 | ![]() | 星秀 | 125 | - | - |
74 | ![]() | 热门游戏 | 123 | - | - |
75 | ![]() | 永劫无间 | 122 | -3 | -2.46% |
76 | ![]() | CS2 | 122 | +1 | +0.82% |
77 | ![]() | DOTA2 | 119 | - | - |
78 | ![]() | 星秀 | 118 | - | - |
79 | ![]() | CS2 | 118 | -3 | -2.54% |
80 | ![]() | 热门游戏 | 117 | -3 | -2.56% |
81 | ![]() | 热门游戏 | 115 | +1 | +0.87% |
82 | ![]() | 魔兽世界 | 114 | - | - |
83 | ![]() | 主机其他游戏 | 112 | -1 | -0.89% |
84 | ![]() | 炉石传说 | 112 | -1 | -0.89% |
85 | ![]() | 魔兽世界 | 110 | -1 | -0.91% |
86 | ![]() | 热门游戏 | 110 | -1 | -0.91% |
87 | ![]() | 热门游戏 | 109 | - | - |
88 | ![]() | 英雄联盟 | 108 | - | - |
89 | ![]() | 守望先锋 | 108 | +1 | +0.93% |
90 | ![]() | 主机其他游戏 | 108 | -1 | -0.93% |
91 | ![]() | 才艺 | 107 | - | - |
92 | ![]() | 户外 | 107 | +5 | +4.67% |
93 | ![]() | 王者荣耀 | 107 | -2 | -1.87% |
94 | ![]() | 热门游戏 | 107 | - | - |
95 | ![]() | 三角洲行动 | 106 | +1 | +0.94% |
96 | ![]() | 和平精英 | 106 | - | - |
97 | ![]() | 二次元 | 105 | -1 | -0.95% |
98 | ![]() | 英雄联盟 | 105 | - | - |
99 | ![]() | 英雄联盟 | 105 | +5 | +4.76% |
100 | ![]() | 热门游戏 | 104 | - | - |
最近增长统计从昨天0时到现在的变化数