| 排名 | 主播 | 分类 | 钻石粉丝人数 | 今日变化数 | 变化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 热门游戏 | 196 | +90 | +45.92% | |
| 2 | yyfyyf | DOTA2 | 10759 | +51 | +0.47% |
| 3 | 叫我老陈就好了 | DOTA2 | 550 | +43 | +7.82% |
| 4 | 户外 | 46 | +37 | +80.43% | |
| 5 | DOTA2 | 689 | +36 | +5.22% | |
| 6 | 王者荣耀 | 126 | +35 | +27.78% | |
| 7 | 王者荣耀 | 301 | +33 | +10.96% | |
| 8 | CS2 | 1165 | +26 | +2.23% | |
| 9 | 赖小皮丶 | 剑网3 | 49 | +26 | +53.06% |
| 10 | 主播阿飞 | 主机其他游戏 | 491 | +25 | +5.09% |
| 11 | DOTA2 | 1234 | +24 | +1.94% | |
| 12 | 正能量 | 27 | +22 | +81.48% | |
| 13 | 户外 | 111 | +22 | +19.82% | |
| 14 | 谢彬DD | DOTA2 | 1046 | +21 | +2.01% |
| 15 | 英雄联盟 | 394 | +20 | +5.08% | |
| 16 | 王者荣耀 | 50 | +17 | +34.00% | |
| 17 | 户外 | 104 | +16 | +15.38% | |
| 18 | 王者荣耀 | 36 | +16 | +44.44% | |
| 19 | 户外 | 171 | +15 | +8.77% | |
| 20 | 户外 | 251 | +15 | +5.98% | |
| 21 | CS2 | 723 | +15 | +2.07% | |
| 22 | 星秀 | 142 | +13 | +9.15% | |
| 23 | 亿万僵尸 | 167 | +12 | +7.19% | |
| 24 | 户外 | 178 | +12 | +6.74% | |
| 25 | 王者荣耀 | 38 | +11 | +28.95% | |
| 26 | 王者荣耀 | 33 | +11 | +33.33% | |
| 27 | 户外 | 64 | +11 | +17.19% | |
| 28 | 星秀 | 20 | +9 | +45.00% | |
| 29 | DOTA2 | 695 | +9 | +1.29% | |
| 30 | 户外 | 60 | +9 | +15.00% | |
| 31 | 户外 | 54 | +9 | +16.67% | |
| 32 | 户外 | 240 | +9 | +3.75% | |
| 33 | 户外 | 215 | +9 | +4.19% | |
| 34 | 主机其他游戏 | 440 | +8 | +1.82% | |
| 35 | 龚建ZSMJ | DOTA2 | 1120 | +8 | +0.71% |
| 36 | 户外 | 421 | +8 | +1.90% | |
| 37 | 王者荣耀 | 90 | +8 | +8.89% | |
| 38 | 户外 | 320 | +7 | +2.19% | |
| 39 | 王者荣耀 | 497 | +7 | +1.41% | |
| 40 | 颜值(横屏) | 81 | +7 | +8.64% | |
| 41 | 星秀 | 54 | +6 | +11.11% | |
| 42 | 热门游戏 | 16 | +6 | +37.50% | |
| 43 | 户外 | 41 | +6 | +14.63% | |
| 44 | 主机其他游戏 | 401 | +6 | +1.50% | |
| 45 | DOTA2 | 214 | +6 | +2.80% | |
| 46 | DOTA2 | 220 | +6 | +2.73% | |
| 47 | 热门游戏 | 113 | +5 | +4.42% | |
| 48 | CS2 | 47 | +5 | +10.64% | |
| 49 | 海上狼人杀 | 66 | +5 | +7.58% | |
| 50 | 传奇 | 472 | +5 | +1.06% | |
| 51 | 主机其他游戏 | 86 | +5 | +5.81% | |
| 52 | 魔兽世界 | 90 | +5 | +5.56% | |
| 53 | 王者荣耀 | 59 | +4 | +6.78% | |
| 54 | CS2 | 94 | +4 | +4.26% | |
| 55 | 我的世界 | 32 | +4 | +12.50% | |
| 56 | 颜值(横屏) | 109 | +4 | +3.67% | |
| 57 | 英雄联盟 | 311 | +4 | +1.29% | |
| 58 | 颜值(横屏) | 43 | +4 | +9.30% | |
| 59 | 星秀 | 6 | +4 | +66.67% | |
| 60 | 户外 | 7 | +3 | +42.86% | |
| 61 | 星秀 | 12 | +3 | +25.00% | |
| 62 | 永劫无间 | 180 | +3 | +1.67% | |
| 63 | 英雄联盟 | 26 | +3 | +11.54% | |
| 64 | 热门游戏 | 55 | +3 | +5.45% | |
| 65 | 永劫无间 | 4 | +3 | +75.00% | |
| 66 | 星秀 | 94 | +3 | +3.19% | |
| 67 | 颜值(横屏) | 10 | +3 | +30.00% | |
| 68 | 王者荣耀 | 72 | +3 | +4.17% | |
| 69 | 三角洲行动 | 66 | +3 | +4.55% | |
| 70 | 魔兽世界 | 39 | +3 | +7.69% | |
| 71 | 星秀 | 4 | +3 | +75.00% | |
| 72 | 星秀 | 22 | +3 | +13.64% | |
| 73 | 户外 | 68 | +3 | +4.41% | |
| 74 | 剑网3 | 19 | +3 | +15.79% | |
| 75 | 主机其他游戏 | 164 | +2 | +1.22% | |
| 76 | 户外 | 17 | +2 | +11.76% | |
| 77 | 魔兽世界 | 104 | +2 | +1.92% | |
| 78 | 英雄联盟 | 6 | +2 | +33.33% | |
| 79 | 户外 | 40 | +2 | +5.00% | |
| 80 | 魔兽世界 | 30 | +2 | +6.67% | |
| 81 | 炉石传说 | 10 | +2 | +20.00% | |
| 82 | 魔兽世界 | 73 | +2 | +2.74% | |
| 83 | 英雄联盟 | 81 | +2 | +2.47% | |
| 84 | 热门游戏 | 16 | +2 | +12.50% | |
| 85 | 剑网3 | 34 | +2 | +5.88% | |
| 86 | 颜值(横屏) | 12 | +2 | +16.67% | |
| 87 | 星秀 | 15 | +2 | +13.33% | |
| 88 | 星秀 | 16 | +2 | +12.50% | |
| 89 | 户外 | 27 | +2 | +7.41% | |
| 90 | 星秀 | 18 | +2 | +11.11% | |
| 91 | 热门游戏 | 400 | +2 | +0.50% | |
| 92 | 王者荣耀 | 11 | +2 | +18.18% | |
| 93 | 二次元 | 123 | +2 | +1.63% | |
| 94 | 星秀 | 20 | +2 | +10.00% | |
| 95 | 英雄联盟 | 13 | +2 | +15.38% | |
| 96 | 颜值(横屏) | 19 | +2 | +10.53% | |
| 97 | FC ONLINE | 67 | +2 | +2.99% | |
| 98 | 星秀 | 77 | +2 | +2.60% | |
| 99 | 坦克世界 | 28 | +2 | +7.14% | |
| 100 | DOTA2 | 79 | +2 | +2.53% |
最近增长统计从昨天0时到现在的变化数







