| 排名 | 主播 | 分类 | 钻石粉丝人数 | 今日变化数 | 变化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CS2 | 1838 | +83 | +4.52% | |
| 2 | 星秀 | 327 | +40 | +12.23% | |
| 3 | LOL手游 | 325 | +36 | +11.08% | |
| 4 | 热门游戏 | 43 | +23 | +53.49% | |
| 5 | 二次元 | 39 | +14 | +35.90% | |
| 6 | 王者荣耀 | 587 | +11 | +1.87% | |
| 7 | 户外 | 471 | +11 | +2.34% | |
| 8 | 户外 | 392 | +10 | +2.55% | |
| 9 | 户外 | 99 | +8 | +8.08% | |
| 10 | 户外 | 170 | +8 | +4.71% | |
| 11 | 颜值(横屏) | 203 | +7 | +3.45% | |
| 12 | 魔兽世界 | 135 | +6 | +4.44% | |
| 13 | 王者荣耀 | 2507 | +6 | +0.24% | |
| 14 | 户外 | 42 | +5 | +11.90% | |
| 15 | 三角洲行动 | 6 | +5 | +83.33% | |
| 16 | CS2 | 377 | +5 | +1.33% | |
| 17 | 户外 | 167 | +5 | +2.99% | |
| 18 | 户外 | 572 | +5 | +0.87% | |
| 19 | 颜值(横屏) | 65 | +5 | +7.69% | |
| 20 | 户外 | 104 | +4 | +3.85% | |
| 21 | 户外 | 17 | +4 | +23.53% | |
| 22 | 英雄联盟 | 166 | +4 | +2.41% | |
| 23 | 星秀 | 14 | +4 | +28.57% | |
| 24 | DOTA2 | 196 | +4 | +2.04% | |
| 25 | 叶落乄初冬 | 魔兽世界 | 148 | +4 | +2.70% |
| 26 | 户外 | 90 | +4 | +4.44% | |
| 27 | 热门游戏 | 298 | +3 | +1.01% | |
| 28 | CS2 | 211 | +3 | +1.42% | |
| 29 | Xleft小叮当 | 热门游戏 | 267 | +3 | +1.12% |
| 30 | 星秀 | 29 | +3 | +10.34% | |
| 31 | 户外 | 117 | +3 | +2.56% | |
| 32 | 星秀 | 33 | +3 | +9.09% | |
| 33 | 户外 | 217 | +3 | +1.38% | |
| 34 | 星秀 | 12 | +3 | +25.00% | |
| 35 | 户外 | 20 | +3 | +15.00% | |
| 36 | 热门游戏 | 44 | +3 | +6.82% | |
| 37 | 魔兽世界 | 54 | +3 | +5.56% | |
| 38 | 英雄联盟 | 41 | +3 | +7.32% | |
| 39 | 户外 | 124 | +3 | +2.42% | |
| 40 | 户外 | 208 | +3 | +1.44% | |
| 41 | 颜值(横屏) | 159 | +3 | +1.89% | |
| 42 | 派对 | 4 | +3 | +75.00% | |
| 43 | 星秀 | 50 | +3 | +6.00% | |
| 44 | 金铲铲之战 | 150 | +2 | +1.33% | |
| 45 | 炉石传说 | 11 | +2 | +18.18% | |
| 46 | 星秀 | 3 | +2 | +66.67% | |
| 47 | 户外 | 25 | +2 | +8.00% | |
| 48 | 户外 | 462 | +2 | +0.43% | |
| 49 | 靓旭 | 欢乐麻将 | 71 | +2 | +2.82% |
| 50 | 二次元 | 133 | +2 | +1.50% | |
| 51 | 魔兽世界 | 107 | +2 | +1.87% | |
| 52 | 英雄联盟 | 75 | +2 | +2.67% | |
| 53 | 颜值(横屏) | 11 | +2 | +18.18% | |
| 54 | 星秀 | 12 | +2 | +16.67% | |
| 55 | 王者荣耀 | 401 | +2 | +0.50% | |
| 56 | 户外 | 13 | +2 | +15.38% | |
| 57 | 英雄联盟 | 221 | +2 | +0.90% | |
| 58 | 英雄联盟 | 768 | +2 | +0.26% | |
| 59 | 星秀 | 11 | +2 | +18.18% | |
| 60 | 三角洲行动 | 76 | +2 | +2.63% | |
| 61 | 星秀 | 84 | +2 | +2.38% | |
| 62 | 无畏契约 | 6 | +2 | +33.33% | |
| 63 | 户外 | 47 | +2 | +4.26% | |
| 64 | 颜值(横屏) | 15 | +2 | +13.33% | |
| 65 | 热门游戏 | 6 | +2 | +33.33% | |
| 66 | 颜值(横屏) | 150 | +2 | +1.33% | |
| 67 | 英雄联盟 | 36 | +2 | +5.56% | |
| 68 | 剑网3 | 33 | +2 | +6.06% | |
| 69 | 户外 | 65 | +2 | +3.08% | |
| 70 | 星秀 | 8 | +2 | +25.00% | |
| 71 | 星秀 | 12 | +2 | +16.67% | |
| 72 | 户外 | 55 | +2 | +3.64% | |
| 73 | 星秀 | 36 | +2 | +5.56% | |
| 74 | 魔兽世界 | 84 | +2 | +2.38% | |
| 75 | 星秀 | 99 | +2 | +2.02% | |
| 76 | 户外 | 109 | +2 | +1.83% | |
| 77 | 星秀 | 7 | +1 | +14.29% | |
| 78 | 户外 | 18 | +1 | +5.56% | |
| 79 | 才艺 | 3 | +1 | +33.33% | |
| 80 | 颜值(横屏) | 16 | +1 | +6.25% | |
| 81 | 和平精英 | 8 | +1 | +12.50% | |
| 82 | 户外 | 7 | +1 | +14.29% | |
| 83 | 灌篮高手 | 4 | +1 | +25.00% | |
| 84 | 才艺 | 97 | +1 | +1.03% | |
| 85 | 星秀 | 2 | +1 | +50.00% | |
| 86 | 星秀 | 3 | +1 | +33.33% | |
| 87 | 剑网3 | 8 | +1 | +12.50% | |
| 88 | 户外 | 30 | +1 | +3.33% | |
| 89 | 星秀 | 4 | +1 | +25.00% | |
| 90 | 王者荣耀 | 10 | +1 | +10.00% | |
| 91 | 和平精英 | 9 | +1 | +11.11% | |
| 92 | 热门游戏 | 4 | +1 | +25.00% | |
| 93 | 剑网3 | 46 | +1 | +2.17% | |
| 94 | 足球游戏 | 17 | +1 | +5.88% | |
| 95 | 星秀 | 8 | +1 | +12.50% | |
| 96 | 星秀 | 8 | +1 | +12.50% | |
| 97 | lol云顶之弈 | 7 | +1 | +14.29% | |
| 98 | 颜值(横屏) | 49 | +1 | +2.04% | |
| 99 | 星秀 | 43 | +1 | +2.33% | |
| 100 | 英雄联盟 | 3 | +1 | +33.33% |
最近增长统计从昨天0时到现在的变化数




