排名 | 主播 | 分类 | 钻石粉丝人数 | 今日变化数 | 变化率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 热门游戏 | 2625 | -3 | -0.11% |
2 | ![]() | 王者荣耀 | 708 | +11 | +1.55% |
3 | ![]() | 英雄联盟 | 655 | -5 | -0.76% |
4 | ![]() | CS2 | 630 | +5 | +0.79% |
5 | ![]() | 户外 | 591 | -3 | -0.51% |
6 | ![]() | CS2 | 495 | -8 | -1.62% |
7 | ![]() | 传奇 | 480 | -4 | -0.83% |
8 | ![]() | 热门游戏 | 471 | -2 | -0.42% |
9 | ![]() | 英雄联盟 | 463 | -2 | -0.43% |
10 | ![]() | 王者荣耀 | 438 | -2 | -0.46% |
11 | ![]() | 王者荣耀 | 401 | +1 | +0.25% |
12 | ![]() | 热门游戏 | 364 | +1 | +0.27% |
13 | ![]() | 王者荣耀 | 356 | -4 | -1.12% |
14 | ![]() | 二次元 | 332 | - | - |
15 | ![]() | 热门游戏 | 318 | -4 | -1.26% |
16 | ![]() | DOTA2 | 308 | -1 | -0.32% |
17 | ![]() | 二次元 | 305 | -2 | -0.66% |
18 | ![]() | 热门游戏 | 281 | -2 | -0.71% |
19 | ![]() | 穿越火线 | 278 | -9 | -3.24% |
20 | ![]() | 热门游戏 | 277 | -2 | -0.72% |
21 | ![]() | 热门游戏 | 273 | +5 | +1.83% |
22 | ![]() | 热门游戏 | 272 | -6 | -2.21% |
23 | ![]() | 户外 | 268 | -2 | -0.75% |
24 | ![]() | 热门游戏 | 258 | -1 | -0.39% |
25 | ![]() | 户外 | 248 | -3 | -1.21% |
26 | ![]() | 英雄联盟 | 239 | -2 | -0.84% |
27 | ![]() | 王者荣耀 | 238 | -1 | -0.42% |
28 | ![]() | 主机其他游戏 | 236 | +1 | +0.42% |
29 | ![]() | 主机其他游戏 | 218 | -1 | -0.46% |
30 | ![]() | 户外 | 216 | -9 | -4.17% |
31 | ![]() | 魔兽世界 | 209 | - | - |
32 | ![]() | 王者荣耀 | 207 | -1 | -0.48% |
33 | ![]() | 热门游戏 | 205 | +4 | +1.95% |
34 | ![]() | 热门游戏 | 205 | -3 | -1.46% |
35 | ![]() | 主机其他游戏 | 198 | +1 | +0.51% |
36 | ![]() | 主机其他游戏 | 194 | -2 | -1.03% |
37 | ![]() | 魔兽世界 | 190 | -6 | -3.16% |
38 | ![]() | DOTA2 | 189 | -1 | -0.53% |
39 | ![]() | 主机其他游戏 | 184 | +8 | +4.35% |
40 | ![]() | 热门游戏 | 182 | -31 | -17.03% |
41 | ![]() | 超击突破 | 180 | +3 | +1.67% |
42 | ![]() | CS2 | 178 | +1 | +0.56% |
43 | ![]() | 魔兽怀旧服 | 173 | -1 | -0.58% |
44 | ![]() | 户外 | 171 | -2 | -1.17% |
45 | ![]() | CS2 | 169 | -1 | -0.59% |
46 | ![]() | 三角洲行动 | 167 | -3 | -1.80% |
47 | ![]() | 热门游戏 | 160 | +12 | +7.50% |
48 | ![]() | 主机其他游戏 | 158 | -2 | -1.27% |
49 | ![]() | 天涯明月刀 | 156 | +3 | +1.92% |
50 | ![]() | APEX | 156 | +1 | +0.64% |
51 | ![]() | 魔兽怀旧服 | 156 | +2 | +1.28% |
52 | ![]() | 派对 | 155 | -4 | -2.58% |
53 | ![]() | 剑网3 | 155 | -1 | -0.65% |
54 | ![]() | 热门游戏 | 154 | -3 | -1.95% |
55 | ![]() | DOTA2 | 152 | -1 | -0.66% |
56 | ![]() | 热门游戏 | 151 | -2 | -1.32% |
57 | ![]() | 魔兽世界 | 151 | -1 | -0.66% |
58 | ![]() | 户外 | 148 | - | - |
59 | ![]() | 热门游戏 | 146 | - | - |
60 | ![]() | DOTA2 | 145 | +6 | +4.14% |
61 | ![]() | CS2 | 144 | -1 | -0.69% |
62 | ![]() | 户外 | 143 | +3 | +2.10% |
63 | ![]() | 魔兽世界 | 142 | - | - |
64 | ![]() | 守望先锋 | 138 | -2 | -1.45% |
65 | ![]() | APEX | 138 | +1 | +0.72% |
66 | ![]() | 热门游戏 | 138 | -2 | -1.45% |
67 | ![]() | 魔兽世界 | 137 | -14 | -10.22% |
68 | ![]() | 主机其他游戏 | 134 | -1 | -0.75% |
69 | ![]() | DOTA2 | 132 | +52 | +39.39% |
70 | ![]() | 热门游戏 | 131 | -2 | -1.53% |
71 | ![]() | 原神 | 130 | -1 | -0.77% |
72 | ![]() | DOTA2 | 129 | -1 | -0.78% |
73 | ![]() | 二次元 | 129 | - | - |
74 | ![]() | 王者荣耀 | 127 | - | - |
75 | ![]() | 二次元 | 126 | -1 | -0.79% |
76 | ![]() | 星秀 | 124 | -1 | -0.81% |
77 | ![]() | 颜值(横屏) | 123 | +1 | +0.81% |
78 | ![]() | 永劫无间 | 122 | +1 | +0.82% |
79 | ![]() | 二次元 | 120 | -3 | -2.50% |
80 | ![]() | 主机其他游戏 | 117 | -1 | -0.85% |
81 | ![]() | CS2 | 117 | +1 | +0.85% |
82 | ![]() | 星秀 | 117 | +35 | +29.91% |
83 | ![]() | 星秀 | 113 | -1 | -0.88% |
84 | ![]() | DOTA2 | 113 | -1 | -0.88% |
85 | ![]() | 逃离塔科夫 | 112 | +5 | +4.46% |
86 | ![]() | 户外 | 111 | -1 | -0.90% |
87 | ![]() | 剑网3 | 111 | -3 | -2.70% |
88 | ![]() | 魔兽世界 | 111 | -1 | -0.90% |
89 | ![]() | 主机其他游戏 | 110 | - | - |
90 | ![]() | DOTA2 | 108 | -3 | -2.78% |
91 | ![]() | 热门游戏 | 108 | - | - |
92 | ![]() | 热门游戏 | 107 | -4 | -3.74% |
93 | ![]() | 和平精英 | 107 | - | - |
94 | ![]() | 热门游戏 | 106 | - | - |
95 | ![]() | 金铲铲之战 | 105 | +1 | +0.95% |
96 | ![]() | 无畏契约 | 105 | - | - |
97 | ![]() | 海上狼人杀 | 102 | -3 | -2.94% |
98 | ![]() | 二次元 | 102 | - | - |
99 | ![]() | 星秀 | 102 | -1 | -0.98% |
100 | ![]() | DOTA2 | 100 | +1 | +1.00% |
最近增长统计从昨天0时到现在的变化数