| 排名 | 主播 | 分类 | 粉丝团人数 | 今日变化数 | 变化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DNF | 1017013 | -7 | -0.00% | |
| 2 | 王者荣耀 | 171997 | -936 | -0.54% | |
| 3 | 和平精英 | 120025 | -2307 | -1.92% | |
| 4 | CS2 | 119009 | -5266 | -4.42% | |
| 5 | yyfyyf | DOTA2 | 115039 | -1523 | -1.32% |
| 6 | 传奇 | 87126 | -2 | -0.00% | |
| 7 | 主机其他游戏 | 82891 | -521 | -0.63% | |
| 8 | 热门游戏 | 77610 | -102 | -0.13% | |
| 9 | 热门游戏 | 62566 | -93 | -0.15% | |
| 10 | 仙某某 | 热门游戏 | 60016 | -60 | -0.10% |
| 11 | Xleft小叮当 | 热门游戏 | 54028 | -122 | -0.23% |
| 12 | 王者荣耀 | 53368 | +250 | +0.47% | |
| 13 | 穿越火线 | 43447 | -1113 | -2.56% | |
| 14 | 骚白 | 王者荣耀 | 42075 | -1 | -0.00% |
| 15 | 王者荣耀 | 40972 | -301 | -0.73% | |
| 16 | 热门游戏 | 40455 | -678 | -1.68% | |
| 17 | 热门游戏 | 36787 | +401 | +1.09% | |
| 18 | 英雄联盟 | 36717 | -13 | -0.04% | |
| 19 | 英雄联盟 | 34847 | -89 | -0.26% | |
| 20 | CS2 | 34569 | +3 | +0.01% | |
| 21 | CS2 | 26895 | -34 | -0.13% | |
| 22 | 英雄联盟 | 26566 | +2 | +0.01% | |
| 23 | 英雄联盟 | 25748 | -420 | -1.63% | |
| 24 | 英雄联盟 | 24941 | -52 | -0.21% | |
| 25 | 王者荣耀 | 24376 | +61 | +0.25% | |
| 26 | 靓旭 | 欢乐麻将 | 24020 | -26 | -0.11% |
| 27 | 原神 | 23153 | +8 | +0.03% | |
| 28 | 炉石传说 | 22992 | +716 | +3.11% | |
| 29 | 英雄联盟 | 21765 | -1099 | -5.05% | |
| 30 | 叫我老陈就好了 | DOTA2 | 20349 | -18 | -0.09% |
| 31 | 热门游戏 | 20018 | -51 | -0.25% | |
| 32 | 户外 | 18063 | -114 | -0.63% | |
| 33 | 王者荣耀 | 17898 | +194 | +1.08% | |
| 34 | 穿越火线 | 17256 | +7 | +0.04% | |
| 35 | 英雄联盟 | 15548 | -36 | -0.23% | |
| 36 | 热门游戏 | 15339 | -137 | -0.89% | |
| 37 | 王者荣耀 | 15106 | -40 | -0.26% | |
| 38 | 马里奥制造 | 14935 | -222 | -1.49% | |
| 39 | 主播阿飞 | 主机其他游戏 | 14706 | -78 | -0.53% |
| 40 | 星际争霸 | 12930 | -191 | -1.48% | |
| 41 | 英雄联盟 | 12641 | +141 | +1.12% | |
| 42 | 户外 | 12478 | -106 | -0.85% | |
| 43 | 星秀 | 12430 | +9 | +0.07% | |
| 44 | 主机其他游戏 | 12028 | -113 | -0.94% | |
| 45 | 热门游戏 | 11932 | -7 | -0.06% | |
| 46 | 谢彬DD | DOTA2 | 11506 | +55 | +0.48% |
| 47 | 英雄联盟 | 10766 | -37 | -0.34% | |
| 48 | 热门游戏 | 10428 | -32 | -0.31% | |
| 49 | 炉石传说 | 9875 | -137 | -1.39% | |
| 50 | 二次元 | 9831 | -123 | -1.25% | |
| 51 | 龚建ZSMJ | DOTA2 | 9708 | -126 | -1.30% |
| 52 | 英雄联盟 | 9306 | -37 | -0.40% | |
| 53 | 疯奶丶大硕 | DNF | 9213 | -7 | -0.08% |
| 54 | 王者荣耀 | 9011 | -265 | -2.94% | |
| 55 | DOTA2 | 8814 | -3 | -0.03% | |
| 56 | 炉石传说 | 8776 | +182 | +2.07% | |
| 57 | 王者荣耀 | 8665 | -48 | -0.55% | |
| 58 | 户外 | 8376 | -176 | -2.10% | |
| 59 | 老皮历险记 | 主机其他游戏 | 8179 | -5 | -0.06% |
| 60 | 英雄联盟 | 8162 | -450 | -5.51% | |
| 61 | 主机其他游戏 | 8084 | -436 | -5.39% | |
| 62 | 主机其他游戏 | 8069 | +213 | +2.64% | |
| 63 | APEX | 7724 | +207 | +2.68% | |
| 64 | wtybill | 炉石传说 | 7716 | +107 | +1.39% |
| 65 | 二次元 | 7626 | -5 | -0.07% | |
| 66 | DOTA2 | 7256 | -2 | -0.03% | |
| 67 | 热门游戏 | 7133 | -24 | -0.34% | |
| 68 | 派对 | 6983 | +15 | +0.21% | |
| 69 | 主机其他游戏 | 6956 | -16 | -0.23% | |
| 70 | 派对 | 6846 | +14 | +0.20% | |
| 71 | 二次元 | 6795 | -70 | -1.03% | |
| 72 | 穿越火线 | 6771 | -21 | -0.31% | |
| 73 | 热门游戏 | 6711 | -56 | -0.83% | |
| 74 | 户外 | 6637 | -11 | -0.17% | |
| 75 | 英雄联盟 | 6517 | -10 | -0.15% | |
| 76 | 户外 | 6323 | -11 | -0.17% | |
| 77 | 王者荣耀 | 6229 | -13 | -0.21% | |
| 78 | 神棍老师麦迪文 | 炉石传说 | 6075 | +110 | +1.81% |
| 79 | 魔兽世界 | 6034 | -127 | -2.10% | |
| 80 | DOTA2 | 5956 | -3 | -0.05% | |
| 81 | 二次元 | 5891 | -12 | -0.20% | |
| 82 | 热门游戏 | 5887 | -52 | -0.88% | |
| 83 | 英雄联盟 | 5855 | +254 | +4.34% | |
| 84 | 主机其他游戏 | 5767 | -38 | -0.66% | |
| 85 | 二次元 | 5765 | -77 | -1.34% | |
| 86 | DOTA2 | 5648 | +14 | +0.25% | |
| 87 | 热门游戏 | 5573 | +142 | +2.55% | |
| 88 | 叶音符 | 英雄联盟 | 5509 | -7 | -0.13% |
| 89 | 英雄联盟 | 5507 | -42 | -0.76% | |
| 90 | 炉石传说 | 5354 | +194 | +3.62% | |
| 91 | 炉石传说 | 5193 | -19 | -0.37% | |
| 92 | 英雄联盟 | 5181 | -4 | -0.08% | |
| 93 | 英雄联盟 | 5146 | -14 | -0.27% | |
| 94 | 主机其他游戏 | 5066 | -16 | -0.32% | |
| 95 | 英雄联盟 | 5049 | -75 | -1.49% | |
| 96 | DNF | 4990 | -26 | -0.52% | |
| 97 | 主机其他游戏 | 4973 | +12 | +0.24% | |
| 98 | 户外 | 4889 | -9 | -0.18% | |
| 99 | 炉石传说 | 4807 | +70 | +1.46% | |
| 100 | 颜值(横屏) | 4696 | -10 | -0.21% |
最近增长统计从昨天0时到现在的变化数















