| 排名 | 主播 | 分类 | 粉丝团人数 | 今日变化数 | 变化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 炉石传说 | 22992 | +716 | +3.11% | |
| 2 | 热门游戏 | 36787 | +401 | +1.09% | |
| 3 | 英雄联盟 | 5855 | +254 | +4.34% | |
| 4 | 王者荣耀 | 53368 | +250 | +0.47% | |
| 5 | 主机其他游戏 | 8069 | +213 | +2.64% | |
| 6 | APEX | 7724 | +207 | +2.68% | |
| 7 | 炉石传说 | 5354 | +194 | +3.62% | |
| 8 | 王者荣耀 | 17898 | +194 | +1.08% | |
| 9 | 炉石传说 | 8776 | +182 | +2.07% | |
| 10 | 热门游戏 | 5573 | +142 | +2.55% | |
| 11 | 英雄联盟 | 12641 | +141 | +1.12% | |
| 12 | 热门游戏 | 1185 | +117 | +9.87% | |
| 13 | 神棍老师麦迪文 | 炉石传说 | 6075 | +110 | +1.81% |
| 14 | 户外 | 3313 | +110 | +3.32% | |
| 15 | wtybill | 炉石传说 | 7716 | +107 | +1.39% |
| 16 | 热门游戏 | 4387 | +101 | +2.30% | |
| 17 | DOTA2 | 1308 | +86 | +6.57% | |
| 18 | 主机其他游戏 | 1317 | +85 | +6.45% | |
| 19 | 和平精英 | 2757 | +78 | +2.83% | |
| 20 | 户外 | 1534 | +77 | +5.02% | |
| 21 | 炉石传说 | 4807 | +70 | +1.46% | |
| 22 | LOL手游 | 3649 | +66 | +1.81% | |
| 23 | 主机其他游戏 | 3324 | +62 | +1.87% | |
| 24 | 王者荣耀 | 24376 | +61 | +0.25% | |
| 25 | 谢彬DD | DOTA2 | 11506 | +55 | +0.48% |
| 26 | 热门游戏 | 484 | +45 | +9.30% | |
| 27 | 命运方舟 | 589 | +44 | +7.47% | |
| 28 | FC ONLINE | 1597 | +43 | +2.69% | |
| 29 | 一起看 | 2337 | +42 | +1.80% | |
| 30 | 怀旧游戏 | 1044 | +40 | +3.83% | |
| 31 | 热门游戏 | 935 | +40 | +4.28% | |
| 32 | 派对 | 2634 | +39 | +1.48% | |
| 33 | 王者荣耀 | 1769 | +37 | +2.09% | |
| 34 | 海上狼人杀 | 1754 | +37 | +2.11% | |
| 35 | 主机其他游戏 | 1176 | +35 | +2.98% | |
| 36 | 王者荣耀 | 2159 | +31 | +1.44% | |
| 37 | 星秀 | 1136 | +31 | +2.73% | |
| 38 | 热门游戏 | 2191 | +30 | +1.37% | |
| 39 | lol云顶之弈 | 2392 | +30 | +1.25% | |
| 40 | FC ONLINE | 1528 | +30 | +1.96% | |
| 41 | 原神 | 765 | +29 | +3.79% | |
| 42 | 星秀 | 365 | +29 | +7.95% | |
| 43 | DOTA2 | 1141 | +28 | +2.45% | |
| 44 | 颜值(横屏) | 243 | +27 | +11.11% | |
| 45 | 颜值(横屏) | 699 | +27 | +3.86% | |
| 46 | DNF | 626 | +27 | +4.31% | |
| 47 | 天天象棋 | 865 | +27 | +3.12% | |
| 48 | 星秀 | 947 | +27 | +2.85% | |
| 49 | 星秀 | 662 | +27 | +4.08% | |
| 50 | 三角洲行动 | 71 | +26 | +36.62% | |
| 51 | DOTA2 | 2168 | +26 | +1.20% | |
| 52 | CS2 | 1248 | +25 | +2.00% | |
| 53 | 明日方舟:终末地 | 181 | +23 | +12.71% | |
| 54 | 心动FM | 238 | +23 | +9.66% | |
| 55 | 热门游戏 | 1486 | +23 | +1.55% | |
| 56 | 户外 | 329 | +22 | +6.69% | |
| 57 | 户外 | 1288 | +22 | +1.71% | |
| 58 | 二次元 | 1739 | +21 | +1.21% | |
| 59 | 原创IP | 338 | +21 | +6.21% | |
| 60 | 魔兽世界 | 933 | +21 | +2.25% | |
| 61 | 狼人杀 | 109 | +20 | +18.35% | |
| 62 | 户外 | 1424 | +20 | +1.40% | |
| 63 | 派对 | 4403 | +20 | +0.45% | |
| 64 | 户外 | 565 | +20 | +3.54% | |
| 65 | 户外 | 1252 | +19 | +1.52% | |
| 66 | 热门游戏 | 899 | +19 | +2.11% | |
| 67 | 一起看 | 573 | +19 | +3.32% | |
| 68 | 热门游戏 | 1338 | +19 | +1.42% | |
| 69 | 户外 | 2399 | +18 | +0.75% | |
| 70 | 英雄联盟 | 1882 | +18 | +0.96% | |
| 71 | 户外 | 680 | +17 | +2.50% | |
| 72 | 魔兽世界 | 1551 | +17 | +1.10% | |
| 73 | 一起看 | 725 | +17 | +2.34% | |
| 74 | 英雄联盟 | 924 | +17 | +1.84% | |
| 75 | 剑网3 | 319 | +17 | +5.33% | |
| 76 | 我出趟远门 | DOTA2 | 244 | +16 | +6.56% |
| 77 | 派对 | 2877 | +16 | +0.56% | |
| 78 | 主机其他游戏 | 783 | +16 | +2.04% | |
| 79 | 派对 | 6983 | +15 | +0.21% | |
| 80 | 暗夜猎手光头强 | 英雄联盟 | 977 | +15 | +1.54% |
| 81 | 户外 | 474 | +15 | +3.16% | |
| 82 | DOTA2 | 357 | +15 | +4.20% | |
| 83 | 魔兽争霸 | 869 | +14 | +1.61% | |
| 84 | 无畏契约 | 792 | +14 | +1.77% | |
| 85 | 派对 | 6846 | +14 | +0.20% | |
| 86 | igmacsed | 星际争霸 | 1789 | +14 | +0.78% |
| 87 | DOTA2 | 5648 | +14 | +0.25% | |
| 88 | 户外 | 547 | +14 | +2.56% | |
| 89 | 英雄联盟 | 397 | +14 | +3.53% | |
| 90 | 颜值(横屏) | 157 | +14 | +8.92% | |
| 91 | 星秀 | 1048 | +14 | +1.34% | |
| 92 | 颜值(横屏) | 444 | +13 | +2.93% | |
| 93 | 热门游戏 | 382 | +13 | +3.40% | |
| 94 | 英雄联盟 | 141 | +13 | +9.22% | |
| 95 | 主机其他游戏 | 1070 | +13 | +1.21% | |
| 96 | 剑网3 | 165 | +13 | +7.88% | |
| 97 | NBA2KOL2 | 205 | +13 | +6.34% | |
| 98 | 英雄联盟 | 907 | +13 | +1.43% | |
| 99 | 七日世界 | 19 | +13 | +68.42% | |
| 100 | 二次元游戏 | 40 | +12 | +30.00% |
最近增长统计从昨天0时到现在的变化数







